3. posma pieteikumi -- Vecpils, Vecpils autotrase
27.-28.06.2015.
J-Junioru kausa dalībnieks (1994. gadā un vēlāk dzimušie)
1600 (LČ, J, BČ)
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
klubs |
auto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Andis Kļava | Lapmežciems | Motorsport LT | VW Golf III |
| 5 | Mareks Dainis | Cēsis | SK Vecpils | Honda CRX Del Sol |
| 6 | Jānis Grīnvalds | Kuldīga | SK Vecpils | VW Golf II |
| 7 | Aleksandrs Ņikitins | Sproģi | SASHA Motorsport | Peugeot 206 |
| 9 | Raimonds Mūrnieks | Pope | SK Pope | VW Golf III |
| 10 | Edgars Paculs | Skrunda | EPĒ Motorsport | VAZ 2108 |
| 12 | Kaspars Silenieks | Kuldīga | SK Vecpils | VW Golf II |
| 88 | Rūdolfs Bogens | Cēsis | ASK Melatlux | VW Golf III |
| 401 | Giedrijus Stonys | Lietuva | Skorpiono ASK | Honda Civic |
| 407 | Petras Bartkus | Lietuva | ASK Vilkyčiai | Opel Astra |
| 412 | Andžej Michnevič | Lietuva | Skorpiono ASK | Toyota Corona |
| 421 | Lukas Vajinskis | Lietuva | ASK Šilale | VAZ 2108 |
| 451 | Gintautas Malinauskas | Lietuva | Fostinigira | VW Golf III |
| 464 | Tomas Stadalius | Lietuva | Ekrosas | Honda Civic |
| 477 | Mindaugas Maniušis | Lieetuva | Ekrosas | VW Golf |
| 491 | Gvidonas Bajorūnas | Lietuva | Skorpiono ASK | VW Golf II |
| 499 | Laurynas Petraška | Lietuva | Ukmerges AMSK | VAZ 2108 |
Kopā: 9
* Pieteikums pēc termiņa beigām / Late entry, starting without official practise
2000 Super (LČ, J, BČ)
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
klubs |
auto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ainārs Kenigsbergs | Saldus | EVE Autosports | VW Golf III |
| 4 | Juris Spīķis | Rīga | SK EOS | Ford Puma |
| 5 | Edijs Ošs | Rīga | Lebester Racing | VW Golf III |
| 6 | Rihards Dainis | Cēsis | SK Vecpils | VW Golf III |
| 7 | Lauris Roberts | Laidi | EVE Autosports | Opel Astra |
| 8 | Ritvars Zobens | Laubere | SK Ogre | Ford Fiesta |
| 9 | Jānis Miščenko | Aizkraukle | SK Ogre | VW Golf II |
| 11 J | Monta Beierbaha | Brocēni | EVE Autosports | VW Golf II |
| 12 J | Toms Lielais | Skrīveri | B Team | VW Golf II |
| 14 J | Māris Lapšāns | Saldus | EVE Autosports | VW Golf II |
| 16 | Oskars Troika | Embūte | SK Vecpils | VW Golf III |
| 17 | Juris Kaļķukalns | Skrunda | EPĒ Motorsport | VAZ 2108 |
| 18 J | Ilmārs Jurāns | Krāslava | Krāslavas BJC | Opel Astra |
| 19 J | Rihards Jermacāns | Aizkraukle | SK Ogre | VW Golf II |
| 22 | Jānis Spīķis | Rīga | SK EOS | Peugeot 206 |
| 31 | Andis Ūtēns | Koknese | SB Koknesis | VW Golf II |
| 54 | Ain Ermel | Igaunija | VW Golf II | |
| 58 | Toomas Soe | Igaunija | VW Golf II | |
| 59 | Sven Kallas | Igaunija | VW Golf II | |
| 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | SK Autocross.lv | Ford Puma |
| 204 | Mindaugas Sidabras | Lietuva | ASK Vilkyčiai | Honda Civic Type-R |
| 214 | Gediminas Vaitiekūnas | Lietuva | Motorsport LT | Opel Astra |
| 234 | Simonas Kazbaras | Lietuva | Skorpiono ASK | VW Golf II |
| 237 | Deividas Vareika | Lietuva | Skorpiono ASK | VW Golf II |
| 269 | Marius Kisielis | Lietuva | Skorpiono ASK | VW Golf II |
| 293 | Raimundas Kukenys | Lietuva | Ekrosas | Opel Kadett |
Kopā: 12
* Pieteikums pēc termiņa beigām / Late entry, starting without official practise
Open (LČ, J, BČ)
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
klubs |
auto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agris Brediks | Ozolnieki | AZ Motorsport | Mitsubishi Evo Prospeed |
| 2 | Jānis Kozlovskis | Ogre | SK Ogre | Toyota MR2 |
| 3 | Lauris Unāms | Salaspils | Subaru Impreza | |
| 4 | Jānis Dreimanis | Jūrmala | SK Salaca | Talbot Matra Murena |
| 6 | Ojārs Troika | Embūte | SK Vecpils | Toyota MR2 |
| 7 | Normunds Skribis | Engure | ZAZ-VAZ | |
| 8 | Ints Jeršovs | Rīga | SK Autocross.lv | Subaru Impreza |
| 9 | Eduards Iesalnieks | Valka | TSK Smiltene | Toyota MR2 |
| 11 | Jānis Borševskis | Mārupe | SK Autocross.lv | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 12 | Māris Rusmanis | Priekuļi | ASK Melatlux | Toyota MR2 |
| 70 | Kristaps Ašmanis | Lielvārde | Ford Focus | |
| 303 | Artūras Navickas | Lietuva | Ukmerges AMSK | Audi Coupe |
| 336 | Dalius Valiukas | Lietuva | Skorpiono ASK | VW Golf III |
| 377 J | Dovydas Vaitkevičius | Lietuva | Ukmerges AMSK | VW Golf II |
| 390 | Edikas Kazlauskas | Lietuva | AMK Ugira Kross | Audi 90 |
Kopā: 11
* Pieteikums pēc termiņa beigām / Late entry, starting without official practise
VAZ Klasika (LČ, J, BČ)
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
klubs |
auto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kalvis Tēts | Cesvaine | VAZ 21011 | |
| 3 | Arnis Odiņš | Naukšēni | SK Autocross.lv | VAZ 2105 |
| 4 | Imants Kolomenskis | Ogre | SK Salaca | VAZ 2101 |
| 5 | Edijs Zimza | Valmiera | Rencēnu autoklubs | VAZ 2101 |
| 6 | Jānis Linde | Ķeipene | SK Salaca | VAZ 2101 |
| 7 | Andris Krieviņš | Jaunmārupe | SK Autocross.lv | VAZ 2105 |
| 9 | Edgars Elsts | Koknese | SK Ogre | VAZ 2107 |
| 10 | Kaspars Garkalns | Liepāja | SK Autocross.lv | VAZ 2103 |
| 11 | Andris Ozoliņš | Skrīveri | SK Ogre | VAZ 2107 |
| *14 | Valērijs Seņkāns | Allažmuiža | SK Autocross.lv | VAZ 21011 |
| 15 | Gatis Lībis | Grobiņa | SK Autocross.lv | VAZ 2101 |
| 17 | Kaspars Kūķis | Rencēni | SK Autocrosss.lv | VAZ 2105 |
| 18 | Raido Liivak | Igaunija | Ligur Racing | VAZ 2105 |
| 28 | Heinar Lehtsaar | Igaunija | Ligur Racing | VAZ 2105 |
| 252 | Remigijus Nešvydis | Lietuva | ASK Vilkyčiai | VAZ 2101 |
Kopā: 12
* Pieteikums pēc termiņa beigām / Late entry, starting without official practise
B600 (LČ, J)
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
klubs |
auto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beate Klipa | Lielvārde | LMT Autosporta Akadēmija | Semog |
| 2 J | Keivo Koiv | Igaunija | Suzuki Team Estonia | Semog |
| 3 | Valters Zīverts | Priekule | SK Vecpils | Semog |
| 4 J | Gatis Geisters | Bukulti | SK Rietumi | Semog |
| 5 J | Liene Sproģe | Tukums | Semog | |
| 6 J | Jānis Geisters | Bukulti | SK Rietumi | Semog |
| 7 | Renārs Vinokurovs | Liepāja | 333 Autosport | Semog |
| 9 | Kaspars Meņģelis | Tukums | Semog | |
| 10 J | Gints Astrauskis | Gramzda | SK Autocross.lv | Semog |
| 12 | Jānis Kļava | Ogre | SK Ogre | Semog |
| 42 | Dāvis Aupe | Ogresgals | Kesha Motorsports | Semog |
Kopā: 9
* Pieteikums pēc termiņa beigām / Late entry, starting without official practise
Mini (LČ)
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
klubs |
auto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monta Henilāne | Garkalne | Beta | |
| 2 | Krišs Miķelis Aploks | Jūrmala | Beta | |
| 4 | Linards Jasons | Ventspils | Beta | |
| 6 | Marks Jeršovs | Rīga | SK Autocross.lv | Beta |
| 8 | Skaiste Prašukaite | Lietuva | Ugira Kross | Beta |
| 23 | Kamile Kuraite | Lietuva | ASK Vilkyčiai | Beta |
| 31 | Markuss Ūtēns | Koknese | SB Koknesis | Beta |
| 42 | Normantas Lepšys | Lietuva | MP Motorsport | Beta |
| 55 | Matas Zavarskis | Lietuva | Motorsport LT | Beta |
Kopā: 8
* Pieteikums pēc termiņa beigām / Late entry, starting without official practise
LČ komandas
SK EOS
2. Andis Kļava (Lapmežciems, 1600)
3. Lauris Unāms (Salaspils, Open)
4. Juris Spīķis (Rīga, 2000 Super)
Mexa/Melatlux Racing Team
5. Mareks Dainis (Cēsis, 1600)
6. Rihards Dainis (Cēsis, 2000 Super)
88. Rūdolfs Bogens (Cēsis, 1600)
SK Ogre
9. Jānis Miščenko (Aizkraukle, 2000 Super)
2. Jānis Kozlovskis (Ogre, Open)
8. Ritvars Zobens (Laubere, 2000 Super)
SteelTech/Autocross.lv
1. Agris Brediks (Mārupe, Open)
3. Arnis Odiņš (Naukšēni, VAZ Kasika)
7. Andris Krieviņš (Rīga, VAZ Klasika)
Autocross.lv Autokrosa komanda
8. Ints Jeršovs (Rīga, Open)
11. Jānis Borševskis (Mārupe, Open)
76. Mārtiņš Starks (2000 Super)
LČ Junioru kauss (1600, 2000 Super, Open, VAZ Klasika, B600)
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
klubs |
klase |
|---|---|---|---|---|
| 2 J | Keivo Koiv | Igaunija | Suzuki Team Estonia | B600 |
| 4 J | Gatis Geisters | Bukulti | SK Rietumi | B600 |
| 5 J | Liene Sproģe | Tukums | B600 | |
| 6 J | Jānis Geisters | Bukulti | SK Rietumi | B600 |
| 10 J | Gints Astrauskis | Gramzda | SK Autocross.lv | B600 |
| 11 J | Monta Beierbaha | Brocēni | EVE Autosports | 2000 Super |
| 12 J | Toms Lielais | Skrīveri | B Team | 2000 Super |
| 14 J | Māris Lapšāns | Saldus | 2000 Super | |
| 18 J | Ilmārs Jurāns | Krāslava | Krāslavas BJC | 2000 Super |
| 19 J | Rihards Jermacāns | Aizkraukle | SK Ogre | 2000 Super |
| 377 J | Dovydas Vaitkevičius | Lietuva | Ukmerges AMSK | Open |
Kopā: 5
*******
D-12 (BČ)
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
klubs |
auto |
|---|---|---|---|---|
| Andris Jurciņš | Smiltene | GAZ 51 | ||
| Bruno Leimanis | Cēsis | GAZ 51 | ||
| Marko Tiinas | Igaunija | GAZ 51 | ||
| Alvils Igovens | Rīga | GAZ 51 | ||
| Jānis Polis | Grobiņa | GAZ 51 | ||
| Aldis Grantiņš | Grobiņa | GAZ 51 | ||
| Tarmo Kuus | Igaunija | GAZ 51 | ||
| Meelis Hirsnik | Igaunija | GAZ 51 | ||
| Rainer Vissel | Igaunija | GAZ 52 | ||
| Juri Lindmets | Igaunija | GAZ 51 | ||
| Margus Hirsnik | Igaunija | GAZ 51 | ||
| Ingus Staško | Smiltene | GAZ 52 |
Kopā: 0
* Pieteikums pēc termiņa beigām / Late entry, starting without official practise
B6000 (BČ)
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
klubs |
auto |
|---|---|---|---|---|
| Vahur Lillmann | Igaunija | GAZ 53 | ||
| Ainārs Ramats | Latvija | GAZ 53 | ||
| Aigars Lizums | Latvija | GAZ 53 | ||
| Lenar Rohtla | Igaunija | GAZ 53 | ||
| Eino Tanavots | Igaunija | GAZ 53 | ||
| Jānis Kozlovskis | Latvija | GAZ 53 | ||
| Māris Kozlovskis | Latvija | GAZ 53 | ||
| Igor Korobov | Igaunija | GAZ 53 | ||
| Andris Ramanis | Latvija | GAZ 53 | ||
| Andres Lohuvali | Igaunija | GAZ 53 | ||
| Mart Henning | Igaunija | GAZ 53 | ||
| Intars Bališevs | Latvija | GAZ 53 | ||
| Rain Saar | Igaunija | GAZ 51 | ||
| Viljar Kask | Igaunija | GAZ 51 |
Kopā: 0
* Pieteikums pēc termiņa beigām / Late entry, starting without official practise
Buggy 1600 (BČ)
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
klubs |
auto |
|---|---|---|---|---|
| 103 | Andrius Lugauskas | Lietuva | Ugira Kross | Kawasaki |
| 110 | Tautvydas Urba | Lietuva | Motorsport LT | Suzuki |
| 134 | Māris Līcis | Jēkabpils | ALKO Racing Team | F&S Honda |
| 139 | Kristjan Rajamae | Igaunija | Ligur Racing | KR01 |
| 150 | Ivo Sults | Igaunija | RS Motorsport | RS Buggy |
| 155 | Tomas Zavarskis | Lietuva | Motorsport LT | Suzuki |
| 171 | Jānis Ščerbickis | Jēkabpils | ALKO Racing Team | Suzuki |
| 172 | Mortens Perševics | Aglona | ALKO Racing Team | Suzuki |
| 181 | Gintaras Morkevičius | Lietuva | Motorsport LT | Kawasaki |
| 199 | Saulius Žunda | Lietuva | Skorpiono ASK | Kawasaki |
| 188 | Donatas Krasauskas | Lietuva | ASK Vilkyčiai | Suzuki |
Kopā: 10
* Pieteikums pēc termiņa beigām / Late entry, starting without official practise