1. posms -- Tapa, Igaunija
B6000
v.
|
braucējs
|
pārstāv
|
auto
|
laiks/statuss
|
ap.
|
pt.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marguss Erins | Igaunija | GAZ 53 | 20 |
||
| 2. | Marts Hennings | Igaunija | GAZ 53 | 17 |
||
| 3. | Margo Pūks | Igaunija | GAZ 53 | 15 |
||
| 4. | Lenars Rohtla | Igaunija | GAZ 53 | 13 |
||
| 5. | Intars Bališevs | Latvija | GAZ 53 | 12 |
||
| 6. | Eino Tanavots | Igaunija | GAZ 53 | 11 |
||
| 7. | Kevins Korks | Igaunija | GAZ 53 | 10 |
D-12
v.
|
braucējs
|
pārstāv
|
auto
|
laiks/statuss
|
ap.
|
pt.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ots Kevvai | Igaunija | GAZ 51 | 20 |
||
| 2. | Bruno Leimanis | Latvija | GAZ 51 |
17 |
||
| 3. | Kaido Orro | Igaunija | GAZ 52 | 15 |
||
| 4. | Tarmo Kūss | Igaunija | GAZ 51 | 13 |
||
| 5. | Juri Lindmets | Igaunija | GAZ 51 | 12 |
||
| 6. | Ingus Staško | Latvija | GAZ 52 | 11 |
||
| 7. | Māris Drigulis | Latvija | GAZ 51 | 10 |
||
| 8. | Veiko Hirsniks | Igaunija | GAZ 51 | 9 |
||
| 9. | Mēlis Hirsniks | Igaunija | GAZ 51 | 8 |
||
| nc | Marko Tīnass | Igaunija | GAZ 52 | 0 |
||
| nc | Olari Sārnīts | Igaunija | GAZ 51 |
0 |