Baltijas čempionāta noslēguma kopvērtējums pēc 4. (no 4) posma
1600
v.
|
braucējs
|
pārstāv
|
auto
|
pt.
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rūdolfs Bogens | Cēsis | VW Golf III | 77 |
| 2. | Giedrjus Stonis | Lietuva | Honda Civic | 60 |
| 3. | Andis Kļava | Lapmežciems | VW Golf III | 58 |
| 4. | Mareks Dainis | Vecpils | Honda CRX Del Sol | 41 |
| 5. | Raimonds Mūrnieks | Pope | VW Golf III | 39 |
| 6. | Jānis Grīnvalds | Kuldīga | VW Golf II | 35 |
| 7. | Kaspars Silenieks | Kuldīga | VW Golf II | 34 |
| 8. | Andžejs Mihnevičs | Lietuva | Toyota Levin | 31 |
| 9. | Laurins Petraška | Lietuva | VAZ 2108 | 26 |
| 10. | Tomass Stadaljus | Lietuva | Honda Civic | 21 |
| 11. | Lukass Vajinskis | Lietuva | VAZ 2108 | 14 |
| 12. | Gvidons Bajorūns | Lietuva | VW Golf II | 12 |
| 13. | Jons Montvids | Lietuva | VAZ 2108 | 12 |
| 14. | Mindaugs Maniušis | Lietuva | VW Golf III | 11 |
| 15. | Aleksandrs Ņikitins | Sproģi | Peugeot 206 | 9 |
| 16. | Andis Skolmeistars | Pope | VW Golf II | 8 |
| 17. | Petrs Bartkus | Lietuva | Opel Astra | 8 |
| nc | Gintauts Maļinausks | Lietuva | VW Golf III | 0 |
| nc | Edgars Paculs | Lietuva | VAZ 2108 | 0 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ainārs Kenigsbergs | Saldus | VW Golf III | 63 |
| 2. | Rihards Dainis | Cēsis | VW Golf II | 54 |
| 3. | Jānis Miščenko | Aizkraukle | VW Golf II | 47 |
| 4. | Monta Beierbaha | Brocēni | VW Golf II | 41 |
| 5. | Mārtiņš Starks | Rīga | Ford Puma | 41 |
| 6. | Simons Kazbars | Lietuva | VW Golf II | 35 |
| 7. | Mariuss Kisielis | Lietuva | VW Golf II | 32 |
| 8. | Ritvars Zobens | Laubere | Ford Fiesta | 31 |
| 9. | Lauris Roberts | Laidi | Opel Astra | 31 |
| 10. | Juris Spīķis | Rīga | Ford Puma | 24 |
| 11. | Juris Kaļķukalns | Skrunda | VAZ 2108 | 22 |
| 12. | Mindaugs Sidabrs | Lietuva | Honda Civic Type-R | 21 |
| 13. | Edijs Ošs | Rīga | VW Golf III | 21 |
| 14. | Raimonds Kukenis | Lietuva | Opel Kadett | 17 |
| 15. | Jānis Spīķis | Rīga | Peugeot 206 | 13 |
| 16. | Svens Kallass | Igaunija | VW Golf II | 10 |
| 17. | Oskars Troika | Embūte | VW Golf III | 7 |
| 18. | Deivids Vareika | Lietuva | VW Golf II | 6 |
| 19. | Tomass Soe | Igaunija | VW Golf II | 1 |
| 20. | Rihards Jermacāns | Aizkraukle | VW Golf I | 0 |
| nc | Andis Ūtēns | Koknese | VW Golf II | 0 |
| dq | Ilmārs Jurāns | Krāslava | Opel Astra | 0 |
Open
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Borševskis | Mārupe | Mitsubishi Lancer Evo IX | 77 |
| 2. | Daliuss Valjuks | Lietuva | VW Golf III | 55 |
| 3. | Jānis Dreimanis | Salacgrīva | Talbot Matra Murena | 45 |
| 4. | Dovids Vaitkevičus | Lietuva | VW Golf II | 44 |
| 5. | Ints Jeršovs | Rīga | Subaru-Audi V8 | 42 |
| 6. | Agris Brediks | Ozolnieki | Mitsubishi Evo Prospeed | 42 |
| 7. | Arturs Navicks | Lietuva | Audi Coupe Quattro | 34 |
| 8. | Juozs Kutka | Lietuva | Mazda MX3 | 29 |
| 9. | Ojārs Troika | Embūte | Toyota MR2 | 27 |
| 10. | Kristaps Ašmanis | Lielvārde | Ford Focus | 24 |
| 11. | Jānis Kozlovskis | Ogre | Toyota MR2 | 21 |
| 12. | Eduards Iesalnieks | Valka | Toyota MR2 | 18 |
| 13. | Sauļus Kairaitis | Lietuva | Audi 90 Quattro TDI | 16 |
| 14. | Vitauts Petraška | Lietuva | VW Golf II 4x4 | 10 |
| 15. | Normunds Skribis | Engure | ZAZ-VAZ | 6 |
| nc | Māris Rusmanis | Priekuļi | Toyota MR2 | 0 |
| dq | Lauris Unāms | Salaspils | Subaru Impreza | 0 |
VAZ Klasika
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnis Odiņš | Naukšēni | VAZ 2105 | 60 |
| 2. | Edijs Zimza | Rīga | VAZ 2101 | 44 |
| 3. | Heinars Lehtsārs | Igaunija | VAZ 2105 | 35 |
| 4. | Imants Kolomenskis | Ogre | VAZ 2101 | 34 |
| 5. | Andris Krieviņš | Jaunmārupe | VAZ 2105 | 32 |
| 6. | Andris Ozoliņš | Skrīveri | VAZ 2107 | 32 |
| 7. | Kalvis Tēts | Cesvaine | VAZ 21011 | 30 |
| 8. | Gatis Lībis | Grobiņa | VAZ 2101 | 20 |
| 9. | Edgars Elsts | Koknese | VAZ 2107 | 13 |
| 10. | Kaspars Kūķis | Rencēni | VAZ 2105 | 11 |
| 11. | Valērijs Seņkāns | Allažmuiža | VAZ 21011 | 10 |
| 12. | Kaspars Garkalns | Liepāja | VAZ 2103 | 9 |
| 13. | Raido Līvaks | Igaunija | VAZ 2105 | 8 |
| nc | Remigijs Nešvīdis | Lietuva | VAZ 2101 | 0 |
| nc | Jānis Linde | Ķeipene | VAZ 2101 | 0 |