1. posms -- Smiltene, Tepera trase
1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 8:18,35 | 8 | 20 |
| 2. | Jānis Aleksejevs | TSC Auto | VW Golf II | 8:18,81 | 8 | 17 |
| 3. | Roberts Tildmākers | Rīga | Opel Corsa | 8:19,86 | 8 | 15 |
| 4. | Ivars Liepnieks | Jelgava | VW Golf II | 8:36,01 | 8 | 13 |
| 5. | Andris Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | 9:21,26 | 8 | 12 |
| 6. | Normunds Bergmanis | Bauska | VW Golf II | 9:22,76 | 8 | 11 |
| 7. | Andris Priedītis | BAP | VW Golf II | 6:05,25 | 6 | 10 |
| 8. | Kārlis Krieviņš | Rīga | VW Golf II | 6:27,19 | 6 | 9 |
| 9. | Agris Petrovičs | Rīga | VW Golf II | 3:12,65 | 3 | 8 |
| 10. | Agris Zirnis | Jelgava | VW Golf I | 0:00,00 | 0 | 7 |
| 11. | Liene Ozoliņa | Rīga | VW Golf I | 6 | ||
| 12. | Mareks Tauriņš | Bauska | VAZ 2108 | 5 | ||
| 13. | Ivo Zariņš | Spice RT | VW Golf II | 4 | ||
| 14. | Edgars Galvanovskis | Ogre | VAZ 2108 | 3 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juris Kuļikovskis | K&P | ZAZ-Suzuki | 7:59,43 | 8 | 20 |
| 2. | Reinis Safonovs | Jēkabpils | VW Golf II | 8:10,10 | 8 | 17 |
| 3. | Jānis Ikers | BAP | VW Scirocco | 8:25,53 | 8 | 15 |
| 4. | Jānis Spīķis | Spice RT | Peugeot 206 | 5:01,97 | 5 | 13 |
| 5. | Juris Smilga | Laubere | VW Golf II | 2:20,92 | 2 | 12 |
| 6. | Ainars Kenigsbergs | Saldus | VW Golf I | 11 | ||
| 7. | Raimonds Tiltiņš | TSC Auto | VW Golf III | 10 |
Open
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilvins Reiss | Viļņa | Toyota MR2 | 8:05,26 | 8 | 20 |
| 2. | Andris Kuļikovskis | K&P | ZAZ-Suzuki | 8:08,99 | 8 | 17 |
| 3. | Kārlis Vētra | Ikšķile | Toyota MR2 | 8:23,69 | 8 | 15 |
| 4. | Arvo Himičs | Sabile | Pontiac Fiero | 8:28,03 | 8 | 13 |
| 5. | Gundars Krūmiņš | Smiltene | BMW 318 | 8:33,24 | 8 | 12 |
| 6. | Eduards Iesalnieks | Valka | Toyota MR2 | 0:00,00 | 0 | 11 |
| 7. | Alberts Šķesters | Ādaži | Toyota MR2 | 0:00,00 | 0 | 10 |
| dq | Raimonds Jerāns | K&P | Matra Murena | 7:43,88 | 8 | 0 |
| dq | Roberts Markāns | Ķekava | Toyota MR2 | 8:00,12 | 8 | 0 |
| dq | Igors Gabecs | BAP | Porsche 944 | 8:04,54 | 8 | 0 |