2. posms -- Priekule
1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Aleksejevs | TSC Auto | VW Golf II | 5:55,39 | 8 | 20 |
| 2. | Andris Priedītis | BAP | VW Golf II | 6:00,20 | 8 | 17 |
| 3. | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 6:10,76 | 8 | 15 |
| 4. | Artūrs Mūrnieks | Ķekava | Opel Tigra | 6:12,41 | 8 | 13 |
| 5. | Ivars Liepnieks | Jelgava | VW Golf II | 6:19,23 | 8 | 12 |
| 6. | Mareks Tauriņš | Bauska | VAZ 2108 | 6:36,44 | 8 | 11 |
| 7. | Liene Ozoliņa | Rīga | VW Golf I | 6:17,92 | 7 | 10 |
| 8. | Ivo Zariņš | Spice RT | VW Golf II | 4:37,74 | 6 | 9 |
| 9. | Kārlis Krieviņš | Rīga | VW Golf II | 4:38,56 | 6 | 8 |
| 10. | Kaspars Īle | Inčukalns | VW Golf II | 1:44,96 | 2 | 7 |
| 11. | Normunds Bergmanis | Bauska | VW Golf II | B fin | 6 | |
| 12. | Jānis Lideris | Mārupe | VAZ 2108 | B fin | 5 | |
| 10. | Agris Zirnis | Jelgava | VW Golf I | ns B fin | 4 | |
| nc | Andris Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | izst.br.tr. | 0 | |
| nc | Roberts Tildmākers | Rīga | Opel Corsa | izst.br.tr. | 0 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raimonds Tiltiņš | TSC Auto | VW Golf III | 5:43,24 | 8 | 20 |
| 2. | Jānis Spīķis | Spice RT | Peugeot 206 | 5:44,34 | 8 | 17 |
| 3. | Jānis Ikers | BAP | VW Scirocco | 5:45,53 | 8 | 15 |
| 4. | Ainars Kenigsbergs | Saldus | VW Golf I | 6:08,17 | 8 | 13 |
| 5. | Juris Smilga | Laubere | VW Golf II | 5:57,66 | 6 | 12 |
| 6. | Juris Kuļikovskis | K&P | ZAZ-Suzuki | 0:00,00 | 0 | 11 |
Open
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rolands Jaunzems | TSC Auto | Toyota MR2 | 6:04,84 | 8 | 20 |
| 2. | Andris Kuļikovskis | K&P | ZAZ-Suzuki | 6:16,03 | 8 | 17 |
| 3. | Kārlis Vētra | Ikšķile | Toyota MR2 | 6:07,20 | 7 | 15 |
| 4. | Aigars Liškovskis | Spice RT | Toyota MR2 | 6:09,87 | 7 | 13 |
| 5. | Arvo Himičs | Sabile | Pontiac Fiero | 6:36,39 | 7 | 12 |
| 6. | Raimonds Jerāns | K&P | Matra Murena | 4:09,61 | 5 | 11 |
| 7. | Igors Gabecs | BAP | Porsche 944 | 2:29,75 | 3 | 10 |
| 8. | Alberts Šķesters | Ādaži | Toyota MR2 | 1:40,80 | 2 | 9 |
| nc | Žilvins Reiss | Viļņa | Toyota MR2 | izst.laika k. | 0 |