3. posms -- Valmiera, Brenguļu autotrase
1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mareks Tauriņš | Bauska | VAZ 2108 | 4:42,86 | 6 | 20 |
| 2. | Roberts Tildmākers | Rīga | Opel Corsa | 4:47,52 | 6 | 17 |
| 3. | Jānis Aleksejevs | TSC Auto | VW Golf II | 4:53,67 | 6 | 15 |
| 4. | Ivars Liepnieks | Jelgava | VW Golf II | 4:56,67 | 6 | 13 |
| 5. | Agris Zirnis | Jelgava | VW Golf I | 5:19,85 | 6 | 12 |
| 6. | Liene Ozoliņa | Rīga | VW Golf I | 5:22,21 | 6 | 11 |
| 7. | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 3:51,61 | 5 | 10 |
| 8. | Andris Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | 3:17,53 | 4 | 9 |
| 9. | Andris Priedītis | BAP | VW Golf II | dq A fin (4:41,40) | (6) | 8 |
| 10. | Uldis Andersons | Rīga | Peugeot 106 Maxi | ns A fin | 0 | 7 |
| nc | Ivo Zariņš | Spice RT | VW Golf II | izst. kval. | 0 | |
| ns | Kārlis Krieviņš | Rīga | VW Golf II | izst. br.tr. | 0 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Spīķis | Spice RT | Peugeot 206 | 6 punkti | 0 | 20 |
| 2. | Juris Kuļikovskis | K&P | ZAZ-Suzuki | 7 punkti | 0 | 17 |
| 3. | Raimonds Tiltiņš | TSC Auto | VW Golf III | 11 punkti | 0 | 15 |
| 4. | Jānis Ikers | BAP | VW Scirocco | 11 punkti | 0 | 13 |
| 5. | Kaspars Īle | Inčukalns | VW Golf II | 54 punkti | 0 | 12 |
| 6. | Juris Smilga | Laubere | VW Golf II | 66 punkti | 0 | 11 |
| nc | Reinis Safonovs | Jēkabpils | VW Golf II | izst. kval. (3 apļi) | 0 | |
| nc | Ainars Kenigsbergs | Saldus | VW Golf I | izst. kval. (0 apļu) | 0 |
Open
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raimonds Jerāns | K&P | Matra Murena | 5:51,88 | 8 | 20 |
| 2. | Žilvins Reiss | Viļņa | Toyota MR2 | 6:20,67 | 8 | 17 |
| 3. | Igors Gabecs | BAP | Porsche 944 | 6:25,61 | 8 | 15 |
| 4. | Gundars Krūmiņš | Smiltene | BMW 318 | 5:53,44 | 7 | 13 |
| 5. | Rolands Jaunzems | TSC Auto | Toyota MR2 | 3:38,85 | 5 | 12 |
| 6. | Arvo Himičs | Sabile | Pontiac Fiero | 4:09,97 | 5 | 11 |
| 7. | Eduards Iesalnieks | Valka | Toyota MR2 | 2:44,39 | 3 | 10 |
| 8. | Andris Kuļikovskis | K&P | ZAZ-Suzuki | 1:31,41 | 2 | 9 |
| 9. | Kārlis Vētra | Ikšķile | Toyota MR2 | 1:33,87 | 2 | 8 |
| 10. | Alberts Šķesters | Ādaži | Toyota MR2 | 1:37,42 | 2 | 7 |
| nc | Aigars Liškovskis | Spice RT | Toyota MR2 | izst. laika k. | 0 |