6. posms -- Tāksi, Vīlande
1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oļģerts Vērmanis juniors | Stingers | VW Golf III | 6:34,94 | 7 | 20 |
| 2. | Māris Stalis | TSC Auto | VW Golf II | 6:37,80 | 7 | 17 |
| 3. | Andris Priedītis | BAP motors | VW Golf III | 6:38,20 | 7 | 15 |
| 4. | Joels Alliksārs | Igaunija | VW Golf III | 6:56,82 | 7 | 13 |
| 5. | Janno Ligurs | Igaunija | VAZ 2108 | 7:00,90 | 7 | 12 |
| 6. | Liene Ozoliņa | Rīga | VW Golf I | 7:16,43 | 7 | 11 |
| 7. | Jānis Grīnvalds | Kuldīga | VW Golf I | 7:39,26 | 7 | 10 |
| 8. | Edgars Galvanovskis | Ogre | VAZ 2108 | 4:04,82 | 4 | 9 |
| 9. | Andre Kurgs | Igaunija | VAZ 2108 | 4:13,13 | 4 | 8 |
| 10. | Roberts Tildmākers | Rīga | Opel Corsa | 3:45,04 | 3 | 7 |
| 11. | Jarmo Vēsa | Igaunija | Ford Fiesta | 6 | ||
| 12. | Riho Loits | Igaunija | Honda Civic | izst. 2. kv./motors | 5 | |
| nc | Kārlis Krieviņš | Rīga | VW Golf III | nekv./motors,piekare | 0 | |
| nc | Jānis Nagla | Kuļikovski & Partneri | VAZ 2108 | izst.br.tr./pusass | 0 | |
| nc | Mareks Tauriņš | Bauska | VAZ 2108 | izst.br.tr./kārba | 0 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaspars Dambis | Ogre | Ford Puma | 6:30,49 | 7 | 20 |
| 2. | Juris Šalajevs | Piņķi | VW Golf II | 6:33,57 | 7 | 17 |
| 3. | Mārtiņš Porietis | Aknīste | VW Golf III | 7:01,48 | 7 | 15 |
| 4. | Raimonds Mūrnieks | Pope | VW Scirocco | 6:38,87/tehn. | 6 | 13 |
| 5. | Kaspars Īle | Inčukalns | VW Golf II | 4:55,73/tehn. | 5 | 12 |
| 6. | Ulvis Bujāns | Cēsis | SEAT Ibiza | 2:41,36/piekare | 3 | 11 |
| 7. | Juris Kuļikovskis | Kuļikovski & Partneri | ZAZ-Suzuki | 1:50,29/piekare | 2 | 10 |
| 8. | Māris Pinkulis | Stingers | VAZ 2108 | 2:19,41/elektrība | 2 | 9 |
| 9. | Artjoms Peško | Ogre | Opel Astra | 0:00,00/izplūde | 0 | 8 |
| 10. | Ainārs Kenigsbergs | Saldus | VW Golf II | ns A fin/motors | 0 | 7 |
| nc | Raimonds Tiltiņš | Smiltene | VW Golf III | nekv./kārba | 0 | |
| nc | Igors Kiršbaums | Rīga | VW Golf II | izst.1.kv/pusass | 0 | |
| nc | Oskars Šalajevs | Piņķi | VW Golf I | izst.br.tr./kārba | 0 |
Open
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andris Kuļikovskis | Kuļikovski & Partneri | ZAZ-Suzuki | 6:18,94 | 7 | 20 |
| 2. | Žilvins Reiss | Viļņa | Toyota MR2 | 6:41,10 | 7 | 17 |
| 3. | Aigars Liškovskis | Baloži | Toyota MR2 | 6:53,89 | 7 | 15 |
| 4. | Normunds Skribis | Stingers | ZAZ | 7:04,81 | 7 | 13 |
| 5. | Raimonds Jerāns | Kuļikovski & Partneri | Matra Murena | 0:00,00/mot.siksna | 0 | 12 |
| 6. | Rolands Jaunzems | TSC Auto | Toyota MR2 | ns A fin/motors | 0 | 11 |
| nc | Eduards Iesalnieks | TSC Auto | Toyota MR2 | izst.1.kv./kārba | 0 | |
| nc | Egīls Zībergs | Ventspils | Opel Kadett | izst.1.kv./kārba | 0 |