1. posms -- Smiltene, Tepera trase
1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oļģerts Vērmanis juniors | Valmiera | VW Golf III | 6:55,619 | 7 | 20 |
| 2. | Māris Stalis | Valka | VW Golf II | +4,004 | 7 | 17 |
| 3. | Kaspars Īle | Inčukalns | VW Golf III | +5,763 | 7 | 15 |
| 4. | Uldis Andersons | Kauguri | Peugeot 106 Maxi | +24,200 | 7 | 13 |
| 5. | Sandis Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | +35,025 | 7 | 12 |
| 6. | Jānis Grīnvalds | Kuldīga | VW Golf I | +41,623 | 7 | 11 |
| 7. | Jānis Tiltiņš | Smiltene | VAZ 2108 | +7 apļi (motors) | 0 | 10 |
| 8. | Andris Priedītis | Rīga | VW Golf III | ns A fin (tehn) | 9 | |
| 9. | Raivis Grigorovičs | Lielvārde | VW Golf II | ns A fin (tehn) | 8 | |
| 10. | Māris Pinkulis | Valmiera | VAZ 2108 | ns A fin (motors) | 7 | |
| nc | Edgars Galvanovskis | Ogre | VAZ 2108 | nekvalificējās (kārba) | 0 | |
| nc | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | izst.br.tr. (motors) | 0 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulvis Bujāns | Cēsis | SEAT Ibiza | 6:44,944 | 7 | 20 |
| 2. | Artjoms Peško | Ogre | Opel Astra | +24,724 | 7 | 17 |
| 3. | Aivars Kokorišs | Aizkraukle | VW Golf II | +37,645 | 7 | 15 |
| 4. | Raimonds Mūrnieks | Pope | VW Golf III | +50,360 | 7 | 13 |
| 5. | Raimonds Tiltiņš | Smiltene | VW Golf III | +1 aplis (piekare) | 6 | 12 |
| 6. | Uldis Andersons | Saldus | VW Golf II | +1:01,497 | 6 | 11 |
| 7. | Igors Afļitunovs | Kuldīga | VW Golf II | +1:12,037 | 6 | 10 |
| 8. | Juris Šalajevs | Jurīši | VW Golf II | +7 apļi (avārija) | 0 | 9 |
| 9. | Mārtiņš Īle | Inčukalns | VW Golf II | ns A fin (motors) | 8 | |
| nc | Juris Smilga | Laubere | VW Golf II | izst.1.kval. (kārba) | 0 | |
| nc | Mārtiņš Porietis | Aknīste | VW Golf III | izst.2.kval. (motors) | 0 | |
| nc | Jānis Spīķis | Rīga | Opel Corsa | izst.1.kval. (sajūgs) | 0 | |
| nc | Ainārs Kenigsbergs | Saldus | VW Golf II | izst.1 kval. (kārba) | 0 |
Open
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raimonds Jerāns | Salacgrīva | Matra Murena | 6:44,395 | 7 | 20 |
| 2. | Jānis Kozlovskis | Ogre | Toyota MR2 | +24,016 | 7 | 17 |
| 3. | Alberts Šķesters | Ādaži | Toyota MR2 | +47,630 | 7 | 15 |
| 4. | Aigars Liškovskis | Baloži | Toyota MR2 | +48,387 | 7 | 13 |
| 5. | Māris Rusmanis | Priekuļi | Pontiac | +1:14,113 | 7 | 12 |
| 6. | Egils Zībergs | Ventspils | Opel Kadett | +5 apļi (tehn) | 2 | 11 |
| 7. | Eduards Iesalnieks | Valka | Toyota MR2 | +7 apļi (tehn) | 0 | 10 |
| 8. | Normunds Skribis | Engure | ZAZ | +7 apļi (tehn) | 0 | 9 |
| nc | Andris Kuļikovskis | Baloži | ZAZ-Suzuki | izst1.kval. (motors) | 0 | |
| nc | Roberts Markāns | Ķekava | Toyota MR2 | izst.pēc 1.kv (tehn) | 0 |