2. posms -- Valmiera, Brenguļu autotrase
1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaspars Īle | Inčukalns | VW Golf III | 4:59,412 | 7 | 20 |
| 2. | Andris Priedītis | Rīga | VW Golf III | +0,817 | 7 | 17 |
| 3. | Māris Stalis | Valka | VW Golf II | +6,985 | 7 | 15 |
| 4. | Ivo Zariņš | Salacgrīva | VW Golf II | +9,102 | 7 | 13 |
| 5. | Māris Pinkulis | Valmiera | VAZ 2108 | +13,253 | 7 | 12 |
| 6. | Jānis Grīnvalds | Kuldīga | VW Golf I | +21,833 | 7 | 11 |
| 7. | Uldis Andersons | Kauguri | Peugeot 106 Maxi | +23,545 | 7 | 10 |
| 8. | Sandis Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | +1 aplis (stūres sist.) | 6 | 9 |
| 9. | Jānis Tiltiņš | Smiltene | VAZ 2108 | +6 apļi (piekare) | 1 | 8 |
| 10. | Jānis Lideris | Ķekava | VAZ 2108 | +7 apļi (kārba) | 0 | 7 |
| 11. | Edgars Galvanovskis | Ogre | VAZ 2108 | nekv. A fin. | 6 | |
| 12. | Raivis Grigorovičs | Lielvārde | VW Golf II | nekv. A fin. | 5 | |
| nc | Artūrs Mūrnieks | Rīga | Opel Tigra | izst.1.kv. (motors) | 0 | |
| nc | Oļģerts Vērmanis juniors | Valmiera | VW Golf III | izst.laika k. (avārija) | 0 | |
| nc | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | izst.br.tr. (motors) | 0 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulvis Bujāns | Cēsis | SEAT Ibiza | 4:41,881 | 7 | 20 |
| 2. | Jānis Spīķis | Rīga | Peugeot 206 | +7,844 | 7 | 17 |
| 3. | Mārtiņš Porietis | Aknīste | VW Golf III | +12,641 | 7 | 15 |
| 4. | Artjoms Peško | Ogre | Opel Astra | +13,631 | 7 | 13 |
| 5. | Edijs Varnas | Līvāni | VW Scirocco | +15,283 | 7 | 12 |
| 6. | Raimonds Mūrnieks | Pope | VW Golf III | +21,128 | 7 | 11 |
| 7. | Juris Smilga | Laubere | VW Golf II | +1 aplis (tehn.) | 6 | 10 |
| 8. | Andrejs Ločmelis | Jumprava | Peugeot 306 | +1 aplis | 6 | 9 |
| 9. | Aldis Kasparovičs | Jēkabpils | VW Golf II | +6 apļi (piekare) | 1 | 8 |
| 10. | Mārtiņš Īle | Inčukalns | VW Golf II | +7 apļi (tehn.) | 0 | 7 |
| 11. | Ainārs Kenigsbergs | Saldus | VW Golf II | 3.v. B fin. | 6 | |
| 12. | Uldis Andersons | Saldus | VW Golf II | 4.v. B fin. | 5 | |
| 13. | Igors Afļitunovs | Kuldīga | VW Golf II | 5.v. B fin. | 4 | |
| 14. | Raimonds Tiltiņš | Smiltene | VW Golf III | izst.3.kv. (avārija) | 3 | |
| nc | Jānis Burvis | Saldus | VW Golf I | izst.1.kv. (motors) | 0 | |
| nc | Kristaps Kasparovičs | Jēkabpils | VW Golf II | izst. br. tr. (piekare) | 0 |
Open
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Kozlovskis | Ogre | Toyota MR2 | 4:39,219 | 7 | 20 |
| 2. | Raimonds Jerāns | Salacgrīva | Matra Murena | +2,363 | 7 | 17 |
| 3. | Andris Kuļikovskis | Baloži | ZAZ-Suzuki | +14,687 | 7 | 15 |
| 4. | Juris Kuļikovskis | Baloži | ZAZ-Suzuki | +19,393 | 7 | 13 |
| 5. | Normunds Skribis | Engure | ZAZ | +22,823 | 7 | 12 |
| 6. | Aigars Liškovskis | Baloži | Toyota MR2 | +25,567 | 7 | 11 |
| 7. | Māris Rusmanis | Priekuļi | Pontiac | +1 aplis | 6 | 10 |
| nc | Egils Zībergs | Ventspils | Opel Kadett | izst.1.kv (tehn.) | 0 |