4. posms -- Smiltene, Tepera trase
1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Māris Stalis | Valka | VW Golf II | 7:14,270 | 7 | 20 |
| 2. | Andris Priedītis | Rīga | VW Golf III | +0,820 | 7 | 17 |
| 3. | Kaspars Īle | Inčukalns | VW Golf III | +11,041 | 7 | 15 |
| 4. | Sandis Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | +51,660 | 7 | 13 |
| 5. | Edgars Galvanovskis | Ogre | VAZ 2108 | +1 aplis /sajūgs/ | 6 | 12 |
| 6. | Jānis Grīnvalds | Kuldīga | VW Golf I | +3 apļi /tehn./ | 4 | 11 |
| 7. | Uldis Andersons | Kauguri | Peugeot 106 Maxi | +5 apļi /piekare/ | 2 | 10 |
| 8. | Oļģerts Vērmanis juniors | Valmiera | VW Golf III | ns A fin. /avārija/ | 0 | 9 |
| 9. | Ivo Zariņš | Salacgrīva | VW Golf II | izst. 3. kv. /motors/ | 0 | 8 |
| nc | Jānis Lideris | Ķekava | VAZ 2108 | nekvalificējās /tehn./ | 0 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulvis Bujāns | Cēsis | SEAT Ibiza | 7:03,845 | 7 | 20 |
| 2. | Raimonds Tiltiņš | Smiltene | SEAT Ibiza | +3,626 | 7 | 17 |
| 3. | Mārtiņš Porietis | Aknīste | VW Golf III | +4,471 | 7 | 15 |
| 4. | Juris Smilga | Laubere | VW Golf II | +51,608 | 7 | 13 |
| 5. | Igors Kiršbaums | Rīga | VW Golf II | +1:04,779 | 7 | 12 |
| 6. | Jānis Spīķis | Rīga | Peugeot 206 | +1 aplis /riepa/ | 6 | 11 |
| 7. | Igors Afļitunovs | Kuldīga | VW Golf II | +1 aplis | 6 | 10 |
| 8. | Artjoms Peško | Ogre | Opel Astra | +3 apļi /kārba/ | 4 | 9 |
| 9. | Raimonds Mūrnieks | Pope | VW Golf III | +6 apļi /tehn./ | 1 | 8 |
| 10. | Aldis Kasparovičs | Jēkabpils | VW Golf II | +7 apļi /avārija/ | 0 | 7 |
| 11. | Ainārs Kenigsbergs | Saldus | VW Golf II | nekvalificējās | 6 | |
| 12. | Uldis Andersons | Saldus | VW Golf II | nekvalificējās | 5 | |
| 13. | Mārtiņš Īle | Inčukalns | VW Golf II | nekvalificējās | 4 | |
| 14. | Kristaps Kasparovičs | Jēkabpils | VW Golf II | nekvalificējās | 3 | |
| nc | Edijs Varnas | Līvāni | VW Scirocco | izst. 2. kv. /kārba/ | 0 |
Open
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raimonds Jerāns | Salacgrīva | Matra Murena | 7:11,288 | 7 | 20 |
| 2. | Normunds Skribis | Engure | ZAZ | +15,065 | 7 | 17 |
| 3. | Māris Rusmanis | Priekuļi | Pontiac | +1:07,777 | 7 | 15 |
| 4. | Aigars Liškovskis | Baloži | Toyota MR2 | +3 apļi /kārba/ | 4 | 13 |
| 5. | Andris Kuļikovskis | Baloži | ZAZ-Suzuki | +6 apļi /motors/ | 1 | 12 |
| 6. | Jānis Kozlovskis | Ogre | Toyota MR2 | +7 apļi /piekare/ | 0 | 11 |
| 7. | Eduards Iesalnieks | Valka | Toyota MR2 | izst. 2. kv. /kārba/ | 10 | |
| 8. | Ģirts Pauriņš | Ogre | Ford Sierra | izst. 2. kv. /kārba/ | 9 |