5. posms -- Vīlande, Tāksi trase
1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oļģerts Vērmanis juniors | Valmiera | VW Golf III | 6:10,260 | 7 | 20 |
| 2. | Edgars Galvanovskis | Ogre | VAZ 2108 | +14,614 | 7 | 17 |
| 3. | Māris Stalis | Valka | VW Golf II | +38,682 | 7 | 15 |
| 4. | Jānis Grīnvalds | Kuldīga | VW Golf I | +43,515 | 7 | 13 |
| 5. | Sandis Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | +47,091 | 7 | 12 |
| 6. | Ivo Zariņš | Salacgrīva | VW Golf II | +1 aplis | 6 | 11 |
| 7. | Jānis Tiltiņš | Smiltene | VAZ 2108 | +1 aplis | 6 | 10 |
| 8. | Andris Priedītis | Rīga | VW Golf III | +2 apļi/elektrība | 5 | 9 |
| 9. | Kaspars Īle | Inčukalns | VW Golf III | +2 apļi/avārija | 5 | 8 |
| 10. | Sanders Rosimā | Igaunija | VW Golf II | +5 apļi/tehn. | 2 | 7 |
| 11. | Māris Pinkulis | Valmiera | VAZ 2108 | izst.2.kv./motors | 6 | |
| nc | Uldis Andersons | Kauguri | Peugeot 106 Maxi | izst.1.kv./tehn. | 0 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mārtiņš Porietis | Aknīste | VW Golf III | 6:12,067 | 7 | 20 |
| 2. | Ainārs Kenigsbergs | Saldus | VW Golf II | +26,010 | 7 | 17 |
| 3. | Artjoms Peško | Ogre | Opel Astra | +28,687 | 7 | 15 |
| 4. | Andrejs Ločmelis | Jumprava | Peugeot 306 | +34,413 | 7 | 13 |
| 5. | Juris Smilga | Laubere | VW Golf II | +35,718 | 7 | 12 |
| 6. | Igors Afļitunovs | Kuldīga | VW Golf II | +47,007 | 7 | 11 |
| 7. | Mārtiņš Īle | Inčukalns | VW Golf II | +2 apļi/tehn. | 5 | 10 |
| 8. | Jānis Spīķis | Rīga | Peugeot 206 | +3 apļi/kārba/pusass | 4 | 9 |
| 9. | Ulvis Bujāns | Cēsis | SEAT Ibiza | +5 apļi/kārba | 2 | 8 |
| 10. | Martins Sārs | Igaunija | VW Golf II | +6 apļi/tehn. | 1 | 7 |
| 11. | Raimonds Mūrnieks | Pope | VW Golf III | izst.2.kv./motors | 6 |
Open
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Kozlovskis | Ogre | Toyota MR2 | 5:59,267 | 7 | 20 |
| 2. | Raimonds Jerāns | Salacgrīva | Matra Murena | +8,047 | 7 | 17 |
| 3. | Normunds Skribis | Engure | ZAZ | +24,333 | 7 | 15 |
| 4. | Aigars Liškovskis | Baloži | Toyota MR2 | +51,902/ritenis | 7 | 13 |
| 5. | Māris Rusmanis | Priekuļi | Pontiac | +57,168 | 7 | 12 |
| 6. | Egils Zībergs | Ventspils | Opel Kadett | +1 aplis | 6 | 11 |
| nc | Eduards Iesalnieks | Valka | Toyota MR2 | izst.laika k./tehn. | 0 |