1995. gada noslēguma kopvērtējums
Brīvā klase līdz 1300
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivo Traubergs | Rencēni | 45 |
3 |
|
| 2. | Rolands Lebedoks | Sigulda | 38,5 |
1 |
|
| 3. | Raitis Rozenfelds | Bauska | 37,5 |
1 |
|
| 4. | Dzintars Vilciņš | Sigulda | 35 |
||
| 5. | Leo Grosmanis | Ventspils | 31 |
||
| 6. | Normunds Staņevičs | Rīga | 18 |
||
| 7. | Arvīds Kenigsbergs | Saldus | 18 |
||
| 8. | Ingars Kalnieks | Rīga | 16,5 |
||
| 9. | Uģis Traubergs | Rencēni | 12,5 |
||
| 10. | Kaspars Salnājs | Valmiera | 11 |
||
| nc | Arnis Akmeņkalns | Tukums | 0 |
D-2 1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilis Bulāns | Bauska | 77 |
1 |
|
| 2. | Linards Laicāns | Tukums | 73 |
1 |
|
| 3. | Jānis Kļaviņš | Jelgava | 70 |
2 |
|
| 4. | Andris Tučs | Ventspils | 66 |
||
| 5. | Modris Klints | Rīga | 58 |
||
| 6. | Aleksandrs Zelčs | Bauska | 55 |
||
| 7. | Modris Bergmanis | Bēne | 54 |
1 |
|
| 8. | Renārs Vējš | Salaspils | 51 |
||
| 9. | Vilnis Juhņēvičs | Rīga | 50 |
||
| 10. | Eglons Rullis | Rīga | 44 |
||
| 11. | Vitolds Žaubris | Cēsis | 41 |
||
| 12. | Ģirts Mūrnieks | Valmiera | 41 |
||
| 13. | Uģis Vītols | Rīga | 35 |
||
| 14. | Arvis Leinbergs | Ventspils | 30 |
||
| 15. | Edijs Kalenda | Ventspils | 23 |
||
| 16. | Jānis Danielsons | Valmiera | 14 |
||
| 17. | Dainis Ģēģers | Rīga | 8 |
D-2 līdz 3500
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gints Bujāns | Cēsis | Lancia Delta HF Integrale | 42,5 |
2 |
| 2. | Aldis Zēbergs | Ventspils | 38,5 |
1 |
|
| 3. | Andris Dambis | Ogre | 37,5 |
||
| 4. | Arnis Šķesteris | Rīga | 37 |
1 |
|
| 5. | Haralds Šagbazjans | Bēne | 34 |
1 |
|
| 6. | Ainars Zaharevičs | Rīga | 19 |
||
| 7. | Vitolds Žaubris | Cēsis | 9 |
||
| nc | Eglons Rullis | Rīga | 0 |
Bagiji 1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Ozoliņš | Madona | 90 |
5 |
|
| 2. | Jānis Viļķens | Tukums | 64 |
||
| 3. | Armands Hohfelds | Tukums | 64 |
||
| 4. | Jānis Radiņš | Jēkabpils | 52 |
||
| 5. | Jānis Ščerbickis | Jēkabpils | 52 |
||
| 6. | Aldis Vasiļevskis | Rīga | 49 |
||
| 7. | Juris Bartusevičs | Zasa | 48 |
||
| 8. | Vilnis Grandāns | Jēkabpils | 36 |
||
| 9. | Mortens Perševics | Aglona | 33 |
||
| 10. | Valdis Cabuls | Rīga | 29,5 |
||
| 11. | Dainis Grandāns | Jēkabpils | 18 |
||
| 12. | Normunds Tilgalvis | Aizpute | 16 |
||
| 13. | Valdis Lorencs | Tukums | 15 |
Bagiji 3500
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juris Vaivods | Cēsis | 45 |
4 |
|
| 2. | Aleksejs Jaluņins | Rīga | 25 |