1998. gada noslēguma kopvērtējums
1400
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivo Traubergs | Rencēni | VAZ 2108 | 150 |
5 |
| 2. | Oļģerts Vērmanis juniors | Valmiera | VAZ 2108 | 125 |
2 |
| 3. | Andris Tučs | Ventspils | VAZ 2108 | 116 |
|
| 4. | Vilnis Uzraugs | Rīga | VAZ 2108 | 101 |
|
| 5. | Māris Neikšāns | Bauska | VAZ 2108 | 100 |
|
| 6. | Gatis Raubišķis | Madona | 89 |
||
| 7. | Jānis Keiselis | Madona | VW Golf II | 81 |
|
| 8. | Modris Empelis | Dobele | 79 |
||
| 9. | Ainārs Kenigsbergs | Saldus | VW Golf I | 75 |
|
| 10. | Raivis Skvireckis | Bauska | VAZ 2108 | 72 |
|
| 11. | Agris Upītis | Cēsis | VW Golf I | 62 |
|
| 12. | Uģis Traubergs | Rencēni | 50 |
||
| 13. | Aivars Jirgens | Aizkraukle | 46 |
||
| 14. | Roberts Tildmākers | Rīga | Opel Kadett | 45 |
|
| 15. | Dzintars Skuja | Madona | 43 |
||
| 16. | Gatis Purmalis | Iecava | VW Golf II | 40 |
|
| 17. | Raimonds Strokšs | Talsi | VAZ 2108 | 37 |
|
| 18. | Ģirts Lagzdiņš | Ventspils | 31 |
||
| 19. | Ivo Sāvičs | Dobele | 30 |
||
| 20. | Ivars Meļķerts | Kuldīga | 29 |
||
| 21. | Gints Sproģis | Dobele | 29 |
||
| 22. | Andris Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | 29 |
|
| 23. | Mareks Miglāns | Cēsis | 22 |
||
| 24. | Jānis Mūrnieks | Saldus | VW Golf I | 22 |
|
| 25. | Ivars Liepnieks | Jelgava | 21 |
||
| 26. | Normunds Kleinbergs | Liepāja | 20 |
||
| 27. | Raitis Kociņš | Rencēni | 14 |
||
| 28. | Gatis Jaunslavietis | Ropaži | 5 |
||
| 29. | Mārtiņš Barkāns | Tukums | VAZ 2108 | 4 |
|
| 30. | Agris Zirnis | Jelgava | 3 |
||
| nc | Aivars Andersons | Talsi | 0 |
||
| nc | Renārs Vējš | Salaspils | 0 |
||
| nc | Kaspars Īle | Inčukalns | 0 |
1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivo Traubergs | Rencēni | VAZ 2108 | 145 |
4 |
| 2. | Uģis Traubergs | Rencēni | 131 |
3 |
|
| 3. | Jānis Bogdanovičs | Dobele | Peugeot 106 Maxi | 116 |
|
| 4. | Modris Bergmanis | Dobele | VAZ 2109 | 108 |
|
| 5. | Ervīns Ērglis | Ropaži | VW Golf I | 96 |
|
| 6. | Ervīns Grencis | Valmiera | VAZ 2108 | 95 |
|
| 7. | Andis Bāliņš | Dobele | Honda Civic | 89 |
|
| 8. | Pēteris Ķimenis | Rīga | Peugeot 106 Maxi | 86 |
|
| 9. | Juris Auziņš | Rīga | VAZ 2108 | 79 |
|
| 10. | Raimonds Lazdiņš | Rīga | VW Golf II | 62 |
|
| 11. | Vilnis Balodis | Dobele | VW Golf II | 56 |
|
| 12. | Aldis Kasparovičs | Jēkabpils | VAZ 2108 | 55 |
|
| 13. | Valters Ķikusts | Rīga | VW Golf I | 51 |
|
| 14. | Dainis Tripāns | Cēsis | VW Golf II | 51 |
|
| 15. | Intars Krēvics | Ķekava | 48 |
||
| 16. | Aivars Kokorišs | Aizkraukle | VW Golf II | 37 |
|
| 17. | Aleksandrs Dreijers | Rīga | 36 |
||
| 18. | Aigars Ēķis | Jelgava | 34 |
||
| 19. | Jānis Danielsons | Valmiera | VAZ 2108 | 32 |
|
| 20. | Ivars Sauka | Rīga | VAZ 2108 | 28 |
|
| 21. | Andris Empelis | Dobele | 25 |
||
| 22. | Arnis Akmeņkalns | Tukums | VAZ 2108 | 22 |
|
| 23. | Kaspars Salnājs | Valmiera | 22 |
||
| 24. | Juris Jurkovskis | Mārupe | VAZ 2108 | 20 |
|
| 25. | Andris Tučs | Ventspils | 13 |
||
| 26. | Raitis Kociņš | Rencēni | VAZ 2108 | 11 |
|
| 27. | Armands Sniedze | Madona | 8 |
||
| 28. | Arvis Meņģis | Salaspils | VAZ 2108 | 7 |
|
| 29. | Ojārs Paiders | Rīga | VW Golf I | 6 |
|
| 30. | Aivars Andersons | Talsi | 5 |
||
| 31. | Ojārs Vilciņš | Ikšķile | 5 |
||
| 32. | Andrejs Hotuļevs | Daugavpils | 5 |
||
| 33. | Rolands Jaunzems | Rīga | Opel Corsa | 5 |
|
| nc | Juris Čepuļs | Valmiera | 0 |
||
| nc | Linards Laicāns | Tukums | VAZ 2108 | 0 |
2000 A
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrejs Lajevskis | Ropaži | VW Kaffer | 128 |
2 |
| 2. | Arnis Bāliņš | Limbaži | VAZ 2105 | 123 |
2 |
| 3. | Aivis Egle | Tukums | VAZ 2105 | 122 |
1 |
| 4. | Māris Druva | Kuldīga | 122 |
||
| 5. | Ainārs Igaveņš | Gulbene | VAZ 2105 | 114 |
1 |
| 6. | Jurģis Bružāns | Kuldīga | VAZ 2105 | 86 |
|
| 7. | Ainis Cepītis | Limbaži | 81 |
||
| 8. | Atis Sārs | Valmiera | VAZ 21011 | 80 |
|
| 9. | Nauris Grīntāls | Talsi | 76 |
||
| 10. | Andris Cinītis | Rīga | VAZ 2101 | 73 |
1 |
| 11. | Ainārs Princis | Rīga | Ford Escort | 56 |
|
| 12. | Gatis Irbe | 51 |
|||
| 13. | Ģirts Mūrnieks | Valmiera | 48 |
||
| 14. | Gundars Krūmiņš | Smiltene | 47 |
||
| 15. | Pēteris Vītols | Ieriķi | 41 |
||
| 16. | Aivars Bogdanovs | Madona | BMW | 40 |
|
| 17. | Kaspars Vecgailis | Cēsis | VAZ 2105 | 36 |
|
| 18. | Dainis Zilgme | Alūksne | VW Kaffer | 35 |
|
| 19. | Viktors Miezis | Cēsis | 35 |
||
| 20. | Jānis Liepājnieks | Ventspils | VAZ 2105 | 25 |
|
| 21. | Gints Krustkalns | Rīga | Lada Samara Evo | 18 |
|
| 22. | Aldis Beķeris | Cēsis | 16 |
||
| 23. | Artis Dermaks | Ventspils | 16 |
||
| 24. | Raimonds Ķervijs | Priekule | 15 |
||
| 25. | Aldis Miglavs | Aizpute | 14 |
||
| 26. | Guntis Kalniņš | Liepāja | 13 |
||
| 27. | Valērijs Zaurs | Talsi | 11 |
||
| 28. | Zigmunds Ekmanis | Ventspils | VAZ 2101 | 9 |
|
| 29. | Rinalds Ķēniņš | Saldus | 8 |
||
| 30. | Aigars Krūmiņš | Cēsis | 8 |
||
| 31. | Ainārs Zaharevičs | Rīga | 7 |
||
| 32. | Igors Gabecs | Rīga | 7 |
||
| 33. | Māris Šēniņš | Ugāle | 6 |
||
| 34. | Andris Ivans | Ventspils | 4 |
||
| 35. | Andris Jurciņš | Smiltene | 4 |
||
| 36. | Jānis Balodis | Mārupe | 2 |
||
| 37. | Genādijs Turkins | Madona | 2 |
||
| nc | Valdis Zaļais | Dobele | 0 |
||
| nc | Dzintars Ēķis | Jelgava | 0 |
||
| nc | Jānis Švirēvičs | Rīga | VAZ 2105 | 0 |
|
| nc | Ivars Kokums | Valmiera | 0 |
||
| nc | Armands Griboniks | Madona | Pontiac | 0 |
|
| nc | Raimonds Starpins | Priekule | 0 |
D-1
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andris Dambis | Ogre | 105 |
2 |
|
| 2. | Gints Bujāns | Cēsis | 100 |
3 |
|
| 3. | Gunvaldis Groskops | Rīga | Lancia Delta HF Integrale | 79 |
|
| 4. | Aldis Zēbergs | Ventspils | Toyota Celica | 78 |
|
| 5. | Jānis Kļaviņš | Jelgava | Audi Coupe Quattro | 74 |
|
| 6. | Aigars Nitišs | Jēkabpils | Ford Escort | 68 |
|
| 7. | Haralds Šagbazjans | Rīga | Audi Coupe Quattro | 66 |
|
| 8. | Guntis Kreitūzis | Valmiera | Ford Sierra | 54 |
|
| 9. | Ilgonis Krūmiņš | Ropaži | BMW 320 4x4 | 52 |
|
| 10. | Ali Zagirovs | Rīga | Lancia Delta HF Integrale | 46 |
|
| 11. | Arnis Šķesters | Rīga | Lancia Delta HF Integrale | 46 |
|
| 12. | Māris Mellis | Rīga | Lancia Delta HF Integrale | 45 |
|
| 13. | Ģirts Mūrnieks | Valmiera | Lancia Delta HF Integrale | 25 |
|
| 14. | Uģis Vītols | Rīga | Lancia Delta HF Integrale | 13 |
|
| nc | Andris Bodnieks | Rīga | Lancia Delta HF Integrale | 0 |
Bagiji 1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juris Vaivods | Cēsis | 120 |
4 |
|
| 2. | Armands Hohfelds | Tukums | 97 |
||
| 3. | Jānis Radiņš | Jēkabpils | 91 |
||
| 4. | Jānis Ozoliņš | Madona | 73 |
1 |
|
| 5. | Anatolijs Semešins | Bauska | 60 |
||
| 6. | Taivo Batins | Tukums | 20 |
||
| 7. | Anatolijs Abramovs | Tukums | 16 |