1999. gada noslēguma kopvērtējums
1400
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivo Traubergs | Rencēni | VAZ 2108 | 180 | 6 |
| 2. | Māris Neikšāns | Bauska | VAZ 2108 | 150 | 1 |
| 3. | Renārs Vējš | Salaspils | VAZ 2108 | 129 | |
| 4. | Jānis Keiselis | Madona | VW | 93 | |
| 5. | Raivis Skvireckis | Bauska | VAZ 2108 | 84 | |
| 6. | Andris Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | 83 | |
| 7. | Roberts Tildmākers | Rīga | Opel Kadett | 80 | |
| 8. | Gatis Raubišķis | Madona | Opel Kadett | 76 | |
| 9. | Vilnis Uzraugs | Rīga | 63 | ||
| 10. | Andris Tučs | Ventspils | VW Golf II | 60 | |
| 11. | Andris Beķeris | Cēsis | VW Polo | 53 | |
| 12. | Ainārs Kenigsbergs | Saldus | VW Golf I | 51 | |
| 13. | Modris Empelis | Dobele | 50 | ||
| 14. | Dzintars Skuja | Madona | VW Polo | 46 | |
| 15. | Jānis Mūrnieks | Saldus | VW Golf I | 42 | |
| 16. | Oļģerts Vērmanis juniors | Valmiera | VAZ 2108 | 41 | |
| 17. | Raimonds Strokšs | Talsi | VAZ 2108 | 41 | |
| 18. | Gatis Purmalis | Iecava | VW Golf II | 40 | |
| 19. | Ivars Liepnieks | Jelgava | 36 | ||
| 20. | Mareks Miglāns | Cēsis | VAZ 2108 | 33 | |
| 21. | Agris Upītis | Cēsis | VW Golf I | 32 | |
| 22. | Gunārs Zauls | Dikļi | VAZ 2108 | 32 | |
| 23. | Mārtiņš Barkāns | Tukums | VAZ 2108 | 31 | |
| 24. | Kaspars Vilciņš | Madona | 24 | ||
| 25. | Arnis Baumanis | Rīga | VW Golf I | 23 | |
| 26. | Armands Buraks | Lapmežciems | 6 | ||
| 27. | Māris Žeļezkins | Valka | 4 | ||
| 28. | Ģirts Lagzdiņš | Ventspils | 4 | ||
| 29. | Gatis Jaunslavietis | Ropaži | 2 | ||
| nc | Agris Zirnis | Jelgava | 0 | ||
| nc | Andis Kļava | Lapmežciems | VAZ 2108 | 0 | |
| nc | Kaspars Īle | Inčukalns | 0 | ||
| nc | Arnis Akmeņkalns | Tukums | VAZ 2108 | 0 | |
| nc | Nauris Grīntāls | Talsi | 0 |
1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dainis Tripāns | Cēsis | VW Golf II | 162 | 4 |
| 2. | Jānis Bogdanovičs | Dobele | Peugeot 106 Maxi | 131 | |
| 3. | Ervīns Ērglis | Ropaži | 114 | ||
| 4. | Ivars Lukjanovs | Kuldīga | VAZ 2108 | 91 | |
| 5. | Māris Zēbergs | Kuldīga | VW Golf I | 87 | |
| 6. | Raitis Gailītis | Smiltene | VW Golf I | 83 | |
| 7. | Modris Bergmanis | Dobele | 75 | 1 | |
| 8. | Ervīns Grencis | Valmiera | VW Golf II | 71 | 1 |
| 9. | Andress Balodis | Valga | 66 | ||
| 10. | Aivars Cīrulis | Smiltene | VW Golf I | 65 | |
| 11. | Aivars Kokorišs | Aizkraukle | VW Golf II | 57 | |
| 12. | Vilnis Balodis | Dobele | VW Golf II | 49 | |
| 13. | Rolands Jaunzems | Rīga | Opel Corsa | 46 | |
| 14. | Aivars Laipnieks | Rīga | 42 | ||
| 15. | Dainis Gavars | Smiltene | VW Golf I | 38 | |
| 16. | Ojārs Paiders | Rīga | VW Golf I | 33 | |
| 17. | Jānis Danielsons | Valmiera | VAZ 2108 | 33 | |
| 18. | Agris Upītis | Cēsis | VW Golf I | 30 | 1 |
| 19. | Juris Auziņš | Titurga | 28 | ||
| 20. | Andis Kļava | Lapmežciems | VAZ 2108 | 24 | |
| 21. | Marts Āmers | Valga | VW Golf II | 23 | |
| 22. | Aigars Ēķis | Jelgava | 15 | ||
| 23. | Arvis Meņģis | Salaspils | 13 | ||
| 24. | Andris Tučs | Ventspils | 12 | ||
| 25. | Oļģerts Vērmanis juniors | Valmiera | VAZ 2108 | 12 | |
| 26. | Intars Krēvics | Ķekava | 12 | ||
| 27. | Leo Grosmanis | Ventspils | VAZ 2108 | 11 | |
| 28. | Ivo Traubergs | Rencēni | VAZ 2108 | 9 | |
| 29. | Andrejs Žuravļovs | Daugavpils | 8 | ||
| nc | Gatis Grencis | Valmiera | 0 | ||
| nc | Andis Bāliņš | Dobele | Honda Civic | 0 | |
| nc | Raimonds Lazdiņš | Rīga | VW Golf II | 0 | |
| nc | Andrejs Dreijers | Rīga | 0 | ||
| nc | Guntis Rupeiks | Rīga | VW Golf I | 0 |
2000 A
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Armands Griboniks | Madona | Pontiac Fiero | 162 | 4 |
| 2. | Aivis Egle | Tukums | Toyota MR2 | 138 | 1 |
| 3. | Māris Druva | Kuldīga | 131 | 1 | |
| 4. | Arnis Bāliņš | Limbaži | 91 | 1 | |
| 5. | Ivars Kokums | Valmiera | BMW 320 | 90 | |
| 6. | Ainārs Igaveņš | Gulbene | 81 | ||
| 7. | Helmuts Brazovskis | Rīga | 80 | ||
| 8. | Aivars Bogdanovs | Madona | BMW | 77 | |
| 9. | Ainārs Princis | Rīga | 66 | ||
| 10. | Jurģis Bružāns | Kuldīga | 63 | ||
| 11. | Andris Jurciņš | Smiltene | 63 | ||
| 12. | Ilvars Veismanis | Rīga | VAZ 2105 | 53 | |
| 13. | Agnis Alksnis | Limbaži | VAZ 2105 | 49 | |
| 14. | Dainis Zilgme | Alūksne | 40 | ||
| 15. | Raimonds Ķervijs | Priekule | 40 | ||
| 16. | Jānis Bērziņš | Saldus | 38 | ||
| 17. | Ilgonis Krūmiņš | Ropaži | 33 | ||
| 18. | Aldis Beķeris | Cēsis | 30 | ||
| 19. | Māris Šēniņš | Ugāle | 30 | ||
| 20. | Andris Ivans | Ventspils | 27 | ||
| 21. | Aivars Atars | Smiltene | VAZ 21011 | 24 | |
| 22. | Raitis Klāvs | Smiltene | VAZ 21011 | 22 | |
| 23. | Genādijs Turkins | Madona | 21 | ||
| 24. | Gunvaldis Vanags | Kuldīga | 21 | ||
| 25. | Andris Vīrāts | Liepāja | 19 | ||
| 26. | Jānis Balodis | Mārupe | 18 | ||
| 27. | Andis Baldiņš | Valmiera | 13 | ||
| 28. | Aldis Bērziņš | Smiltene | 13 | ||
| 29. | Andrejs Lajevskis | Ropaži | 12 | ||
| 30. | Jānis Ivanovskis | Kuldīga | 12 | ||
| 31. | Raimonds Starpins | Priekule | 12 | ||
| 32. | Rinalds Ķēniņš | Saldus | 7 | ||
| 33. | Jānis Liepājnieks | Ventspils | 7 | ||
| 34. | Dagnis Bernāns | Rīga | 5 | ||
| 35. | Viktors Miezis | Cēsis | 5 | ||
| 36. | Jānis Švirevičs | Rīga | 4 | ||
| 37. | Artis Dermaks | Ventspils | 3 | ||
| nc | Atis Sārs | Valmiera | VAZ 2105 | 0 | |
| nc | Pēteris Vītols | Ieriķi | 0 | ||
| nc | Dzintars Ēķis | Jelgava | 0 | ||
| nc | Valdis Zaļais | Dobele | BMW | 0 |
D-1
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gints Bujāns | Cēsis | 108 | 3 | |
| 2. | Andris Dambis | Ogre | 97 | 1 | |
| 3. | Uģis Traubergs | Rencēni | Audi Coupe Quattro | 94 | 1 |
| 4. | Aigars Nitišs | Jēkabpils | Ford Escort | 85 | |
| 5. | Aldis Zēbergs | Ventspils | Toyota | 82 | |
| 6. | Jānis Kļaviņš | Jelgava | Audi Coupe Quattro | 79 | |
| 7. | Ali Zagirovs | Rīga | Lancia Delta HF Integrale | 66 | |
| 8. | Guntis Kreitūzis | Valmiera | Ford Sierra | 38 | |
| 9. | Gunvaldis Groskops | Rīga | Lancia Delta HF Integrale | 29 | |
| 10. | Aldis Kasparovičs | Jēkabpils | Audi Coupe Quattro | 20 | |
| 11. | Vladislavs Šlēgelmilhs | Ropaži | Ford Escort Cosworth | 16 | |
| 12. | Māris Mellis | Rīga | Lancia Delta HF Integrale | 14 |