2001. gada noslēguma kopvērtējums
1400
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agris Upītis | Cēsis | VW Golf I | 86 |
3 |
| 2. | Andis Neikšāns | Bauska | VAZ 2108 | 72 |
1 |
| 3. | Agris Kociņš | Rencēni | VAZ 2108 | 47 |
2 |
| 4. | Kaspars Dambis | Ogre | Ford Puma | 42 |
|
| 5. | Edgars Mēters | Saldus | VW Golf II | 39 |
|
| 6. | Dzintars Skuja | Madona | VW Polo | 39 |
|
| 7. | Andris Priedītis | Rīga | VW Golf II | 39 |
|
| 8. | Kristaps Dambis | Ogre | Ford Fiesta | 37 |
|
| 9. | Andis Kļava | Lapmežciems | VAZ 2108 | 36 |
|
| 10. | Gatis Purmalis | Iecava | VW Golf II | 32 |
|
| 11. | Roberts Tildmākers | Rīga | Opel Corsa | 24 |
|
| 12. | Zigurds Kalniņš | Vireši | VAZ 2108 | 12 |
|
| 13. | Raimonds Tiltiņš | Smiltene | VAZ 2108 | 11 |
|
| 14. | Mareks Miglāns | Cēsis | VAZ 2108 | 7 |
|
| 15. | Edgars Diļevka | Sigulda | Opel Kadett | 7 |
|
| 16. | Kaspars Vilciņš | Madona | VAZ 2108 | 6 |
|
| 17. | Andris Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | 4 |
|
| 18. | Andris Līvs | Ungurpils | VAZ 2101 | 3 |
|
| nc | Edmunds Mirošņičenka | Lietuva | VAZ 2108 | (16) |
|
| nc | Mario Karūse | Igaunija | Honda Civic | (9) |
|
| nc | Edgars Krieviņš | Rīga | ZAZ Tavria | (1) |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Māris Neikšāns | Bauska | VAZ 2108/VW Golf III | 89 |
3 |
| 2. | Ģirts Mūrnieks | Valmiera | VW Scirocco | 64 |
1 |
| 3. | Modris Bergmanis | Dobele | Peugeot 106 Maxi | 46 |
1 |
| 4. | Māris Zēbergs | Kuldīga | VW Golf I | 44 |
|
| 5. | Ivars Lukjanovs | Kuldīga | VAZ 2108 | 42 |
|
| 6. | Dainis Tripāns | Cēsis | VW Golf II | 38 |
|
| 7. | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 38 |
|
| 8. | Kaspars Bloms | Rīga | VW Golf II | 35 |
1 |
| 9. | Džonis Sultanovs | Madona | Peugeot 106 Maxi | 28 |
|
| 10. | Agris Petrovics | Rīga | VW Golf II | 22 |
|
| 11. | Aigars Fārenhorsts | Talsi | VW Golf I | 17 |
|
| 12. | Vilnis Balodis | Dobele | VW Golf II | 17 |
|
| 13. | Arnis Jansons | Jelgava | VW Golf II | 16 |
|
| 14. | Uģis Pauriņš | Ogre | VW Golf II | 12 |
|
| 15. | Gints Saulītis | Ķeipene | VW Golf I | 9 |
|
| 16. | Mario Karūse | Valga | VAZ 2108 | 8 |
|
| 17. | Andris Tučs | Ventspils | VW Golf II | 8 |
|
| 18. | Lauris Aizderdzis | Rīga | VW Golf I | 7 |
|
| 19. | Kaspars Īle | Inčukalns | VW Golf II | 7 |
|
| 20. | Rodžers Lodziņš | Valmiera | VW Golf II | 4 |
|
| 21. | Jānis Bogdanovičs | Dobele | Peugeot 206 | 3 |
|
| 22. | Raimonds Lazdiņš | Rīga | VW Golf II | 1 |
|
| nc | Arvids Vaiše | Lietuva | VAZ 2108 | (6) |
|
| nc | Renē Pohls | Igaunija | (5) |
2000 A
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Māris Druva | Kuldīga | Toyota MR2 | 85 |
2 |
| 2. | Armands Griboniks | Madona | Pontiac Fierro | 72 |
3 |
| 3. | Oļegs Ružkovskis | Rīga | Mazda RX7 | 57 |
|
| 4. | Ivars Kuļikovskis | Baloži | Matra Murena | 49,5 |
|
| 5. | Andris Dambis | Ogre | Porsche | 40 |
1 |
| 6. | Raimonds Ķervijs | Priekule | Alfa Romeo | 34,5 |
|
| 7. | Atis Sārs | Valmiera | Toyota MR2 | 30 |
|
| 8. | Guntars Grīnbergs | Valmiera | BMW | 15 |
|
| 9. | Jānis Balodis | Rīga | BMW | 15 |
|
| 10. | Māris Rusmanis | Priekuļi | BMW | 13,5 |
|
| 11. | Ainārs Princis | Rīga | Ford Sierra | 11 |
|
| 12. | Igors Gabecs | Rīga | BMW | 9,5 |
|
| 13. | Mārtiņš Svilis | Jēkabpils | VAZ 2105 | 9 |
|
| 14. | Ivars Kerns | Rīga | BMW | 9 |
|
| 15. | Jānis Bērziņš | Saldus | Porsche | 8 |
|
| 16. | Mārtiņš Muraška | Sabile | Toyota | 7 |
|
| 17. | Valters Zīverts | Priekule | 7 |
||
| 18. | Raitis Klāvs | Smiltene | VAZ 2101 | 6 |
|
| 19. | Dainis Zilgme | Alūksne | Toyota MR2 | 4 |
|
| nc | Audrjus Jurgeļonis | Lietuva | BMW | (7) |
D-1 (Čempionāts nenotiek)
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| nc | Vladislavs Šlēgelmilhs | Ropaži | Ford Escort | 26,5 |
2 |
| nc | Aldis Zēbergs | Ventspils | Toyota Celica/Toyota Corolla | 18 |
1 |
| nc | Gints Bujāns | Cēsis | VW Golf IV | 18 |
|
| nc | Aigars Nitišs | Jēkabpils | Ford Escort | 17 |
|
| nc | Ivars Lukjanovs | Kuldīga | VAZ 2108 | 11 |
|
| nc | Uģis Vītols | Rīga | Lancia Delta HF Integrale | 10 |
|
| nc | Gunvaldis Groskops | Rīga | Lancia Delta HF Integrale | 5,5 |
D-3A
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilnis Grandāns | Jēkabpils | 39 |
2 |
|
| 2. | Armands Hohfelds | Tukums | 36 |
1 |
|
| 3. | Vadims Balabanovs | Rīga | 34,5 |
1 |
|
| 4. | Vjačeslavs Kučerenko | Rīga | 25,5 |
||
| 5. | Jānis Boks | Rīga | 20,5 |
||
| 6. | Genadi Pedrass | Igaunija | 15,5 |
1 |
|
| 7. | Jānis Radiņš | Jēkabpils | 9,5 |
||
| nc | Remē Rāmets | Igaunija | (22) |
1 |
|
| nc | Aivo Alliks | Igaunija | (14,5) |
||
| nc | Januss Ligurs | Igaunija | (8) |