2002. gada noslēguma kopvērtējums
1400
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agris Kociņš | Rencēni | VAZ 2108 | 77 |
3 |
| 2. | Andis Neikšāns | Bauska | VAZ 2108 | 69 |
1 |
| 3. | Kristaps Dambis | Ogre | Ford Fiesta/Ford Puma | 55 |
1 |
| 4. | Raimonds Tiltiņš | Smiltene | VAZ 2108 | 54 |
|
| 5. | Roberts Tildmākers | Rīga | Opel Corsa | 42 |
|
| 6. | Andris Priedītis | Rīga | VW Golf II | 33 |
|
| 7. | Andris Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | 28 |
|
| 8. | Kaspars Vilciņš | Madona | Opel Kadett | 26 |
|
| 9. | Vladimirs Ružkovskis | Rīga | VAZ 2108 | 20 |
|
| 10. | Edgars Mēters | Saldus | VAZ 2108 | 19 |
|
| 11. | Edgars Diļevka | Sigulda | Opel Kadett | 14 |
|
| 12. | Zigurds Kalniņš | Vireši | VAZ 2108 | 13 |
|
| 13. | Raitis Purmalis | Iecava | VW Golf II | 13 |
|
| 14. | Edgars Krieviņš | Rīga | ZAZ Tavria | 9 |
|
| 15. | Artūrs Mūrnieks | Rīga | Opel Tigra | 8 |
|
| 16. | Mārtiņš Barkāns | Tukums | VAZ 2108 | 4 |
|
| 17. | Kaspars Ozoliņš | Rīga | VW Golf I | 2 |
|
| nc | Edmunds Mirošņičenka | Lietuva | VAZ 2108 | (22) |
|
| nc | Audrjus Višņausks | Lietuva | Opel Corsa | (4) |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Bogdanovičs | Dobele | Peugeot 206 | 77 |
3 |
| 2. | Sandijs Kļaviņš | Talsi | VW Golf II | 40 |
1 |
| 3. | Kārlis Zvejnieks | Baloži | VW Golf II | 40 |
|
| 4. | Džonis Sultanovs | Madona | Peugeot 106 Maxi | 39 |
|
| 5. | Māris Zēbergs | Kuldīga | VW Golf I | 36 |
1 |
| 6. | Aigars Fārenhorsts | Talsi | VW Golf II | 32 |
|
| 7. | Intars Krēvics | Ķekava | VW Scirocco | 32 |
|
| 8. | Kaspars Bloms | Rīga | VAZ 2108 | 29 |
|
| 9. | Kaspars Dambis | Ogre | Ford Puma | 28 |
|
| 10. | Juris Smilga | Laubere | VW Scirocco | 24 |
|
| 11. | Jānis Ikers | Kuldīga | VW Scirocco | 23 |
|
| 12. | Andris Tučs | Ventspils | VW Golf II | 22 |
|
| 13. | Kaspars Īle | Sigulda | VW Scirocco | 21 |
|
| 14. | Valdis Puķe | Tukums | 17 |
||
| 15. | Normunds Bergmanis | Bauska | VW Golf II | 14 |
|
| 16. | Aivars Jeminejs | Ķekava | Opel Ascona | 13 |
|
| 17. | Uģis Pauriņš | Ogre | VW Golf II | 11 |
|
| 18. | Modris Bergmanis | Dobele | Peugeot 106 Maxi | 11 |
|
| 19. | Juris Kaļķukalns | Skrunda | VAZ 2108 | 9 |
|
| 20. | Arnis Jansons | Jelgava | VW Golf II | 9 |
|
| 21. | Raimonds Lazdiņš | Rīga | VW Golf II | 6 |
2000 prototipi
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivars Kuļikovskis | Baloži | Matra Murena | 73 |
4 |
| 2. | Raimonds Ķervijs | Priekule | Alfa Romeo/Toyota MR2 | 59 |
1 |
| 3. | Viesturs Tilgass | Gulbene | Pontiac | 49 |
|
| 4. | Alberts Šķesters | Ādaži | Toyota MR2 | 35 |
|
| 5. | Roberts Markāns | Rīga | Toyota MR2 | 30 |
|
| 6. | Arvo Himičs | Sabile | VAZ-Audi | 28 |
|
| 7. | Mārtiņš Svilis | Jēkabpils | Toyota MR2 | 15 |
|
| 8. | Atis Sārs | Valmiera | Toyota MR2 | 11 |
|
| 9. | Helmuts Brazovskis | Rīga | Matra Murena | 9 |
2000 klasika
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurģis Bružāns | Kuldīga | BMW | 68 |
2 |
| 2. | Ainārs Princis | Rīga | Ford Sierra | 67 |
2 |
| 3. | Rolands Jaunzems | Rīga | Toyota Corolla | 65 |
1 |
| 4. | Ģirts Pauriņš | Ogre | Opel Manta | 33 |
|
| 5. | Ivars Kerns | Rīga | BMW | 24 |
|
| 6. | Agris Kurmis | Engure | Mitsubishi | 18 |
|
| 7. | Māris Rusmanis | Priekuļi | BMW | 16 |
|
| 8. | Igors Gabecs | Baloži | BMW | 15 |
|
| 9. | Mārtiņš Muraška | Sabile | Toyota | 13 |
|
| 10. | Kaspars Lielbārdis | Madona | Opel Ascona | 11 |
|
| 11. | Raimonds Kronbergs | Alsunga | VAZ 2105 | 9 |
|
| 12. | Ilvars Veismanis | Rīga | 7 |
||
| 13. | Konstantīns Piļuns | Ķekava | BMW | 5 |
|
| 14. | Igors Grieze | Ventspils | 0 |
||
| nc | Audrjus Jurgeļonis | Lietuva | BMW | (9) |
D-3A
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oļegs Ružkovskis | Rīga | 80 |
4 |
|
| 2. | Vilnis Grandāns | Jēkabpils | 64 |
||
| 3. | Jānis Boks | Rīga | 55 |
1 |
|
| 4. | Remē Rāmets | Igaunija | 50 |
||
| 5. | Jānis Radiņš | Jēkabpils | 44 |
||
| 6. | Januss Ligurs | Igaunija | 32 |
||
| 7. | Genadi Pedrass | Igaunija | 26 |
||
| 8. | Armands Hohfelds | Tukums | 23 |
||
| 9. | Ivo Sults | Igaunija | 17 |
||
| 10. | Vladimirs Rimaido | Ķekava | 13 |
||
| 11. | Valters Zīverts | Priekule | 11 |
||
| 12. | Anatolijs Abramovs | Tukums | 9 |
||
| 13. | Aivo Alliks | Igaunija | 5 |
4x4
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Modris Krieviņš | Rīga | UAZ | 66 |
|
| 2. | Agris Krieviņš | Rīga | UAZ | 64 |
2 |
| 3. | Ervīns Krieviņš | Rīga | UAZ | 63 |
1 |
| 4. | Andris Lukstiņš | Rīga | Jeep Wrangler | 37 |
1 |
| 5. | Ilmārs Kuzmanis | Rīga | UAZ | 37 |
|
| 6. | Andris Budencovs | Rīga | UAZ | 31 |
|
| 7. | Māris Saukāns | Rīga | Mitsubishi Pajero | 13 |
|
| 8. | Andrejs Radzevičs | Dunalka | VAZ Ņiva | 11 |
|
| nc | Andris Jakubānis | Rīga | UAZ | 0 |