2008. gada noslēguma kopvērtējums
1600
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
-punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Māris Stalis | Valka | VW Golf II | 89 (104) | -15 |
| 2. | Kaspars Īle | Inčukalns | VW Golf III | 80 (88) | -8 |
| 3. | Oļģerts Vērmanis juniors | Valmiera | VW Golf III | 78 | -0 |
| 4. | Andris Priedītis | Rīga | VW Golf III | 73 (82) | -9 |
| 5. | Sandis Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | 59 (68) | -9 |
| 6. | Jānis Grīnvalds | Kuldīga | VW Golf I | 57 (63) | -6 |
| 7. | Ivo Zariņš | Salacgrīva | VW Golf II | 56 | -0 |
| 8. | Edgars Galvanovskis | Ogre | VAZ 2108 | 47 | -0 |
| 9. | Uldis Andersons | Kauguri | Peugeot 106 Maxi | 45 | -0 |
| 10. | Jānis Tiltiņš | Smiltene | VAZ 2108 | 38 | -0 |
| 11. | Māris Pinkulis | Valmiera | VAZ 2108 | 37 | -0 |
| 12. | Raivis Grigorovičs | Lielvārde | VW Golf II | 16 | -0 |
| 13. | Mareks Tauriņš | Bauska | VAZ 2108 | 15 | -0 |
| 14. | Roberts Tildmākers | Rīga | Opel Corsa | 8 | -0 |
| 15. | Ernests Rimaido | Rīga | VAZ 2108 | 7 | -0 |
| 16. | Sanders Rosimā | Igaunija | VW Golf II | 7 | -0 |
| 17. | Jānis Lideris | Ķekava | VAZ 2108 | 7 | -0 |
| nc | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 0 | -0 |
| nc | Artūrs Mūrnieks | Rīga | Opel Tigra | 0 | -0 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
-punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulvis Bujāns | Cēsis | SEAT Ibiza | 100 (108) | -8 |
| 2. | Mārtiņš Porietis | Aknīste | VW Golf III | 82 | -0 |
| 3. | Artjoms Peško | Ogre | Opel Astra | 63 (70) | -7 |
| 4. | Raimonds Mūrnieks | Pope | VW Golf III | 55 (61) | -6 |
| 5. | Juris Smilga | Laubere | VW Golf II | 54 | -0 |
| 6. | Ainārs Kenigsbergs | Saldus | VW Golf II | 51 | -0 |
| 7. | Raimonds Tiltiņš | Smiltene | VW Golf III/SEAT Ibiza | 50 | -0 |
| 8. | Igors Afļitunovs | Kuldīga | VW Golf II | 49 (53) | -4 |
| 9. | Jānis Spīķis | Rīga | Opel Corsa/Peugeot 206 | 45 | -0 |
| 10. | Mārtiņš Īle | Inčukalns | VW Golf II | 33 | -0 |
| 11. | Kristaps Kasparovičs | Jēkabpils | VW Golf II | 30 | -0 |
| 12. | Edijs Varnas | Līvāni | VW Scirocco | 25 | -0 |
| 13. | Aldis Kasparovičs | Jēkabpils | VW Golf II | 23 | -0 |
| 14. | Andrejs Ločmelis | Jumprava | Peugeot 306 | 22 | -0 |
| 15. | Igors Kiršbaums | Rīga | VW Golf II | 21 | -0 |
| 16. | Uldis Andersons | Saldus | VW Golf II | 21 | -0 |
| 17. | Aivars Kokorišs | Aizkraukle | VW Golf II | 15 | -0 |
| 18. | Māris Ločmelis | Jumprava | Peugeot 306 | 10 | -0 |
| 19. | Juris Šalajevs | Jurīši | VW Golf II | 9 | -0 |
| 20. | Martins Sārs | Igaunija | VW Golf II | 7 | -0 |
| 21. | Juris Borozkins | Jumprava | VW Golf II | 6 | -0 |
| nc | Jānis Burvis | Saldus | VW Golf I | 0 | -0 |
Open
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
-punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raimonds Jerāns | Salacgrīva | Matra Murena | 97 (114) | -17 |
| 2. | Jānis Kozlovskis | Ogre | Toyota MR2 | 78 (87) | -9 |
| 3. | Normunds Skribis | Engure | ZAZ | 76 (85) | -9 |
| 4. | Aigars Liškovskis | Baloži | Toyota MR2 | 67 (78) | -11 |
| 5. | Māris Rusmanis | Priekuļi | Pontiac | 60 (68) | -8 |
| 6. | Eduards Iesalnieks | Valka | Toyota MR2 | 37 | -0 |
| 7. | Egils Zībergs | Ventspils | Opel Kadett | 32 | -0 |
| 8. | Andris Kuļikovskis | Baloži | ZAZ-Suzuki | 27 | -0 |
| 9. | Juris Kuļikovskis | Baloži | ZAZ-Suzuki | 26 | -0 |
| 10. | Andrejs Lajevskis | Ropaži | Ford Escort RS Cosworth | 24 | -0 |
| 11. | Ģirts Pauriņš | Ogre | Ford Sierra | 20 | -0 |
| 12. | Alberts Šķesters | Ādaži | Toyota MR2 | 15 | -0 |
| nc | Roberts Markāns | Ķekava | Toyota MR2 | 0 | -0 |
| nc | Gatis Jaunslavietis | Ropaži | VW Kaffer | 0 | -0 |