2. posms -- Lietuva, Šakjai trase
1600
v.
|
braucējs
|
pārstāv
|
auto
|
laiks/statuss
|
ap.
|
pt.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnis Odiņš | Naukšēni | VW Golf II | 20 |
||
| 2. | Krists Valters | Kuldīga | Suzuki Ignis | 17 |
||
| 3. | Petrs Bartkus | Lietuva | Opel Astra | 15 |
||
| 4. | Andis Kļava | Lapmežciems | VW Golf III | 13 |
||
| 5. | Luks Vajinskis | Lietuva | VAZ 2108 | 12 |
||
| 6. | Andžejs Mihnevičs | Lietuva | Toyota Levin | 11 |
||
| 7. | Židrūns Šarkūns | Lietuva | Honda Civic | 10 |
||
| 8. | Gvidons Bajorūns | Lietuva | VW Golf II | 9 |
||
| 9. | Giedrjus Stonis | Lietuva | Honda Civic | 8 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edijs Ošs | Kuldīga | VW Golf III | 20 |
||
| 2. | Rūdolfs Bogens | Cēsis | VW Golf III | 17 |
||
| 3. | Rihards Dainis | Cēsis | VW Golf II | 15 |
||
| 4. | Mārtiņš Starks | Rīga | Ford Puma | 13 |
||
| 5. | Juris Spīķis | Rīga | Peugeot 206 | 12 |
||
| 6. | Remigijs Nešvīdis | Lietuva | VAZ 21011 | 11 |
||
| 7. | Mindaugs Sidabrs | Lietuva | Honda Civic TypeR | 10 |
||
| 8. | Mariuss Kisielis | Lietuva | VW Golf III | 9 |
||
| 9. | Žilvins Motiejūns | Lietuva | Honda Civic | 8 |
||
| nc | Deivis Vareika | Lietuva | VW Golf II | 0 |
||
| nc | Mārtiņš Spīķis | Rīga | Peugeot 206 | 0 |
||
| nc | Oskars Troika | Embūte | VW Golf III | 0 |
||
| nc | Martins Pikčilingis | Lietuva | SEAT Ibiza | 0 |
Open 2500/Open 3500
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1.) | Vitauts Petraška | Lietuva | VW Golf II | 0 |
||
| (2.) | Jānis Veģeris | Valmiera | Audi Coupe | 0 |
||
| (3.) | Pauļus Stadaljus | Lietuva | VW Golf II | 0 |
||
| (4.) | Sauļus Kairaitis | Lietuva | Audi 80 Quattro TDI | 0 |
VAZ Klasika
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
laiks/statuss |
ap. |
pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - |