2005. gada noslēguma kopvērtējums
1600 Junior
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andris Kuļikovskis | Baloži | ZAZ-Suzuki | 67 |
1 |
| 2. | Raimonds Tiltiņš | Smiltene | VAZ 2108 | 63 |
2 |
| 3. | Roberts Tildmākers | Rīga | Opel Corsa | 44 |
|
| 4. | Andris Melngāršs | Valmiera | VAZ 2108 | 41 |
|
| 5. | Uldis Andersons | Rīga | Peugeot 106 Maxi | 41 |
|
| 6. | Kristaps Dambis | Ogre | Ford Puma | 37 |
1 |
| 7. | Kārlis Krieviņš | Rīga | VW Golf II | 37 |
|
| 8. | Artūrs Mūrnieks | Rīga | Opel Tigra | 36 |
|
| 9. | Andris Priedītis | Rīga | VW Golf II | 36 |
|
| 10. | Aleksandrs Kiriļenko | Rīga | VAZ 2108 | 32 |
|
| 11. | Ivo Zariņš | Salacgrīva | VW Golf II | 30 |
|
| 12. | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 29 |
|
| 13. | Aigars Liškovskis | Baloži | Toyota MR2 | 20 |
|
| 14. | Joels Alliksārs | Igaunija | VW Golf II | 6 |
|
| 15. | Grēte Mannikus | Igaunija | VAZ 2108 | 5 |
|
| 16. | Uldis Andersons | Saldus | VW Golf I | 4 |
2000 Super
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaspars Bloms | Rīga | VW Golf III | 64 |
2 |
| 2. | Jānis Spīķis | Suntaži | Peugeot 206 | 55 |
1 |
| 3. | Atis Riekstiņš | Baldone | VW Golf III | 54 |
1 |
| 4. | Uģis Pauriņš | Ogre | SEAT Ibiza | 47 |
|
| 5. | Jānis Aleksejevs | Smiltene | VW Golf II | 38 |
|
| 6. | Reinis Safonovs | Jēkabpils | VW Golf II | 34 |
|
| 7. | Ainārs Kenigsbergs | Saldus | VW Golf II | 34 |
|
| 8. | Kaspars Dambis | Ogre | Ford Puma | 32 |
|
| 9. | Juris Smilga | Laubere | VW Golf II | 31 |
|
| 10. | Jānis Ikers | Kuldīga | VW Scirocco | 24 |
|
| 11. | Aivars Jeminejs | Ķekava | Opel Kadett | 19 |
|
| 12. | Andris Dambis | Ogre | Ford Puma | 17 |
|
| 13. | Aldis Kasparovičs | Jēkabpils | VW Golf II | 15 |
|
| 14. | Guntis Rupeiks | Saulkrasti | VW Golf I | 9 |
|
| 15. | Aivars Kokorišs | Lielvārde | VW Golf II | 7 |
|
| 16. | Kristaps Kasparovičs | Jēkabpils | VW Golf II | 6 |
|
| 17. | Kaspars Ģirģens | Jēkabpils | VW Golf II | 5 |
|
| 18. | Šarūns Gliks | Šakjai | Opel Astra | 4 |
Open
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juris Kuļikovskis | Baloži | ZAZ-Suzuki | 66 |
|
| 2. | Rolands Jaunzems | Rīga | Toyota MR2 | 60 |
3 |
| 3. | Žilvins Reiss | Viļņa | Toyota MR2 | 55 |
|
| 4. | Raimonds Ķervijs | Priekule | Toyota MR2 | 46 |
|
| 5. | Igors Gabecs | Rīga | Porsche | 42 |
|
| 6. | Imants Kolomenskis | Ogre | ZAZ | 39 |
|
| 7. | Arvo Himičs | Sabile | Pontiac Fierro | 38 |
|
| 8. | Gundars Krūmiņš | Smiltene | BMW 320 | 32 |
|
| 9. | Roberts Markāns | Ķekava | Toyota MR2 | 29 |
1 |
| 10. | Ģirts Pauriņš | Ogre | Opel Kadett | 24 |
|
| 11. | Mareks Vesmanis | Sabile | VAZ 21011 | 24 |
|
| 12. | Normunds Skribis | Engure | ZAZ | 12 |
|
| 13. | Aigars Liškovskis | Baloži | Toyota MR2 | 10 |
|
| 14. | Ainārs Princis | Rīga | Ford Sierra | 7 |
|
| 15. | Valērijs Seņkāns | Sigulda | Ford Sierra | 6 |
D-3A
v. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
punkti |
uzvaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Boks | Rīga | 100 |
5 |
|
| 2. | Arūns Matulēns | Bauska | 68 |
||
| 3. | Sīms Kaurs | Tirva | 56 |
||
| 4. | Valters Zīverts | Priekule | 55 |
(1) |
|
| 5. | Oskars Justaments | Sigulda | 37 |
||
| 6. | Aivo Alliks | Igaunija | 36 |
||
| 7. | Viktors Demetjevs | Rīga | 30 |
||
| 8. | Aldis Egle | Liepāja | 28 |
||
| 9. | Vladimirs Rimaido | Rīga | 22 |
||
| 10. | Genadi Pedrass | Igaunija | 17 |
||
| 11. | Armands Hohfelds | Tukums | 17 |
||
| 12. | Januss Ligurs | Igaunija | 15 |
||
| 13. | Andris Hohfelds | Tukums | 13 |
||
| 14. | Guntis Kļaviņš | Jaunjelgava | 12 |