Upesciems, Garkalnes autotrase, 14.01.2018.
(J - Junioru ieskaitē, R - RWD Klasika, D - Debitants 2018, "-1" - pieteikums pēc termiņa, mīnus 1 punkts kvalifikācijā)
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | 1.Pf | 2.Pf | Fināls | Pt. |
| 1. | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | 12 | 15 | 15 | 12 | 54/1. | 7 apļi | 20 | ||
| 2. | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | 10 | 12 | 15 | 15 | 52/3. | 7 | 17 | ||
| 3. | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | 15 | 10 | 12 | 12 | 49/5. | 7 | 15 | ||
| 4. | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | Honda Civic | 10 | 12 | 15 | 15 | 52/4. | 7 | 13 | ||
| 5. | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | 12 | 15 | 10 | 10 | 47/6. | 7 | 12 | ||
| 6. | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | 6 | 6 | 12 | 0 | 24/14. | 2. | 7 | 11 | |
| 7. | 60 | Jānis Spīķis (-1) | Rīga | Opel Astra | 11 | 15 | 12 | 15 | 53/2. | 7 | 10 | ||
| 8. | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | VW Golf II | 15 | 12 | 10 | 6 | 43/7. | 1. | 7 | 9 | |
| 9. | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | 10 | 4 | 8 | 6 | 28/10. | 3. | 7 | 8 | |
| 10. | 111 | Ritvars Kārkliņš | Cēsis | VAZ 2108 | 0 | 0 | -3 | 10 | 7/20. | 1. | 7 | 7 | |
| 11. | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | 5 | 4 | 10 | 6 | 25/13. | 3. | 7 | 6 | |
| 12. | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | 8 | 10 | 6 | 5 | 29/9. | 2. | 0/piekare | 5 | |
| 13. | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23/15. | 4. | 4 | ||
| 14. | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | SEAT Ibiza | 15 | 10 | 5 | 10 | 40/8. | 4. | 3 | ||
| 15. | 282 | Mārtiņš Dimants | Jēkabpils | Ford Fiesta | 0 | 3 | 3 | -3 | 3/25. | 5. | 2 | ||
| 16. | 158 | Renārs Drezovs | Vecumnieki | VW Golf II | 5 | 8 | 6 | 8 | 27/12. | 5. | 1 | ||
| 17. | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | -3 | -3 | 8 | 5 | 7/21. | 6. | 0 | ||
| 18. | 82 D | Raimonds Lastmanis | Lielvārde | Opel Astra | 6 | 6 | 5 | 4 | 21/16. | 6. | 0 | ||
| 19. | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | 5 | 8 | 4 | 3 | 20/17. | 7. | 0 | ||
| 20. | 22 | Jānis Gustāns | Cēsis | VW Golf II | 4 | 6 | -3 | 12 | 19/18. | 7. | 0 | ||
| 21. | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | 0 | 5 | 6 | 8 | 19/19. | 8. | 0 | ||
| 22. | 301 | Raivis Ābols | Jēkabpils | Ford Fiesta | 4 | -3 | 5 | 0 | 6/24. | 8./tehnika | 0 | ||
| 23. | 69 | Rūdolfs Samuls | Jēkabpils | Opel Astra | 3 | -3 | 2 | 5 | 7/23. | 9. | 0 | ||
| 24. | 65 | Edijs Ošs | Kuldīga | VW Golf II | 8 | 5 | -3 | -3 | 7/22. | ns/motors | 0 | ||
| 25. | 6 | Raivis Biezais | Langstiņi | Ford Puma | 8 | 8 | 8 | 4 | 28/11. | 10. | 0 |
JUNIORU KAUSS
1. Mairis Vigulis
KLASIKA KAUSS
1. -
Komandas
Kavita V 28
11. Māris Zālītis (Valka) 20
65. Edijs Ošs (Kuldīga) (0)
140. Ivo Gabrāns (Sigulda) (8)
Streamline Racing 27
74. Edvīns Vansovičs (Rīga) 12
76. Mārtiņš Starks (Rīga) 15
77. Māris Plūme (Rīga) (6)
Autocross.lv Folkreisa komanda 20
18. Sandris Vigulis (Ogre) 11
28. Viesturs Plētiens (Rīga) 9
100. Viesturs Saukāns (Nākotne) (4)
Garkalne Racing 17
6. Raivis Biezais (Langstiņi) 0
61. Artis Biezais (Langstiņi)
17
Crazy Racing 13
4. Kalvis Buģis (Sidgunda) 3
22. Jānis Gustāns (Cēsis) (0)
111. Ritvars Kārkliņš (Cēsis) 10
Brieži.lv 6
15. Kaspars Cikmačs (Rīga) ns
115. Raimonds Berķis (Bauska) 5
158. Renārs Drezovs (Vecumnieki) 1
ARM Motorsport 2
69. Rūdolfs Samuls (Jēkabpils) (0)
272. Arvils Bērziņš (Jēkabpils) 0
282. Mārtiņš Dimants (Jēkabpils) 2
Kvalifikācijas grupas
1./2. kval. (starta vietas norādītas 1.kvalifikācijā. 2. kvalifikācijā starta vietas apgrieztā secībā)
| 1.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | SEAT Ibiza | |||
| 2 | 65 | Edijs Ošs | Kuldīga | VW Golf II | |||
| 3 | 158 | Renārs Drezovs | Vecumnieki | VW Golf II | |||
| 4 | 301 | Raivis Ābols | Jēkabpils | Ford Fiesta | |||
| 5 | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | Honda Civic | |||
| 6 | 82 D | Raimonds Lastmanis | Lielvārde | Opel Astra | |||
| 7 | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
| 8 | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | |||
| 2.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | |||
| 2 | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | |||
| 3 | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | |||
| 4 | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | |||
| 5 | 69 | Rūdolfs Samuls | Jēkabpils | Opel Astra | |||
| 6 | 6 | Raivis Biezais | Langstiņi | Ford Puma | |||
| 7 | 22 | Jānis Gustāns | Cēsis | VW Golf II | |||
| 8 | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | |||
| 3.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | |||
| 2 | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | VW Golf II | |||
| 3 | 60 | Jānis Spīķis (-1) | Rīga | Opel Astra | |||
| 4 | 111 | Ritvars Kārkliņš | Cēsis | VAZ 2108 | |||
| 5 | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | |||
| 6 | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | |||
| 7 | 282 | Mārtiņš Dimants | Jēkabpils | Ford Fiesta | |||
| 8 | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 9 | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
3./4. kval. (starta vietas norādītas 3.kvalifikācijā. 4. kvalifikācijā starta vietas apgrieztā secībā)
| 1.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | Honda Civic | |||
| 2 | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | |||
| 3 | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 4 | 22 | Jānis Gustāns | Cēsis | VW Golf II | |||
| 5 | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
| 6 | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | |||
| 7 | 111 | Ritvars Kārkliņš | Cēsis | VAZ 2108 | |||
| 8 | 301 | Raivis Ābols | Jēkabpils | Ford Fiesta | |||
| 2.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | |||
| 2 | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | |||
| 3 | 82 D | Raimonds Lastmanis | Lielvārde | Opel Astra | |||
| 4 | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | |||
| 5 | 65 | Edijs Ošs | Kuldīga | VW Golf II | |||
| 6 | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | |||
| 7 | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | |||
| 8 | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | |||
| 3.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 158 | Renārs Drezovs | Vecumnieki | VW Golf II | |||
| 2 | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | VW Golf II | |||
| 3 | 6 | Raivis Biezais | Langstiņi | Ford Puma | |||
| 4 | 282 | Mārtiņš Dimants | Jēkabpils | Ford Fiesta | |||
| 5 | 60 | Jānis Spīķis (-1) | Rīga | Opel Astra | |||
| 6 | 69 | Rūdolfs Samuls | Jēkabpils | Opel Astra | |||
| 7 | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | |||
| 8 | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | SEAT Ibiza | |||
| 9 | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam