Vecpils, Vecpils autotrase, 20.01.2018.
(J - Junioru ieskaitē, R - RWD Klasika, D - Debitants 2018, "-1" - pieteikums pēc termiņa, mīnus 1 punkts kvalifikācijā)
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | 1.Pf | 2.Pf | Fināls | Pt. |
| 1. | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | 12 | 6 | 12 | 15 | 45/6. | 7 apļi | 20 | ||
| 2. | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | Honda Civic | 12 | 10 | 15 | 15 | 52/3. | 7 | 17 | ||
| 3. | 111 | Artūrs Bāriņš | Jelgava | VAZ 2108 | 15 | 12 | 15 | 12 | 54/2. | 7 | 15 | ||
| 4. | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50/5. | 7 | 13 | ||
| 5. | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | 12 | 15 | 10 | 0 | 37/9. | 1. | 7 | 12 | |
| 6. | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | VW Golf II | 15 | 12 | 15 | 12 | 54/1. | 7 | 11 | ||
| 7. | 521 | Andis Bucenieks | Aizpute | Opel Astra | 5 | 0 | 4 | 5 | 14/19. | 3. | 7 | 10 | |
| 8.(7.) | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | 8 | 15 | 12 | 15 | 50/4. | 7/sajūgs/GT lēmums | 9 | ||
| 9. | 55 | Reinis Lankups | Durbe | Opel Astra | 10 | 8 | 10 | 12 | 40/8. | 1. | 6 | 8 | |
| 10. | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | 8 | 8 | 8 | 10 | 34/10. | 2. | 5/tehnika | 7 | |
| 11. | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | 4 | 6 | 0 | -3 | 7/22. | 3. | 2/tehnika | 6 | |
| 12. | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | 6 | 5 | 8 | 8 | 27/13. | 2. | 2/tehnika | 5 | |
| 13. | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | 5 | 8 | 8 | 10 | 31/11. | 4./pusass | 4 | ||
| 14. | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | 8 | 0 | -3 | 6 | 11/20. | 4. | 3 | ||
| 15. | 99 | Viktors Freimanis | Rīga | VW Golf II | 6 | 5 | 6 | 6 | 23/15. | 5./tehnika | 2 | ||
| 16. | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | 5 | 10 | 5 | 6 | 26/14. | 5. | 1 | ||
| 17. | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | 10 | 12 | 12 | 8 | 42/7. | 6./tehnika | 0 | ||
| 18. | 301 | Raivis Ābols | Jēkabpils | Opel Astra | 3 | 6 | 5 | 8 | 22/16. | 6. | 0 | ||
| 19. | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | 3 | 4 | 6 | 5 | 18/17. | 7./avārija | 0 | ||
| 20. | 122 JD | Kristaps Kļava | Durbe | VW Golf II | 4 | 4 | 5 | 4 | 17/18. | 7. | 0 | ||
| 21. | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | 10 | 0 | -3 | 0 | 7/21. | ns/tehnika | 0 | ||
| 22. | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | 6 | 10 | 6 | 5 | 27/12. | 8./tehnika | 0 | ||
| 23. | 60 | Jānis Spīķis | Rīga | Opel Astra | -3 | -3 | 0 | 0 | -6/23. | ns/tehnika | 0 |
JUNIORU KAUSS
1. Kristaps Kļava (Durbe)
2. Mairis Vigulis (Ogre)
KLASIKA KAUSS
1. -
Komandas
Crazy Racing 26
4. Kalvis Buģis (Sidgunda) 11
22. Jānis Gustāns (Cēsis) (ns)
111. Artūrs Bāriņš (Jelgava) 15
Kavita V 23
11. Māris Zālītis (Valka) 20
65. Jānis Spīķis (Rīga) (0)
140. Ivo Gabrāns (Sigulda) (3)
Autocross.lv Folkreisa komanda 16
18. Sandris Vigulis (Ogre) 12
28. Viesturs Plētiens (Rīga) (ns)
100. Viesturs Saukāns (Nākotne) 4
Brieži.lv 13
15. Kaspars Cikmačs (Rīga) 7
115. Raimonds Berķis (Bauska) 6
158. Renārs Drezovs (Vecumnieki) (ns)
Garkalne Racing 13
6. Raivis Biezais (Langstiņi) (ns)
61. Artis Biezais (Langstiņi)
13
Streamline Racing 9
74. Edvīns Vansovičs (Rīga) 9
76. Mārtiņš Starks (Rīga) 0
77. Māris Plūme (Rīga) (0)
ARM Motorsport 1
69. Rūdolfs Samuls (Jēkabpils) (ns)
272. Arvils Bērziņš (Jēkabpils) 1
282. Mārtiņš Dimants (Jēkabpils) ns
Kvalifikācijas grupas
1./2. kval. (starta vietas norādītas 1.kvalifikācijā. 2. kvalifikācijā starta vietas apgrieztā secībā)
| 1.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 521 | Andis Bucenieks | Aizpute | Opel Astra | |||
| 2 | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | |||
| 3 | 111 | Artūrs Bāriņš | Jelgava | VAZ 2108 | |||
| 4 | 55 | Reinis Lankups | Durbe | Opel Astra | |||
| 5 | 60 | Jānis Spīķis | Rīga | Opel Astra | |||
| 6 | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 7 | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | |||
| 2.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | Honda Civic | |||
| 2 | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | |||
| 3 | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | |||
| 4 | 99 | Viktors Freimanis | Rīga | VW Golf II | |||
| 5 | 301 | Raivis Ābols | Jēkabpils | Opel Astra | |||
| 6 | 122 JD | Kristaps Kļava | Durbe | VW Golf II | |||
| 7 | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | |||
| 8 | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | |||
| 3.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | VW Golf II | |||
| 2 | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | |||
| 3 | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | |||
| 4 | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | |||
| 5 | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | |||
| 6 | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | |||
| 7 | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
| 8 | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
3./4. kval. (starta vietas norādītas 1.kvalifikācijā. 2. kvalifikācijā starta vietas apgrieztā secībā)
| 1.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | |||
| 2 | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | |||
| 3 | 122 JD | Kristaps Kļava | Durbe | VW Golf II | |||
| 4 | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | |||
| 5 | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | VW Golf II | |||
| 6 | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | |||
| 7 | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | |||
| 2.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 111 | Artūrs Bāriņš | Jelgava | VAZ 2108 | |||
| 2 | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | |||
| 3 | 99 | Viktors Freimanis | Rīga | VW Golf II | |||
| 4 | 301 | Raivis Ābols | Jēkabpils | Opel Astra | |||
| 5 | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | |||
| 6 | 521 | Andis Bucenieks | Aizpute | Opel Astra | |||
| 7 | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 8 | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | |||
| 3.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucējs | Pārstāv | Auto | |||
| 1 | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 2 | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | |||
| 3 | 60 | Jānis Spīķis | Rīga | Opel Astra | |||
| 4 | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | |||
| 5 | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
| 6 | 55 | Reinis Lankups | Durbe | Opel Astra | |||
| 7 | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | |||
| 8 | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | Honda Civic | |||
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam