Upesciems, Garkalnes autotrase, 14.01.2018.
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | Fināls | Pt. |
| 1. | 9 | Ints Jeršovs | Ropaži | Audi 80 Q | 5 | 10 | 15 | 15 | 45/3. | 7 apļi | 20 |
| 2. | 3 | Sandis Džeriņš | Vecpils | Nissan Sunny | 6 | 8 | 10 | 9 | 33/7. | 7 | 17 |
| 3. | 107 | Aivars Galbāliņš | Grobiņa | Opel Kadett | -3 | -3 | -3 | -3 | -12/14. | 7 | 15 |
| 4. | 312 | Andrejs Lajevskis | Ropaži | Ford Scorpio | 0 | 8 | 8 | 8 | 24/11. | 7 | 13 |
| 5. | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | 12 | 12 | 6 | 8 | 38/5. | 7 | 12 |
| 6. | 38 | Juris Mesters | Rīga | Opel Corsa | 0 | 10 | 12 | 6 | 28/9. | 7 | 11 |
| 7. | 30 | Arno Upenieks | Sabile | Volvo S60 | 10 | 6 | 6 | 5 | 27/10. | 7 | 10 |
| (8.) | 99 | Paulius Šniukas | Lietuva | VW Golf IV 4x4 | 15 | 15 | 8 | 12 | 50/2. | 7 | -- |
| 8. | 8 | Ģirts Kuzmanis | Rīga | VW Golf III | 8 | 12 | 10 | 10 | 40/4. | 7 | 9 |
| 9. | 82 | Aigars Kļaviņš | Jēkabpils | Toyota MR2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14/12. | 7 | 8 |
| 10. | 89 | Dainis Krūmiņš | Rīga | VW Golf II | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/1. | 6/pusass | 7 |
| 11. | 48 | Jānis Kozlovskis | Ogre | Toyota MR2 | 9 | 6 | 12 | 10 | 37/6. | 2/tehnika | 6 |
| 12. | 212 | Juris Spīķis | Rīga | Opel Astra | 11 | 5 | 0 | 12 | 28/8. | ns A fin. | 5 |
| 13. | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | Opel Corsa | -1 | -3 | -3 | -3 | -10/13. | nekv./tehnika | 4 |
JUNIORU KAUSS
1. -
Kvalifikācijas grupas
1./2. kval.
A grupa: Saukāns, Lajevskis, Upenieks, Šniukas, Galbāliņš, Mesters, Starks
B grupa: Kļaviņš, Jeršovs, Džeriņš, Kozlovskis, Jr.Spīķis, Krūmiņš, Kuzmanis
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam