Valmiera, Brenguļu autotrase, 03.02.2018.
(J - Junioru ieskaitē, R - RWD Klasika, D - Debitants 2018, "-1" - pieteikums pēc termiņa, mīnus 1 punkts kvalifikācijā)
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | 1.Pf | 2.Pf | Fināls | Pt. |
| 1. | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | VW Golf II | 5 | 5 | 15 | 15 | 40/6. | 7 apļi | 20 | ||
| 2. | 65 | Andrejs Špels | Ogre | VW Golf II | 8 | 12 | 6 | 6 | 32/10. | 1. | 7 | 17 | |
| 3. | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | 12 | 10 | 12 | 12 | 46/3. | 7 | 15 | ||
| 4. | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | 15 | 12 | 15 | 12 | 54/1. | 7 | 13 | ||
| 5. | 82 | Jānis Kļava | Ogre | Opel Astra | 10 | 15 | 12 | 15 | 52/2. | 7 | 12 | ||
| 6. | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40/7. | 2. | 7 | 11 | |
| 7. | 19 D | Juris Zembergs | Ogre | VW Golf III | 12 | 15 | 10 | 8 | 45/4. | 7 | 10 | ||
| 8. | 6 | Raivis Biezais | Langstiņi | Ford Puma | 8 | 4 | 8 | 4 | 24/18. | 3. | 7 | 9 | |
| 9. | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | VW Golf III | 6 | 8 | 6 | 8 | 28/11. | 1. | 7 | 8 | |
| 10. | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | 4 | 6 | 15 | 15 | 40/5. | 7 | 7 | ||
| 11. | 111 | Artūrs Bāriņš (-1) | Jelgava | VAZ 2108 | 3 | 12 | 10 | 12 | 37/8. | 2. | 7 | 6 | |
| 12. | 77 | Māris Plūme (-1) | Rīga | Opel Kadett | 1 | 10 | 12 | 10 | 33/9. | 3. | 7 | 5 | |
| 13. | 22 | Jānis Gustāns | Cēsis | VW Golf II | 8 | 0 | 5 | 10 | 23/19. | 4. | 4 | ||
| 14. | 99 | Viktors Freimanis | Rīga | VW Golf II | 6 | 8 | 8 | 4 | 26/14. | 4. | 3 | ||
| 15. | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | 15 | 6 | 0 | 3 | 24/17. | 5. | 2 | ||
| 16. | 12 | Dāvis Emīls Ūdris | Jelgava | VW Golf III | 6 | 8 | 6 | 5 | 25/16. | 5. | 1 | ||
| 17. | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | 12 | 3 | 8 | 4 | 27/13. | 6. | 0 | ||
| 18. | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | 4 | 4 | 4 | 5 | 17/22. | 6. | 0 | ||
| 19. | 158 | Renārs Drezovs (-1) | Vecumnieki | VW Golf II | 9 | 5 | 5 | 6 | 25/15. | ns/tehnika | 0 | ||
| 20. | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | SEAT Ibiza | 15 | 15 | 0 | -3 | 27/12. | ns/ātrumkārba | 0 | ||
| 21. | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20/21. | ns | 0 | ||
| 22. | 197 | Artis Lieljuris | Garkalne | Ford Puma | 3 | 5 | 5 | 8 | 21/20. | ns/auto | 0 | ||
| 23. | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | Opel Astra | 3 | -3 | 4 | 6 | 10/23. | ns/avārija | 0 | ||
| 24. | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | 3 | -3 | -3 | -3 | -6/25. | ns/ātrumkārba | 0 | ||
| DQ | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | 5 | 0 | -3 | -3 | -1/24. | ns/motors | 0 |
JUNIORU KAUSS
1. -
KLASIKA KAUSS
1. -
Komandas
Kavita V 28
11. Māris Zālītis (Valka) 13
65. Jānis Spīķis (Rīga) (ns)
140. Ivo Gabrāns (Sigulda) 15
Autocross.lv Folkreisa komanda 27
18. Sandris Vigulis (Ogre) (2)
28. Viesturs Plētiens (Rīga) 20
100. Viesturs Saukāns (Nākotne) 7
Garkalne Racing 20
6. Raivis Biezais (Langstiņi) 9
61. Artis Biezais (Langstiņi)
11
Crazy Racing 10
4. Kalvis Buģis (Sidgunda) (0)
22. Jānis Gustāns (Cēsis) 4
111. Artūrs Bāriņš (Jelgava) (6)
Streamline Racing 5
74. Edvīns Vansovičs (Rīga) (ns)
76. Mārtiņš Starks (Rīga) 0
77. Māris Plūme (Rīga) 5
Brieži.lv 0
15. Kaspars Cikmačs (Rīga) 0
115. Raimonds Berķis (Bauska) (0)
158. Renārs Drezovs (Vecumnieki) 0
ARM Motorsport 0
69. Rūdolfs Samuls (Jēkabpils) (ns)
272. Arvils Bērziņš (Jēkabpils) 0
282. Mārtiņš Dimants (Jēkabpils) ns
Kvalifikācijas grupas
1./2. kval. (starta vietas norādītas 1.kvalifikācijā. 2. kvalifikācijā starta vietas apgrieztā secībā)
| 1.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | |||
| 2 | 158 | Renārs Drezovs (-1) | Vecumnieki | VW Golf II | |||
| 3 | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
| 4 | 6 | Raivis Biezais | Langstiņi | Ford Puma | |||
| 5 | 111 | Artūrs Bāriņš (-1) | Jelgava | VAZ 2108 | |||
| 6 | 77 | Māris Plūme (-1) | Rīga | Opel Kadett | |||
| 7 | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | SEAT Ibiza | |||
| 8 | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | Opel Astra | |||
| 9 | 12 | Dāvis Emīls Ūdris | Jelgava | VW Golf III | |||
| 2.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | VW Golf II | |||
| 2 | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | |||
| 3 | 22 | Jānis Gustāns | Cēsis | VW Golf II | |||
| 4 | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | |||
| 5 | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | VW Golf III | |||
| 6 | 82 | Jānis Kļava | Ogre | Opel Astra | |||
| 7 | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | |||
| 8 | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | |||
| 3.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | |||
| 2 | 197 | Artis Lieljuris | Garkalne | Ford Puma | |||
| 3 | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | |||
| 4 | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 5 | 19 D | Juris Zembergs | Ogre | VW Golf III | |||
| 6 | 65 | Andrejs Špels | Ogre | VW Golf II | |||
| 7 | 99 | Viktors Freimanis | Rīga | VW Golf II | |||
| 8 | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | |||
3./4. kval. (starta vietas norādītas 1.kvalifikācijā. 2. kvalifikācijā starta vietas apgrieztā secībā)
| 1.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 77 | Māris Plūme (-1) | Rīga | Opel Kadett | |||
| 2 | 197 | Artis Lieljuris | Garkalne | Ford Puma | |||
| 3 | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | Opel Astra | |||
| 4 | 111 | Artūrs Bāriņš (-1) | Jelgava | VAZ 2108 | |||
| 5 | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | |||
| 6 | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | VW Golf II | |||
| 7 | 99 | Viktors Freimanis | Rīga | VW Golf II | |||
| 8 | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 9 | 12 | Dāvis Emīls Ūdris | Jelgava | VW Golf III | |||
| 2.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 65 | Andrejs Špels | Ogre | VW Golf II | |||
| 2 | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | |||
| 3 | 22 | Jānis Gustāns | Cēsis | VW Golf II | |||
| 4 | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | |||
| 5 | 19 D | Juris Zembergs | Ogre | VW Golf III | |||
| 6 | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
| 7 | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | |||
| 8 | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | |||
| 3.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 158 | Renārs Drezovs (-1) | Vecumnieki | VW Golf II | |||
| 2 | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | |||
| 3 | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | |||
| 4 | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | SEAT Ibiza | |||
| 5 | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | VW Golf III | |||
| 6 | 82 | Jānis Kļava | Ogre | Opel Astra | |||
| 7 | 6 | Raivis Biezais | Langstiņi | Ford Puma | |||
| 8 | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | |||
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam