Vidsala, Pilskalnu autotrase, 10.02.2018.
(J - Junioru ieskaitē, R - RWD Klasika, D - Debitants 2018, "-1" - pieteikums pēc termiņa, mīnus 1 punkts kvalifikācijā)
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | B fināls | Fināls | Pt. |
| 1. | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | 10 | 15 | 15 | 15 | 55/2. | 7 apļi | 20 | |
| 2. | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | Seat | 15 | 15 | 12 | 15 | 57/1. | 7 | 17 | |
| 3. | 82 | Jānis Kļava | Ogre | Opel Astra | 15 | 10 | 15 | 12 | 52/3. | 7 | 15 | |
| 4. | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | 15 | 12 | 12 | 12 | 51/4. | 7 | 13 | |
| 5. | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | VW Golf III | 10 | 10 | 8 | 8 | 36/10. | 7 | 12 | |
| 6. | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | 8 | 8 | 8 | 15 | 39/8. | 7 | 11 | |
| 7. | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | 10 | 15 | 5 | 8 | 38/9. | 7 | 10 | |
| 8. | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | VW Golf II | 0 | 15 | 15 | 12 | 42/6. | 7 | 9 | |
| 9. | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | -3 | 6 | 10 | 10 | 23/15. | 2. | 7 | 8 |
| 10. | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | 12 | 12 | 10 | 10 | 44/5. | 3/avārija | 7 | |
| 11. | 333 | Krists Kalniņš | Rīga | VW Golf II | 12 | 10 | 12 | 6 | 40/7. | 0/avārija | 6 | |
| 12. | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | 4 | 5 | 10 | 10 | 29/11. | 1. | 7/GT lēmums | 5 |
| 13. | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | 8 | 8 | 6 | 4 | 26/12. | 3. | 4 | |
| 14. | 22 | Jānis Gustāns | Cēsis | VW Golf II | 8 | 0 | 6 | 8 | 22/16. | 4. | 3 | |
| 15. | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | 6 | 8 | 6 | 6 | 26/13. | 5. | 2 | |
| 16. | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | 5 | 6 | 8 | 6 | 25/14. | 6. | 1 | |
| 17. | 75 D | Andis Lūsis | Jēkabpils | VW Golf II | -3 | -3 | 5 | 5 | 4/20. | 7. | 0 | |
| 18. | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | 6 | 0 | -3 | -3 | 0/21. | 8. | 0 | |
| 19. | 301 | Raivis Ābols | Jēkabpils | Ford Fiesta | 6 | 5 | -3 | 5 | 13/18. | 9. | 0 | |
| 20. | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | 12 | 12 | -3 | -3 | 18/17. | ns/tehnika | 0 | |
| 21. | 69 | Rūdolfs Samuls | Jēkabpils | Opel Astra | -3 | 5 | 4 | 5 | 11/19. | ns/auto | 0 |
JUNIORU KAUSS
1. Mairis Vigulis (Ogre)
KLASIKA KAUSS
1. -
Komandas
Garkalne Racing 20
6. Raivis Biezais (Langstiņi) ns
61. Artis Biezais (Langstiņi)
20
Crazy Racing 20
4. Kalvis Buģis (Sidgunda) 17
22. Jānis Gustāns (Cēsis) 3
111. Artūrs Bāriņš (Jelgava) (ns)
Autocross.lv Folkreisa komanda 16
18. Sandris Vigulis (Ogre) 7
28. Viesturs Plētiens (Rīga) 9
100. Viesturs Saukāns (Nākotne) (2)
Kavita V 13
11. Māris Zālītis (Valka) 13
65. Jānis Spīķis (Rīga) (ns)
140. Ivo Gabrāns (Sigulda) ns
Brieži.lv 11
15. Kaspars Cikmačs (Rīga) 1
115. Raimonds Berķis (Bauska) 10
158. Renārs Drezovs (Vecumnieki) (ns)
Streamline Racing 5
74. Edvīns Vansovičs (Rīga) 0
76. Mārtiņš Starks (Rīga) (ns)
77. Māris Plūme (Rīga) 5
ARM Motorsport 4
69. Rūdolfs Samuls (Jēkabpils) 0
272. Arvils Bērziņš (Jēkabpils) 4
282. Mārtiņš Dimants (Jēkabpils) (ns)
Kvalifikācijas grupas
1./2. kval. (starta vietas norādītas 1.kvalifikācijā. 2. kvalifikācijā starta vietas apgrieztā secībā)
| 1.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | VW Golf III | |||
| 2 | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
| 3 | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | |||
| 4 | 75 D | Andis Lūsis | Jēkabpils | VW Golf II | |||
| 5 | 301 | Raivis Ābols | Jēkabpils | Ford Fiesta | |||
| 6 | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | |||
| 7 | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | Seat | |||
| 2.grupa | |||||||
| 1 | 82 | Jānis Kļava | Ogre | Opel Astra | |||
| 2 | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | |||
| 3 | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 4 | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | |||
| 5 | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | |||
| 6 | 22 | Jānis Gustāns | Cēsis | VW Golf II | |||
| 7 | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | |||
| 3.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 19 | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 2 | 69 | Rūdolfs Samuls | Jēkabpils | Opel Astra | |||
| 3 | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | |||
| 4 | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | |||
| 5 | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | VW Golf II | |||
| 6 | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | |||
| 7 | 333 | Krists Kalniņš | Rīga | VW Golf II | |||
3./4. kval. (starta vietas norādītas 3.kvalifikācijā. 4. kvalifikācijā starta vietas apgrieztā secībā)
| 1.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 82 | Jānis Kļava | Ogre | Opel Astra | |||
| 2 | 333 | Krists Kalniņš | Rīga | VW Golf II | |||
| 3 | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
| 4 | 69 | Rūdolfs Samuls | Jēkabpils | Opel Astra | |||
| 5 | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | |||
| 6 | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | |||
| 7 | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | |||
| 2.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 2 | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | VW Golf II | |||
| 3 | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 4 | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | |||
| 5 | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | VW Golf III | |||
| 6 | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | Seat | |||
| 7 | 75 D | Andis Lūsis | Jēkabpils | VW Golf II | |||
| 3.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 301 | Raivis Ābols | Jēkabpils | Ford Fiesta | |||
| 2 | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | |||
| 3 | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | |||
| 4 | 22 | Jānis Gustāns | Cēsis | VW Golf II | |||
| 5 | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | |||
| 6 | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | |||
| 7 | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | |||
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam