Vecpils, Vecpils autotrase, 24.02.2018.
(J - Junioru ieskaitē, R - RWD Klasika, D - Debitants 2018, "-1" - pieteikums pēc termiņa, mīnus 1 punkts kvalifikācijā)
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | 1.pf | 2.pf | Fināls | Pt. |
| 1. | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | SEAT Ibiza | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/1. | 7 apļi | 20 | ||
| 2. | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | Honda Civic | 10 | 10 | 15 | 12 | 47/3. | 7 | 17 | ||
| 3. | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | 12 | 15 | 12 | 10 | 49/2. | 7 | 15 | ||
| 4. | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | 6 | 6 | 12 | 12 | 36/6. | 7 | 13 | ||
| 5. | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | 12 | 12 | 0 | 6 | 30/11. | 2. | 7 | 12 | |
| 6. | 55 | Reinis Lankups | Durbe | Opel Astra | 8 | 8 | 8 | 12 | 36/7. | 1. | 7 | 11 | |
| 7. | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | 4 | 8 | 12 | 6 | 30/12. | 3. | 7 | 10 | |
| 8. | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | 10 | 8 | 8 | 10 | 36/8. | 1. | 7 | 9 | |
| 9. | 99 | Viktors Freimanis | Rīga | VW Golf II | 8 | 5 | 6 | 15 | 34/9. | 3. | 7 | 8 | |
| 10. | 122 JD | Kristaps Kļava | Durbe | VW Golf II | 6 | 5 | 10 | 15 | 36/5. | 7 | 7 | ||
| 11. | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | 8 | 5 | 10 | 8 | 31/10. | 2. | 7 | 6 | |
| 12. | 82 | Jānis Kļava | Ogre | Opel Astra | 12 | 12 | 15 | 0 | 39/4. | ns/kārba | 5 | ||
| 13. | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | 5 | 4 | 10 | 0 | 19/17. | 4. | 4 | ||
| 14. | 26 | Aigars Darmakovičs | Rīga | Mazda 323F | 0 | 3 | 6 | 5 | 14/20. | 4. | 3 | ||
| 15. | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | 4 | 0 | 5 | 8 | 17/19. | 5. | 2 | ||
| 16. | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | 6 | 6 | 0 | 8 | 20/16. | 5. | 1 | ||
| 17. | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | 4 | 0 | 4 | 5 | 13/21. | 6. | 0 | ||
| 18. | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | 15 | 15 | 0 | -3 | 27/14. | ns/tehnika | 0 | ||
| 19. | 521 | Andis Bucenieks | Aizpute | Opel Astra | 5 | 6 | 8 | 10 | 29/13. | 7. | 0 | ||
| 20. | 6 | Raivis Biezais | Langstiņi | Ford Puma | 10 | 10 | 0 | -3 | 17/18. | ns/tehnika | 0 | ||
| 21. | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | 15 | 12 | 0 | -3 | 24/15. | ns/tehnika | 0 | ||
| 22. | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | 5 | 10 | -3 | -3 | 9/22. | ns/motors | 0 | ||
| 23. | 2 D | Raimonds Žvagins | Irši | Mazda 323 | 3 | 4 | 0 | -3 | 4/23. | ns/auto | 0 | ||
| 24. | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | 0 | 0 | -3 | -3 | -6/24. | ns/tehnika | 0 |
JUNIORU KAUSS
1. Kristaps Kļava (Durbe)
2. Mairis Vigulis (Ogre)
KLASIKA KAUSS
1. -
Komandas
Autocross.lv Folkreisa komanda 33
18. Sandris Vigulis (Ogre) (12)
28. Viesturs Plētiens (Rīga) 20
100. Viesturs Saukāns (Nākotne) 13
Kavita V 25
11. Māris Zālītis (Valka) 15
65. Jānis Spīķis (Rīga) (ns)
140. Ivo Gabrāns (Sigulda) 10
Brieži.lv 9
15. Kaspars Cikmačs (Rīga) 6
26. Aigars Darmakovičs (Rīga) 3
115. Raimonds Berķis (Bauska) (2)
Streamline Racing 1
74. Edvīns Vansovičs (Rīga) 0
76. Mārtiņš Starks (Rīga) 0
77. Māris Plūme (Rīga) 1
ARM Motorsport 0
69. Rūdolfs Samuls (Jēkabpils) ns
272. Arvils Bērziņš (Jēkabpils) 0
282. Mārtiņš Dimants (Jēkabpils) (ns)
Garkalne Racing 0
6. Raivis Biezais (Langstiņi) 0
61. Artis Biezais (Langstiņi)
0
Crazy Racing 0
4. Kalvis Buģis (Sidgunda) ns
22. Jānis Gustāns (Cēsis) ns
111. Artūrs Bāriņš (Jelgava) (ns)
Kvalifikācijas grupas
1./2. kval. (starta vietas norādītas 1.kvalifikācijā. 2. kvalifikācijā starta vietas apgrieztā secībā)
| 1.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | SEAT Ibiza | |||
| 2 | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | |||
| 3 | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | |||
| 4 | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 5 | 2 D | Raimonds Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
| 6 | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | |||
| 7 | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | |||
| 8 | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | |||
| 2.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 26 | Aigars Darmakovičs | Rīga | Mazda 323F | |||
| 2 | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 3 | 99 | Viktors Freimanis | Rīga | VW Golf II | |||
| 4 | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | |||
| 5 | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | |||
| 6 | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | |||
| 7 | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | Honda Civic | |||
| 8 | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | |||
| 3.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | |||
| 2 | 122 JD | Kristaps Kļava | Durbe | VW Golf II | |||
| 3 | 82 | Jānis Kļava | Ogre | Opel Astra | |||
| 4 | 521 | Andis Bucenieks | Aizpute | Opel Astra | |||
| 5 | 6 | Raivis Biezais | Langstiņi | Ford Puma | |||
| 6 | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | |||
| 7 | 55 | Reinis Lankups | Durbe | Opel Astra | |||
| 8 | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
3./4. kval. (starta vietas norādītas 3.kvalifikācijā. 4. kvalifikācijā starta vietas apgrieztā secībā)
| 1.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | Honda Civic | |||
| 2 | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 3 | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | |||
| 4 | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | |||
| 5 | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
| 6 | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | |||
| 7 | 99 | Viktors Freimanis | Rīga | VW Golf II | |||
| 8 | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | |||
| 2.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | |||
| 2 | 61 | Artis Biezais | Langstiņi | Mazda 323 | |||
| 3 | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | |||
| 4 | 82 | Jānis Kļava | Ogre | Opel Astra | |||
| 5 | 6 | Raivis Biezais | Langstiņi | Ford Puma | |||
| 6 | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | |||
| 7 | 122 JD | Kristaps Kļava | Durbe | VW Golf II | |||
| 8 | 521 | Andis Bucenieks | Aizpute | Opel Astra | |||
| 3.grupa | |||||||
| St.v. | St.nr. | Braucçjs | Pârstâv | Auto | |||
| 1 | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | VW Golf III | |||
| 2 | 26 | Aigars Darmakovičs | Rīga | Mazda 323F | |||
| 3 | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | |||
| 4 | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | |||
| 5 | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | |||
| 6 | 2 D | Raimonds Žvagins | Irši | Mazda 323 | |||
| 7 | 55 | Reinis Lankups | Durbe | Opel Astra | |||
| 8 | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | SEAT Ibiza | |||
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam