Vidsala, Pilskalnu autotrase, 10.02.2018.
Nacionālā klase
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | B fināls | Fināls | Pt. |
| 1. | 48 | Jānis Kozlovskis | Ogre | Toyota MR2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/1. | 7 apļi | 20 | |
| 2. | 77 | Juris Zembergs | Ogre | VW Golf III | 15 | 10 | 15 | 15 | 55/2. | 7 | 17 | |
| 3. | 89 | Dainis Krūmiņš | Rīga | VW Golf II | 12 | 12 | 12 | 10 | 46/5. | 7 | 15 | |
| 4. | 13 | Jānis Olle | Ropaži | Toyota Celica | 12 | 15 | 8 | 12 | 47/3. | 7 | 13 | |
| 5. | 107 | Aivars Galbāliņš | Grobiņa | Opel Kadett | 8 | 0 | 5 | 6 | 19/11. | 1. | 7 | 12 |
| 6. | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | 5 | 8 | 6 | 5 | 24/10. | 7 | 11 | |
| 7. | 312 | Andrejs Lajevskis | Ropaži | Ford Scorpio | 5 | 8 | 8 | 10 | 31/7. | 7 | 10 | |
| 8. | 38 | Juris Mesters | Rīga | Opel Corsa | 6 | 5 | 4 | 4 | 19/12. | 2. | 7 | 9 |
| 9. | 6 | Juris Smilga | Ogre | Ford Fiesta | 10 | 12 | 12 | 12 | 46/4. | 7 | 8 | |
| 10. | 30 | Arno Upenieks | Sabile | Volvo S60 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38/6. | 7 | 7 | |
| 11. | 8 | Ģirts Kuzmanis | Rīga | VW Golf III | 8 | 6 | 10 | 6 | 30/9. | 5/avārija | 6 | |
| 12. | 95 | Andrejs Freimanis | Rīga | VW Golf II | 6 | 6 | 6 | 12 | 30/8. | ns/tehnika | 5 | |
| 13. | 82 | Aigars Kļaviņš | Jēkabpils | Toyota MR2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12/13. | 3. | 4 | |
| nc | 350 | Kristaps Grunte | Baldone | VAZ 2104 | 0 | -3 | -3 | -3 | -9/14. | ns/motors | 0 |
JUNIORU KAUSS
1. -
Kvalifikācijas grupas 1./2. kvalifikācijā
1. grupa: Krūmiņš, Upenieks, Kļaviņš, Kuzmanis, Kozlovskis, Saukāns, Mesters
2. grupa: Smilga, Grunte, Olle, Zembergs, Galbāliņš, Freimanis, Lajevskis
Kvalifikācijas grupas 3./4. kvalifikācijā
1. grupa: Mesters, Upenieks, Kozlovskis, Krūmiņš, Galbāliņš, Olle, Saukāns
2. grupa: Freimanis, Zembergs, Lajevskis, Grunte, Kuzmanis, Smilga, Kļaviņš
Open 4500
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | B fināls | Fināls | Pt. |
| 1. | 5 | Jānis Veģeris | Valmiera | Audi Coupe | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 | - | 7 apļi | 0 |
| 2. | 99 | Paulius Šniukas | Lietuva | VW Golf IV | 12 | 12 | 12 | -3 | 33 | - | 7 | 0 |
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam