Vecpils, Vecpils autotrase, 24.02.2018.
Nacionālā klase
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | Fināls | Pt. |
| (1.) | 5 | Jānis Veģeris | Valmiera | Audi Coupe | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/1. | 7 apļi | 0 |
| 1. | 89 | Dainis Krūmiņš | Rīga | VW Golf II | 15 | 15 | 10 | 12 | 52/2. | 7 apļi | 20 |
| 2. | 107 | Aivars Galbāliņš | Grobiņa | Opel Kadett | 10 | 10 | 6 | 6 | 32/6. | 7 | 17 |
| 3. | 30 | Arno Upenieks | Sabile | Volvo S60 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38/5. | 7 | 15 |
| 4. | 77 | Juris Zembergs | Ogre | VW Golf III | 8 | 8 | 12 | 0 | 28/7. | 7 | 13 |
| 5. | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | 12 | 8 | 8 | 12 | 40/3. | 7 | 12 |
| 6. | 8 | Ģirts Kuzmanis | Rīga | VW Golf III | 12 | 12 | 0 | 0 | 24/10. | 7 | 11 |
| 7. | 38 | Juris Mesters | Rīga | Opel Corsa | 6 | 6 | 5 | 8 | 25/9. | 7 | 10 |
| 8. | 3 | Sandis Džeriņš | Vecpils | Nissan Sunny | 8 | 12 | 10 | 10 | 40/4. | 7 | 9 |
| 9. | 48 | Jānis Kozlovskis (-1) | Ogre | Toyota MR2 | -10 | 5 | 15 | 15 | 25/8. | 6/tehnika | 8 |
| 10. | 82 | Aigars Kļaviņš | Jēkabpils | Toyota MR2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 24/12. | 6 | 7 |
| 11. | 95 | Andrejs Freimanis | Rīga | VW Golf II | 6 | 6 | 12 | 0 | 24/11. | ns/avārija | 6 |
| nc | 14 J | Matīss Pelēnis | Jelgava | Opel Astra | 0 | -3 | -3 | -3 | -9/13. | ns/ģenerators | 0 |
JUNIORU KAUSS
nc Matīss Pelēnis (Jelgava)
Kvalifikācijas grupas 1./2. kvalifikācijā
1. grupa: Saukāns, Veģeris, Kozlovskis, Džeriņš, Galbāliņš, Mesters
2. grupa: Upenieks, Zembergs, Pelēnis, Kļaviņš, Freimanis, Krūmiņš, Kuzmanis
Kvalifikācijas grupas 3./4. kvalifikācijā
1. grupa: Džeriņš, Kozlovskis, Freimanis, Kļaviņš, Pelēnis, Saukāns
2. grupa: Mesters, Kuzmanis, Galbāliņš, Krūmiņš, Veģeris, Upenieks, Zembergs
Open 4500
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | Fināls | Pt. |
| 1. | 5 | Jānis Veģeris | Valmiera | Audi Coupe | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/1. | 7 apļi | 0 |
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam