Smiltene, Tepera autotrase, 29.04.2018.
(J - Junioru ieskaitē, R - RWD Klasika, D - Debitants 2018, "-1" - pieteikums pēc termiņa, mīnus 1 punkts kvalifikācijā)
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | 1.pf | 2.pf | Fināls | Pt. |
| 1. | 17 | Raimonds Āboliņš | Babīte | VW Golf II | 10 | 15 | 12 | 12 | 49/3. | 7 apļi | 20 | ||
| 2. | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | 12 | 10 | 15 | 15 | 52/2. | 7 | 17 | ||
| 3. | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | 10 | 0 | 15 | 6 | 31/12. | 3. | 7 | 15 | |
| 4. | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | 15 | 15 | 8 | 8 | 46/4. | 7 | 13 | ||
| 5. | 420 | Andris Čunčulis | Ogre | VW Golf III | 10 | 10 | 8 | 10 | 38/7. | 2. | 7 | 12 | |
| 6. | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | 8 | 6 | -9 | 8 | 13/25. | 3. | 6/avārija | 11 | |
| 7. | 24 | Jānis Āboliņš | Baldone | VW Golf II | 0 | 4 | 15 | 15 | 34/10. | 1. | 5/tehnika | 10 | |
| 8. | 197 R | Artis Lieljuris | Garkalne | BMW 320 | 12 | 12 | -3 | 8 | 29/13. | 1. | 2/tehnika | 9 | |
| 9. | 49 | Vladislavs Kozlovskis | Lielvārde | VW Golf III | 0 | 12 | 12 | 12 | 36/8. | 2. | 2/tehnika | 8 | |
| 10. | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | 8 | 12 | 10 | 10 | 40/6. | 2/tehnika | 7 | ||
| 11. | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | VW Golf II | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/1. | 0/tehnika | 6 | ||
| 12. | 22 | Jānis Gustāns | Cēsis | VW Golf II | 8 | 10 | 12 | 12 | 42/5. | 0/avārija | 5 | ||
| 13. | 85 R | Andris Andersons | Rudbārži | BMW Compact | 6 | 10 | 6 | 0 | 22/15. | 4. | 4 | ||
| 14. | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | 4 | 0 | 12 | -3 | 13/24. | 4. | 3 | ||
| 15. | 75 D | Andis Lūsis | Jēkabpils | VW Golf II | 8 | 8 | 10 | 10 | 36/9. | 5. | 2 | ||
| 16. | 8 J | Adrians Pūga | Ķekava | Mazda 323 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18/22. | 5. | 1 | ||
| 17. | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | 15 | 8 | 6 | 5 | 34/11. | 6. | 0 | ||
| 18. | 141 J | Miks Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | 12 | 0 | 0 | 15 | 27/14. | 6./tehnika | 0 | ||
| 19. | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | 5 | 5 | 8 | 0 | 18/21. | 7./tehnika | 0 | ||
| 20. | 282 | Mārtiņš Dimants | Jēkabpils | Ford Fiesta | 0 | 8 | 6 | 6 | 20/18. | 7./tehnika | 0 | ||
| 21. | 87 DR | Māris Vairogs | Suntaži | VAZ | 4 | 4 | 5 | 8 | 21/17. | 8./kārba | 0 | ||
| 22. | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | Opel Kadett | 6 | 5 | 0 | 10 | 21/16. | 8./tehnika | 0 | ||
| 23. | 82 | Jānis Kļava | Ogre | Opel Astra | 6 | 12 | 0 | 0 | 18/19. | 9./tehnika | 0 | ||
| 24. | 25 | Māris Bikavs | Tušķi | VW Golf II | 5 | 8 | 5 | 0 | 18/20. | ns/tehnika | 0 | ||
| 25. | 68 | Jānis Saulīte | Rīga | Opel Astra | 0 | 0 | 0 | 12 | 12/27. | 10./avārija | 0 | ||
| 26. | 74 | Edvīns Vansovičs | Rīga | Nissan Sunny | 5 | 3 | 8 | -3 | 13/26. | ns/tehnika | 0 | ||
| 27. | 78 D | Oļegs Vītols | Rīga | Opel Astra | -9 | 15 | 10 | 0 | 16/23. | 11./tehnika | 0 | ||
| 28. | 97 R | Kārlis Kupčs | Garkalne | BMW 320 | 15 | 0 | -3 | -3 | 9/28. | ns/auto | 0 | ||
| 29. | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | 12 | 0 | -3 | -3 | 6/29. | 12./kārba | 0 | ||
| 30. | 301 | Raivis Ābols | Jēkabpils | VW Golf III | 3 | 6 | 0 | -3 | 6/30. | ns/tehnika | 0 | ||
| 31. | 7 | Juris Zembergs | Ogre | Opel Astra | 5 | -3 | -3 | -3 | -4/31. | 0 | |||
| 32. | 89 | Andis Brikmanis | Ogre | Opel Astra | 4 | -3 | -3 | -3 | -5/32. | 0 | |||
| 33. | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | -3 | -3 | -3 | -3 | -12/33. | 0 |
JUNIORU KAUSS
1. Mairis Vigulis (Ogre)
2. Adrians Pūga (Ķekava)
3. Miks Gabrāns (Sigulda)
KLASIKA KAUSS
1. Artis Lieljuris (Garkalne)
2. Andris Andersons (Rudbārži)
3. Māris Vairogs (Suntaži)
4. Kārlis Kupčs (Garkalne)
Komandas
Autocross.lv Crazy Racing Folkreisa komanda 21
4. Kalvis Buģis (Sidgunda, SEAT Ibiza) 6
22. Jānis Gustāns (Cēsis, VW Golf II) (5)
100. Viesturs Saukāns (Nākotne, Volvo S60) 15
Kavita V 17
11. Māris Zālītis (Valka, Audi 100) 0
140. Ivo Gabrāns (Sigulda, VW Golf II) 17
141. Miks Gabrāns (Sigulda, VW Golf II) (0)
Brieži.lv 13
15. Kaspars Cikmačs (Rīga, VW Golf II) 13
115. Raimonds Berķis (Bauska, Opel Corsa) 0
Streamline Racing 11
74. Edvīns Vansovičs (Rīga, Nissan Sunny) 0
76. Mārtiņš Starks (Rīga, VW Golf II) (0)
77. Māris Plūme (Rīga, Opel Kadett)
11
VINTEKO Folkreisa komanda 8
49. Vladislavs Kozlovskis (Lielvārde, VW Golf III) 8
83. Raivis Anops (Rīga, VW Golf II) 0
555. Ģirts Zelmenis (Lielvārde, VW Golf III) (ns)
Daddy Cool 7
18. Sandris Vigulis (Ogre, Opel Kadett) 0
19. Mairis Vigulis (Ogre, VW Golf II) 7
82. Jānis Kļava (Ogre, Opel Astra) (0)
ARM Motorsport 2
75. Andis Lūsis (Jēkabpils, VW Golf II) 2
282 . Mārtiņš Dimants (Jēkabpils, Ford Fiesta) 0
301. Raivis Ābols (Jēkabpils, Opel Astra) (0)
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam