Smiltene, Tepera trase, 29.04.2018.
Nacionālā klase
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | Fināls | Pt. |
| 1. | 24 | Jānis Dreimanis | Jūrmala | Talbot M. Murena | 15 | 15 | 0 | 12 | 42/3. | 7 | 20 |
| 2. | 43 | Armands Pārupe | Rīga | Volvo S60 | 12 | 12 | 12 | 10 | 46/2. | 7 | 17 |
| 3. | 61 | Māris Mardoks | Ogre | VW Golf III | 6 | 5 | 0 | 8 | 19/11. | 7 | 15 |
| 4. | 89 | Dainis Krūmiņš | Rīga | VW Golf II | 0 | 10 | 12 | 15 | 37/5. | 7 | 13 |
| 5. | 30 | Arno Upenieks | Sabile | Volvo S60 | 5 | 6 | 10 | 8 | 29/8. | 7 | 12 |
| 6. | 107 | Aivars Galbāliņš | Grobiņa | Opel Kadett | 10 | 8 | 15 | 6 | 39/4. | 7 | 11 |
| 7. | 100 | Viesturs Saukāns | Nākotne | Volvo S60 | 8 | -3 | 8 | 10 | 23/9. | 7 | 10 |
| 8. | 82 | Aigars Kļaviņš | Jēkabpils | Toyota MR2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18/12. | 6 | 9 |
| 9. | 34 | Ģirts Ķilpe | Rīga | BMW Compact | 6 | 10 | 8 | 6 | 30/7. | 6 | 8 |
| 10. | 38 | Juris Mesters | Rīga | Opel Corsa | 8 | 6 | 10 | 12 | 36/6. | 2/tehnika | 7 |
| (11.) | 5 | Jānis Veģeris | Valmiera | Audi Coupe | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/1. | 2/tehnika | - |
| 11. | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | VW Golf III | 12 | 12 | 0 | -3 | 21/10. | ns/sajūgs | 6 |
| 12. | 23 | Ģirts Kuzmanis | Rīga | VW Golf III | 0 | 0 | 0 | -3 | -3/15. | ns/tehnika | 5 |
| 13. | 95 | Andrejs Freimanis | Rīga | VW Golf II | 5 | 0 | -3 | -3 | -1/13. | izst.2.kval./tehnika | 4 |
| 14. | 272 | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | VW Golf III | 4 | 0 | -3 | -3 | -2/14. | izst.2.kval./tehnika | 3 |
JUNIORU KAUSS
-
Kvalifikācijas grupas 1./2. kvalifikācijā
1. grupa: Bērziņš, Mesters, Freimanis, Kļaviņš, Veģeris, Plētiens, Ķilpe
2. grupa: Saukāns, Dreimanis, Kuzmanis, Krūmiņš, Mardoks, Pārupe, Upenieks, Galbāliņš
Kvalifikācijas grupas 3./4. kvalifikācijā
1. grupa: Upenieks, Pārupe, Ķilpe, Bērziņš, Plētiens, Dreimanis, Veģeris
2. grupa: Galbāliņš, Mesters, Mardoks, Kļaviņš, Saukāns, Freimanis, Kuzmanis, Krūmiņš
Open 4500
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | Fināls | Pt. |
| 1. | 5 | Jānis Veģeris | Valmiera | Audi Coupe | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/1. | 2 apļi | 0 |
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam