Vecpils, Vecpils autotrase 16.06.2018.
(J - Junioru ieskaitē, R - RWD Klasika, D - Debitants 2018, "-1" - pieteikums pēc termiņa, mīnus 1 punkts kvalifikācijā)
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | 1.pf | 2.pf | Fināls | Pt. |
| 1. | 26 | Aigars Darmakovičs | Rīga | Mazda 323F | 12 | 15 | 15 | 10 | 52/3. | 7 apļi | 20 | ||
| 2. | 18 | Sandris Vigulis | Ogre | Opel Kadett | 15 | 15 | 15 | 10 | 55/2. | 7 | 17 | ||
| 3. | 140 | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | 10 | 12 | 15 | 12 | 49/6. | 7 | 15 | ||
| 4. | 11 | Māris Zālītis | Valka | Audi 100 | 15 | 15 | 12 | 15 | 57/1. | 7 | 13 | ||
| 5. | 76 | Mārtiņš Starks | Rīga | VW Golf II | 12 | 15 | 8 | 15 | 50/5. | 7 | 12 | ||
| 6. | 4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | VW Golf II | 0 | 15 | 10 | 12 | 37/10. | 2. | 7 | 11 | |
| 7. | 86 | Kaspars Zuģickis | Rīga | VW Golf II | 12 | 12 | 12 | 0 | 36/12. | 1. | 7 | 10 | |
| 8. | 44 | Renārs Ēķis | Jelgava | SEAT Ibiza | -3 | 0 | 4 | 15 | 16/29. | 3. | 7 | 9 | |
| 9. | 82 | Jānis Kļava | Ogre | Opel Astra | 6 | 5 | 15 | 12 | 38/9. | 1. | 7 | 8 | |
| 10. | 17 | Raimonds Āboliņš | Babīte | VW Golf II | 6 | 12 | 12 | 10 | 40/7. | 2. | 7 | 7 | |
| 11. | 49 | Vladislavs Kozlovskis | Lielvārde | VW Golf II | 15 | 5 | 15 | 15 | 50/4. | 7 | 6 | ||
| 12. | 22 | Jānis Gustāns | Cēsis | VW Golf II | 6 | 10 | 0 | 12 | 28/20. | 3. | 6/pusass | 5 | |
| 13. | 99 | Viktors Freimanis | Rīga | VW Golf II | 4 | 8 | 8 | 15 | 35/13. | 4. | 4 | ||
| 14. | 19 J | Mairis Vigulis | Ogre | VW Golf III | 8 | 6 | 10 | 10 | 34/14. | 4. | 3 | ||
| 15. | 555 | Ģirts Zelmenis | Lielvārde | VW Golf III | 8 | 10 | 6 | 8 | 32/19. | 5. | 2 | ||
| 16. | 15 | Kaspars Cikmačs | Rīga | VW Golf II | 5 | 0 | 12 | 5 | 22/28. | 5. | 1 | ||
| 17. | 420 | Andris Čunčulis | Ogre | VW Golf III | 10 | 3 | 8 | 6 | 27/21. | 6. | 0 | ||
| 18. | 222 | Juris Radvils | Bērze | Opel Astra | 10 | 6 | 6 | 10 | 32/16. | 6. | 0 | ||
| 19. | 84 RD | Gatis Ģērmanis | Vijciems | BMW 318i | 8 | 12 | 8 | 4 | 32/15. | 7. | 0 | ||
| 20. | 75 D | Andis Lūsis | Jēkabpils | Opel Astra | 12 | 6 | 0 | 8 | 26/24. | 7. | 0 | ||
| 21. | 267 | Sergejs Maļcevs | Rīga | Mazda MX3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 32/17. | 8. | 0 | ||
| 22. | 27 D | Raivo Antrops | Ogre | VW Golf II | 15 | -3 | 3 | 0 | 15/30. | 8. | 0 | ||
| 23. | 25 | Māris Bikavs | Tušķi | VW Golf II | 12 | 6 | 5 | 3 | 26/25. | 9. | 0 | ||
| 24. | 301 D | Artūrs Gubiņš | Jēkabpils | VW Golf III | 5 | 8 | 5 | 6 | 24/26. | 9. | 0 | ||
| 25. | 55 | Reinis Lankups | Durbe | Opel Astra | 15 | 8 | 6 | 8 | 37/11. | 10./tehnika | 0 | ||
| 26. | 115 | Raimonds Berķis | Bauska | Opel Corsa | 6 | 12 | 10 | 12 | 40/8. | 10./piekare | 0 | ||
| 27. | 66 | Andris Batars | Rīga | VW Golf II | 5 | 6 | 8 | 8 | 27/23. | 11./avārija | 0 | ||
| 28. | 68 | Jānis Saulīte | Rīga | Opel Astra | 8 | 8 | 10 | 6 | 32/18. | 11./tehnika | 0 | ||
| 29. | 8 J | Adrians Pūga | Ķekava | Mazda 323 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23/27. | 12./avārija | 0 | ||
| 30. | 37 | Sandis Hūns | Vecpils | VW Golf III | 4 | 5 | 10 | 8 | 27/22. | ns/tehnika | 0 | ||
| 31. | 77 | Māris Plūme | Rīga | Opel Kadett | 8 | 10 | -3 | -3 | 12/31. | nc/motors | 0 | ||
| 32. | 33 | Andis Dreimanis | Vecpils | Mazda MX3 | 0 | 0 | 12 | -3 | 9/32. | nc/tehnika | 0 | ||
| 33. | 85 R | Andris Andersons | Rudbārži | BMW Compact | 4 | 4 | 0 | -3 | 5/33. | nc/tehnika | 0 | ||
| 34. | 521 | Andis Bucenieks | Aizpute | Opel Astra | 10 | 0 | -3 | -3 | 4/34. | nc/tehnika | 0 | ||
| 35. | 83 | Raivis Anops | Rīga | VW Golf II | -3 | -3 | 5 | 5 | 4/35. | nc | 0 | ||
| 36. | 59 | Edgars Bulle | Rīga | VW Golf II | 0 | 8 | -3 | -3 | 2/36. | nc/avārija | 0 | ||
| 37. | 89 | Andis Brikmanis | Ogre | Opel Astra | 3 | -5 | 4 | 0 | 2/37. | nc/tehnika | 0 | ||
| 38. | 87 DR | Māris Vairogs | Suntaži | VAZ | -3 | -3 | -3 | -3 | -12/38. | nc/ātrumkārba | 0 | ||
| 39. | 32 | Dainis Žvagins | Irši | Mazda 323 | -3 | -3 | -3 | -3 | -12/39. | nc/motors | 0 |
JUNIORU KAUSS
1. Mairis Vigulis (Ogre)
2. Adrians Pūga (Ķekava)
KLASIKA KAUSS
1. Gatis Ģērmanis (Vijciems)
2. Andris Andersons (Rudbārži)
3. Māris Vairogs (Suntaži)
Komandas
Kavita V 28
11. Māris Zālītis (Valka, Audi 100) 13
140. Ivo Gabrāns (Sigulda, VW Golf II) 15
86. Kaspars Zuģickis (Rīga, VW Golf II) (10)
Daddy Cool 25
18. Sandris Vigulis (Ogre, Opel Kadett) 17
19. Mairis Vigulis (Ogre, VW Golf II) (3)
82. Jānis Kļava (Ogre, Opel Astra) 8
Autocross.lv Crazy Racing Folkreisa komanda 20
4. Kalvis Buģis (Sidgunda, SEAT Ibiza) 11
22. Jānis Gustāns (Cēsis, VW Golf II) (5)
44. Renārs Ēķis (Jelgava, VW Golf II) 9
Streamline Racing 12
74. Edvīns Vansovičs (Rīga, Nissan Sunny) ns
76. Mārtiņš Starks (Rīga, VW Golf II) 12
77. Māris Plūme (Rīga, Opel Kadett)
0
VINTEKO Folkreisa komanda 8
49. Vladislavs Kozlovskis (Lielvārde, VW Golf III) 6
83. Raivis Anops (Rīga, VW Golf II) (0)
555. Ģirts Zelmenis (Lielvārde, VW Golf III) 2
Brieži.lv 1
15. Kaspars Cikmačs (Rīga, VW Golf II) 1
115. Raimonds Berķis (Bauska, Opel Corsa) (0)
420. Andris Čunčulis (Ogre, VW Golf III)
0
ARM Motorsport 0
75. Andis Lūsis (Jēkabpils, VW Golf II) 0
282 . Mārtiņš Dimants (Jēkabpils, Ford Fiesta) ns
301. Raivis Ābols (Jēkabpils, Opel Astra) ns
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam