Vecpils, Vecpils autotrase, 16.06.2018.
Nacionālā klase
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | Fināls | Pt. |
| 1. | 117 | Andris Tuskens (-1) | Priekule | Subaru Impreza | 11 | 15 | 12 | 15 | 53/1. | 7 apļi | 20 |
| 2. | 30 | Arno Upenieks | Sabile | Volvo S60 | 15 | 8 | 15 | 10 | 48/2. | 7 | 17 |
| 3. | 95 | Andrejs Freimanis | Rīga | VW Golf II | 10 | 12 | 10 | 6 | 38/4. | 7 | 15 |
| 4. | 107 | Aivars Galbāliņš | Grobiņa | Opel Kadett | 0 | 0 | 15 | 12 | 27/8. | 7 | 13 |
| 5. | 61 | Māris Mardoks | Ogre | VW Golf III | 12 | 6 | 10 | -3 | 25/10. | 7 | 12 |
| 6. | 28 | Viesturs Plētiens | Rīga | VW Golf III | 0 | 0 | 0 | 12 | 12/13. | 7 | 11 |
| 7. | 34 | Ģirts Ķilpe | Rīga | BMW Compact | 10 | 5 | 5 | 8 | 28/7. | 7 | 10 |
| 8. | 89 | Dainis Krūmiņš | Rīga | VW Golf II | 0 | 12 | 12 | 15 | 39/3. | 6/tehnika | 9 |
| 9. | 82 | Aigars Kļaviņš | Jēkabpils | Toyota MR2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 17/12. | 6 | 8 |
| 10. | 14 | Sandis Džeriņš | Vecpils | Škoda Felicia | 0 | 10 | 6 | 10 | 26/9. | 5/tehnika | 7 |
| 11. | 23 | Ģirts Kuzmanis | Rīga | VW Golf III | 0 | 15 | 8 | 8 | 31/5. | 3/avārija | 6 |
| 12. | 38 | Juris Mesters | Rīga | Opel Corsa | 8 | 8 | 8 | 6 | 30/6. | 3/tehnika | 5 |
| (13.) | 8 | Guntars Bružs | Grobiņa | Subaru Impreza | 15 | 10 | -3 | -3 | 19/11. | ns/sajūgs | 0 |
JUNIORU KAUSS
-
Open 4500
| Vieta | St.nr. |
Braucējs |
Pārstāv |
Auto |
Kv.1 |
Kv.2 |
Kv.3 |
Kv.4 | Kval.rez. | Fināls | Pt. |
| 1. | 8 | Guntars Bružs | Grobiņa | Subaru Impreza | 15 | 10 | -3 | -3 | 19./1. | ns/sajūgs | 0 |
Punkti kvalifikācijā
(lielā tabula, ja grupās vairāk par 7 dalībniekiem)
1. vieta = 10 (15)
2. vieta = 6 (12)
3. vieta = 4 (10)
4. vieta = 3 (8)
5. vieta = 2 (6)
6. vieta = 1 (5)
7. vieta = 0 (4)
(8. vieta 3)
(9. vieta 2)
(10. vieta 1)
Izstājies = 0
Neatbilstošs starta nr. = x-1
Nestartējis = -3
Pāragrs starts = -5
> vai < par 1 Džokera apli = -9
Izslēgts = -10
ns = nestartēja
nekv. = nav klasificēts, nav kvalificējies fināliem
ns/auto = nestartēja, nododot auto otram braucējam