Latvijas autokrosa čempionāts 2019

4. posms - Smiltene, Tepera trase, 25.08.2019.

1600

Vieta
Braucējs
Pārstāv
Auto
Laiks/statuss
Apļi
Punkti
1. Edijs Ošs Kuldīga VW Golf III 6:46,415 7 15
2. Jānis Nagla Rīga VAZ 2108 +16,534 7 12
3. Jānis Nikels Jaunklidzis VAZ 2108 +32,067 7 10
4. Mareks Tauriņš Bauska VAZ 2108 +37,044 7 8
5. Kaspars Silenieks Kuldīga VW Golf II +5 apļi/kārba 2 6+1
6. Jānis Balodis Lielvārde Opel Tigra ns A fin./kārba 0 5
nc Edgars Galvanovskis Lielvārde Ford Puma izst.br.tr./motors   0

2000 Super

Vieta
Braucējs
Pārstāv
Auto
Laiks/statuss
Apļi
Punkti
1. Ritvars Kārkliņš Cēsis Opel Astra 6:41,416 7 15+1
2. Juris Mesters Lielvārde SEAT Ibiza +5,061 7 12
3. Juris Smilga Laubere Ford Fiesta +8,085 7 10
4. Māris Mardoks Ogre VW Golf III +11,251 7 8
5. Dainis Krūmiņš Rīga VW Golf II +16,167 7 6
6. Aigars Kļaviņš Salaspils Ford Fiesta +23,985 7 5
7. Aivars Galbāliņš Grobiņa Opel Kadett +31,920 7 4
nc Raimonds Lastmanis Ogre Opel Astra izst.1.kv./tehnika   0
nc Viesturs Plētiens Rīga VW Golf III izst.laika k./motors   0

Open 2500

Vieta
Braucējs
Pārstāv
Auto
Laiks/statuss
Apļi
Punkti
1. Aigars Bajārs Madona Subaru Impreza 6:39,398 7 15+1
2. Jānis Gustāns Cēsis Toyota MR2 +3,328 7 12
3. Jānis Dreimanis Jūrmala Talbot Matra Murena +7,624 7 10
4. Harijs Līgotnis Sabile BMW E36 +59,295 7 8
5. Armands Pārupe Rīga Volvo S60 +5 apļi/motors 2 6
6. Armands Plūme Cēsis Audi A3 ns A fin./motors 0 5
nc Ints Jeršovs Rīga Subaru Impreza izst.br.tr./motors   0

VAZ Klasika

Vieta
Braucējs
Pārstāv
Auto
Laiks/statuss
Apļi
Punkti
1. Jānis Linde Ķeipene VAZ 21011 6:57,731 7 15+1
2. Armands Ķēniņš Saldus VAZ 2101 +8,090 7 12
3. Jānis Logins Rūjiena VAZ 2106 +10,562 7 10
4. Kalvis Tēts Cesvaine VAZ 2101 +25,863 7 8
5. Arnis Sarkans Viesīte VAZ 2105 +29,372 7 6
6. Hannes Tisler Igaunija VAZ 21053 +31,279 7 5
7. Mārcis Kārkliņš Cēsis VAZ 2106 +32,783 7 4
8. Jānis Balodis Cēsis VAZ 2106 ns A fin./tehnka 0 3

B600

Vieta
Braucējs
Pārstāv
Auto
Laiks/statuss
Apļi
Punkti
1. Keivo Koiv Igaunija Semog 6:04,780 7 15
2. Mikk Maesaar Igaunija Extreme 750 +10,074/motors 7 12
3.* Mikus Neško Ogre Semog (5:55,508)/GT lēmums 7 10+1
4. Lauris Brikainis Pope Semog +14,810 7 8
5. Edmunds Stūrmanis Tukums Semog +16,519 7 6
6. Monta Beierbaha Brocēni Semog +6 apļi/tehnika 1 5
7. Viesturs Sproģis Tukums Semog ns A fin./tehnika 0 4
8. Jānis Baumanis Tukums Semog ns A fin./tehnika 0 3

* - pozīciju sods par M.Maesāra apdzīšanu dzelteno karogu zonā