1600
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
BRN
|
PLSK | VCP
|
SML
|
BSK
|
KOPĀ
|
| 1. | Edijs Ošs | - | 16 | 15 | 15 | 15 | 61 |
| 2. | Kaspars Silenieks | 16 | 12 | 13 | 7 | 13 | 61 |
| 3. | Jānis Nagla | 12 | 10 | 6 | 12 | 6 | 46 |
| 4. | Jānis Nikels | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 36 |
| 5. | Mareks Tauriņš | 10 | nc | 10 | 8 | 4 | 32 |
| 6. | Ģirts Kuzmanis | 6 | - | - | - | 5 | 11 |
| 7. | Raivis Grigorovičs | 5 | nc | 4 | - | - | 9 |
| 8. | Jānis Lideris | - | - | 8 | - | nc | 8 |
| 9. | Andis Ūtēns | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 10. | Jānis Balodis | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 11. | Kristers Jakimovs | - | - | 5 | - | - | 5 |
| nc | Edgars Galvanovskis | - | - | - | nc | - | 0 |
2000 Super
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
BRN
|
PLSK | VCP
|
SML
|
BSK
|
KOPĀ
|
| 1. | Ritvars Kārkliņš | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 77 |
| 2. | Dainis Krūmiņš | 1 | 12 | 12 | 6 | 12 | 43 |
| 3. | Juris Mesters | 2 | 8 | 8 | 12 | 10 | 40 |
| 4. | Juris Smilga | 15 | 10 | nc | 10 | 0 | 35 |
| 5. | Viesturs Plētiens | 10 | 6 | 3 | nc | 8 | 27 |
| 6. | Māris Mardoks | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 20 |
| 7. | Aivars Galbāliņš | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 8. | Endijs Skolmeistars | - | - | 10 | - | 3 | 13 |
| 9. | Aigars Kļaviņš | 8 | - | - | 5 | - | 13 |
| 10. | Juris Zembergs | 6 | 0 | - | - | 1 | 7 |
| 11. | Raimonds Mūrnieks | 0 | - | 6 | - | - | 6 |
| 12. | Ritvars Zobens | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 13. | Kalvis Buģis | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 |
| 14. | Andis Dreimanis | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 15. | Edijs Rakovs | 3 | - | 2 | - | 0 | 5 |
| 16. | Juris Narubins | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 17. | Raimonds Lastmanis | nc | 3 | - | nc | - | 3 |
| 18. | Edijs Varnas | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 19. | Arnas Kanapeckas | - | - | - | - | 0 | 0 |
| nc | Jānis Orbidāns | - | nc | - | - | - | 0 |
Open 2500
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
BRN
|
PLSK | VCP
|
SML
|
BSK
|
KOPĀ
|
| 1. | Armands Plūme | 16 | 16 | 12 | 5 | 16 | 65 |
| 2. | Jānis Dreimanis | 10 | 8 | 16 | 10 | 10 | 54 |
| 3. | Aigars Bajārs | 12 | 5 | 6 | 16 | 8 | 47 |
| 4. | Jānis Gustāns | - | 6 | 10 | 12 | 12 | 40 |
| 5. | Armands Pārupe | 8 | 10 | 8 | 6 | - | 32 |
| 6. | Ints Jeršovs | 5 | 12 | 5 | nc | - | 22 |
| 7. | Harijs Līgotnis | - | - | - | 8 | 6 | 14 |
| 8. | Uģis Oliņš | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 9. | Kaspars Zuģickis | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 10. | Ģirts Ķilpe | - | - | - | - | 4 | 4 |
| nc | Kristaps Ašmanis | nc | - | - | - | - | 0 |
VAZ Klasika
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
BRN
|
PLSK | VCP
|
SML
|
BSK
|
KOPĀ
|
| 1. | Jānis Linde | 12 | 15 | 8 | 16 | 15 | 66 |
| 2. | Kalvis Tēts | 16 | 13 | 13 | 8 | 7 | 57 |
| 3. | Armands Ķēniņš | 10 | 4 | 15 | 12 | 8 | 49 |
| 4. | Jānis Logins | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 34 |
| 5. | Arnis Sarkans | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 28 |
| 6. | Edijs Zimza | 6 | 2 | 6 | - | 12 | 26 |
| 7. | Mārcis Kārkliņš | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 8. | Jānis Balodis | 8 | 5 | 5 | 3 | - | 21 |
| 9. | Hannes Tisler | 2 | 8 | - | 5 | 4 | 19 |
| 10. | Kaspars Garkalns | 3 | - | 2 | - | - | 5 |
B600
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
BRN
|
PLSK | VCP
|
SML
|
BSK
|
KOPĀ
|
| 1. | Mikus Neško | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 66 |
| 2. | Lauris Brikainis | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 52 |
| 3. | Keivo Koivs | 6 | 6 | - | 15 | 8 | 35 |
| 4. | Edmunds Stūrmanis | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 34 |
| 5. | Viesturs Sproģis | 6 | - | 15 | 4 | 0 | 25 |
| 6. | Monta Beierbaha | - | - | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 7. | Ronalds Baldiņš | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 8. | Artis Grantiņš | 10 | 6 | - | - | - | 16 |
| 9. | Miks Maesārs | - | - | - | 12 | 0 | 12 |
| 10. | Edijs Rakovs | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 11. | Jānis Baumanis | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 12. | Donatas Krasauskas | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 13. | Gatis Lībis | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 14. | Edgars Zīverts | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 15. | Dmitrijs Kabanovs | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 16. | Teet Vare | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17. | Reinis Nitišs | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18. | Mait Maesaar | - | - | - | - | 0 | 0 |
| nc | Ģirts Bauļkalns | - | - | nc | - | - | 0 |