Mini bagiji
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO | VIETA KVAL.(pt) | VIETA FIN.(pt) | LČ PUNKTI
|
1. | Emīls Mirošņiks | Aizkraukle | Havel | 1.(8) | 1.(15) | 23 |
2. | Agnius Pilipavičius | Lietuva | Havel | 3.(6) | 2.(12) | 18 |
3. | Patrikas Dungveckis | Lietuva | Havel | 5.(4) | 3.(10) | 14 |
4. | Emīls Sloka | Priekuļi | Havel | 6.(3) | 4.(8) | 11 |
5. | Oskaras Dungveckis | Lietuva | Havel | 7.(2) | 5.(6) | 8 |
6. | Klāvs Žvagins | Rīga | Havel | 8.(1) | 6.(5) | 6 |
7. | Ažuolas Dungveckis | Lietuva | Havel | 4.(5) | 7./avārija (4) | 9 |
8. | Adrijus Lugauskas | Lietuva | Mini Buggy | 9.(0) | 8.(2.) (3)* | 3 |
9. | Jānis Kozlovskis | Ogre | Havel | 2.(7) | 9.(3.) (2)** | 9 |
* Nav veikts Džokera aplis
** GT lēmums - par avārijas izraisīšanu ar A.Dungvecki