2000 Super
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO | VIETA KVAL.(pt) | APĻI FIN.(pt) | LČ PUNKTI
|
1. | Edijs Ošs | Kuldīga | VW Golf III | 5.(4) | 8 (15) | 19 |
2. | Arnis Odiņš | Naukšēni | VAZ 2108 | 1.(8) | 8 (12) | 20 |
3. | Mareks Tauriņš | Bauska | SEAT Ibiza | 2.(7) | 8 (10) | 17 |
4. | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 3.(6) | 8 (8) | 14 |
5. | Kristers Jakimovs | Talsi | VAZ 2108 | 11.(0) | 8 (6) | 6 |
6. | Artūrs Bāriņš | Jelgava | VW Golf III | 6.(3) | 8 (5) | 8 |
7. | Jānis Lideris | Jaunmārupe | VAZ 2108 | 9.(0) | 7/tehnika (4) | 4 |
8. | Aigars Kļaviņš | Salaspils | Ford Fiesta | 7.(2) | 7/riepa (3) | 5 |
9. | Māris Mardoks | Ogre | VW Golf III | 8.(1) | 5/tehnika (2) | 3 |
10. | Ritvars Kārkliņš | Cēsis | Opel Astra | 4.(5) | 3/eļļas nopl. (1) | 6 |
11. | Aivars Kreijers | Liepa | VW Golf II | 10.(0) | 0/tehnika (0) | 0 |
12. | Andis Kļava | Lapmežciems | VW Golf III | 12.(0) | ns A fin./tehnika (0) | 0 |
13. | Jānis Nikels | Jaunklidzis | VAZ 2108 | 13.(0)/izst.1.kv./sajūgs | 0 | |
nc | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | 14.(0)/izst.br.tr./motors | 0 | |
nc | Ģirts Kuzmanis | Rīga | VW Golf III | 15.(0)/izst.br.tr./motors | 0 |
1600
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO | VIETA KVAL.(pt) | APĻI FIN.(pt) | LČ PUNKTI
|
1. | Arnis Odiņš | Naukšēni | VAZ 2108 | 1.(8) | 8 (15) | 23 |
2. | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 2.(7) | 8 (12) | 19 |
3. | Kristers Jakimovs | Talsi | VAZ 2108 | 4.(5) | 8 (10) | 15 |
4. | Jānis Lideris | Jaunmārupe | VAZ 2108 | 3.(6) | 7/tehnika (8) | 14 |
5. | Andis Kļava | Lapmežciems | VW Golf III | 5.(4) | ns A fin./tehnika (6) | 10 |
nc | Jānis Nikels | Jaunklidzis | VAZ 2108 | 6.(3)/izst.1.kv./sajūgs | (0) | 3 |
nc | Ģirts Kuzmanis | Rīga | VW Golf III | 7.(2)/izst.br.tr./motors | (0) | 2 |
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO
|
VIETA KVAL.(pt)
|
APĻI FIN.(pt)
|
LČ PUNKTI
|
1. | Ints Jeršovs | Ropaži | Subaru Impreza | 1.(8) | 8 (15) | 23 |
2. | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | Toyota MR2 | 3.(6) | 8 (12) | 18 |
3. | Andris Ustups | Rīga | Subaru Impreza | 5.(4) | 8 (10) | 14 |
4. | Eduards Iesalnieks | Valka | Toyota MR2 | 4.(5) | 8 (8) | 13 |
5. | Jānis Gustāns | Cēsis | Toyota MR2 | 7.(2) | 8 (6) | 8 |
6. | Jānis Dreimanis | Jūrmala | Talbot Matra Murena | 2.(7) | 8 (5) | 12 |
7. | Kristaps Ašmanis | Lielvārde | Ford Focus | 6.(3) | 7 (4) | 7 |
VAZ Klasika
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO
|
VIETA KVAL.(pt)
|
APĻI FIN.(pt)
|
LČ PUNKTI
|
1. | Jānis Linde | Ķeipene | VAZ 21011 | 2. (7) | 8 (15) | 22 |
2. | Raitis Gusevs | Jēkabpils | VAZ 2107 | 4. (5) | 8 (12) | 17 |
3. | Kalvis Tēts | Cesvaine | VAZ 2101 | 1. (8) | 8 (10) | 18 |
4. | Jānis Logins | Rūjiena | VAZ 2106 | 3. (6) | 8 (8) | 14 |
5. | Mārcis Kārkliņš | Cēsis | VAZ 2106 | 7. (2) | 8 (6) | 8 |
6. | Edijs Zimza | Valmiera | VAZ 21011 | 8. (1) | 8 (5) | 6 |
7. | Arnis Sarkans | Viesīte | VAZ 2105 | 6. (3) | 5/tehnika (4) | 7 |
8. | Jānis Balodis | Cēsis | VAZ 2106 | 5. (4) | 5/tehnika (3) | 7 |
nc | Armands Ķēniņš | Druva | VAZ 21011 | 9./izst.3.kv./motors (0) | 0 |
Xtreme
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO
|
VIETA KVAL.(pt)
|
APĻI FIN.(pt)
|
LČ PUNKTI
|
1. | Viesturs Sproģis | Tukums | Semog Suzuki | 1. (8) | 8 (15) | 23 |
2. | Mikus Neško | Ogre | Semog | 2. (7) | 8 (12) | 19 |
3. | Gatis Geisters | Zaube | Semog | 3. (6) | 8 (10) | 16 |
4. | Monta Beierbaha | Brocēni | Semog Suzuki | 5. (4) | 8 (8) | 12 |
5. | Keivo Koivs | Igaunija | Semog | 4. (5) | 8 (6) | 11 |
6. | Edmunds Stūrmanis | Tukums | Semog Suzuki | 6. (3) | 2/tehnika (5) | 8 |
nc | Justs Grencis | Valmiera | Semog | izst.br.tr. (2) | 2 |
1600 LATVIJAS KAUSS
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO | VIETA KVAL.(pt) | APĻI FIN.(pt) | LK PUNKTI
|
1. | Arnis Odiņš | Naukšēni | VAZ 2108 | 1.(8) | 8 (15) | 23 |
2. | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 2.(7) | 8 (12) | 19 |
3. | Kristers Jakimovs | Talsi | VAZ 2108 | 4.(5) | 8 (10) | 15 |
4. | Jānis Lideris | Jaunmārupe | VAZ 2108 | 3.(6) | 7/tehnika (8) | 14 |
5. | Andis Kļava | Lapmežciems | VW Golf III | 5.(4) | ns A fin./tehnika (6) | 10 |
nc | Jānis Nikels | Jaunklidzis | VAZ 2108 | 6.(3)/izst.1.kv./sajūgs | (0) | 3 |
nc | Ģirts Kuzmanis | Rīga | VW Golf III | 7.(2)/izst.br.tr./motors | (0) | 2 |
LATVIJAS AUTOKROSA KAUSA IZCĪŅA
Buggy 1600
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO
|
VIETA KVAL.(pt)
|
APĻI FIN.(pt)
|
LK PUNKTI
|
- | - | - | - | - | - | - |
Junior Xtreme
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO
|
VIETA KVAL.(pt)
|
APĻI FIN.(pt)
|
LK PUNKTI
|
1. | Kristiāns Grencis | Valmiera | Semog Suzuki | 1.(8) | 1.(15) | 15 |
2. | Raivo Jānis Beierbahs | Brocēni | Semog Suzuki | 2.(7) | 2.(12) | 12 |