2000 Super
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PLS
|
VCP | SML
|
BSK
|
BRN
|
KOPĀ
|
| 1. | Edijs Ošs | 23 | 19 | 19 | 19 | 23 | 103 |
| 2. | Ritvars Kārkliņš | 19 | 6 | 23 | 23 | 8 | 79 |
| 3. | Artūrs Bāriņš | 11 | 8 | 12 | 15 | 17 | 63 |
| 4. | Ivo Gabrāns | 11 | 0 | 7 | 11 | 18 | 47 |
| 5. | Mareks Tauriņš | 5 | 17 | 9 | 10 | 0 | 41 |
| 6. | Jānis Nagla | 4 | 14 | 6 | 0 | 5 | 29 |
| 7. | Juris Smilga | 2 | - | 15 | - | 7 | 24 |
| 8. | Arnis Odiņš | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 20 |
| 9. | Māris Mardoks | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 20 |
| 10. | Aigars Kļaviņš | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 20 |
| 11. | Juris Zembergs | 7 | - | - | 9 | - | 16 |
| 12. | Aivars Kreijers | 12 | 0 | 2 | 0 | - | 14 |
| 13. | Dainis Krūmiņš | 3 | - | 0 | 7 | - | 10 |
| 14. | Kristers Jakimovs | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 15. | Viesturs Plētiens | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 16. | Juris Narubins | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| 17. | Jānis Lideris | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 18. | Raimonds Mūrnieks | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 19. | Ģirts Kuzmanis | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Andis Kļava | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 21. | Jānis Nikels | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 22. | Toms Edušs | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 23. | Toms Lielais | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 24. | Kalvis Buģis | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 25. | Arnis Dreimanis | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 26. | Kristaps Kasparovičs | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 27. | Andrejs Freimanis | - | - | - | 0 | - | 0 |
1600*
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PLS
|
VCP | SML
|
BSK
|
BRN
|
KOPĀ
|
| nc | Arnis Odiņš | nc (3.) | 23 | nc (2.) | nc (3.) | - | (23) |
| nc | Jānis Nagla | nc (1.) | 19 | nc (1.) | nc (4.) | nc (2.) | (19) |
| nc | Kristers Jakimovs | - | 15 | - | - | - | (15) |
| nc | Jānis Lideris | - | 14 | - | - | - | (14) |
| nc | Andis Kļava | - | 10 | - | - | - | (10) |
| nc | Jānis Nikels | - | 3 | nc (3.) | - | - | (3) |
| nc | Ģirts Kuzmanis | ns (2.) | 2 | - | nc (5.) | nc (3.) | (2) |
| nc | Raimonds Mūrnieks | - | - | - | nc (1.) | - | (0) |
| nc | Juris Narubins | - | - | - | nc (2.) | nc (1.) | (0) |
* -- Klasei nav bijusi ieskaite vismaz četros posmos, čempionāts nav noticis
Open 2500
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PLS
|
VCP | SML
|
BSK
|
BRN
|
KOPĀ
|
| 1. | Armands Plūme | 23 | - | 23 | 23 | 23 | 92 |
| 2. | Jānis Dreimanis | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 80 |
| 3. | Andris Ustups | 11 | 14 | 18 | 18 | 17 | 78 |
| 4. | Arvils Bērziņš | 9 | 18 | 11 | 13 | 12 | 63 |
| 5. | Eduards Iesalnieks | 12 | 13 | 9 | 0 | 11 | 45 |
| 6. | Jānis Gustāns | 14 | 8 | 0 | 6 | 6 | 34 |
| 7. | Kristaps Ašmanis | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 8. | Ints Jeršovs | 1 | 23 | 6 | - | - | 30 |
| 9. | Harijs Līgotnis | - | - | 7 | 10 | - | 17 |
| 10. | Armands Pārupe | 9 | - | - | - | - | 9 |
VAZ Klasika
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PLS
|
VCP | SML
|
BSK
|
BRN
|
KOPĀ
|
| 1. | Jānis Linde | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 112 |
| 2. | Mārcis Kārkliņš | 6 | 8 | 20 | 12 | 17 | 63 |
| 3. | Kalvis Tēts | 19 | 18 | 1 | 8 | 14 | 60 |
| 4. | Raitis Gusevs | 9 | 17 | 14 | 15 | 3 | 58 |
| 5. | Armands Ķēniņš | 16 | 0 | 14 | 3 | 13 | 46 |
| 6. | Jānis Balodis | - | 7 | 11 | 9 | 14 | 41 |
| 7. | Arnis Sarkans | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 35 |
| 8. | Edijs Zimza | 11 | 6 | 0 | 10 | 7 | 34 |
| 9. | Jānis Logins | 8 | 14 | 8 | - | - | 30 |
| 10. | Ivo Traubergs | - | - | - | 12 | - | 12 |
Xtreme
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PLS
|
VCP | SML
|
BSK
|
BRN
|
KOPĀ
|
| 1. | Gatis Geisters | 22 | 16 | 21 | 19 | 20 | 98 |
| 2. | Mikus Neško | 20 | 19 | 20 | 14 | 15 | 88 |
| 3. | Monta Beierbaha | 9 | 12 | 13 | 21 | 10 | 65 |
| 4. | Keivo Koivs | 16 | 11 | 17 | 11 | - | 55 |
| 5. | Viesturs Sproģis | 2 | 23 | 2 | 8 | - | 35 |
| 6. | Jānis Baumanis | - | - | - | 16 | 12 | 28 |
| 7. | Edmunds Stūrmanis | 11 | 8 | 8 | - | - | 27 |
| 8. | Teet Vare | 11 | - | 10 | 6 | - | 27 |
| 9. | Ronalds Baldiņš | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 10. | Rinalds Apiņš | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 11. | Māris Breicis | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 12. | Justs Grencis | - | 2 | - | - | - | 2 |
1600 LATVIJAS KAUSS (izskatīšanā)
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PLS
|
VCP | SML
|
BSK
|
BRN
|
KOPĀ
|
| 1. | Jānis Nagla | 23 | 19 | 23 | 14 | 20 | 99 (91) |
| 2. | Arnis Odiņš | 16 | 23 | 7 | 18 | - | 64 (56) |
| 3. | Ģirts Kuzmanis | 19 | 2 | - | 10 | 16 | 47 (28) |
| 4. | Juris Narubins | - | - | - | 17 | 22 | 39 (44) |
| 5. | Raimonds Mūrnieks | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 6. | Kristers Jakimovs | - | 15 | - | - | - | 15 (15) |
| 7. | Jānis Lideris | - | 14 | - | - | - | 14 (14) |
| 8. | Andis Kļava | - | 10 | - | - | - | 10 (10) |
| 9. | Jānis Nikels | - | 3 | 6 | - | - | 9 (3) |
Buggy 1600
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PLS
|
VCP | SML
|
BSK
|
BRN
|
KOPĀ
|
| 1. | Justs Grencis | 23 | - | 20 | 23 | 23 | 89 |
| 2. | Edgars Zīverts | - | - | 16 | 19 | 5 | 40 |
| 3. | Jānis Ščerbickis | - | - | - | 16 | 17 | 33 |
| 4. | Teet Vare | 19 | - | - | 5 | - | 24 |
| 5. | Janar Kadak | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 6. | Jānis Kļava | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 7. | Arūns Matulēns | - | - | 4 | - | - | 4 |
Junior Xtreme
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PLS
|
VCP | SML
|
BSK
|
BRN
|
KOPĀ
|
| 1. | Kristiāns Grencis | 23 | 23 | 19 | 22 | 19 | 106 |
| 2. | Raivo Jānis Beierbahs | 19 | 19 | 23 | 20 | 23 | 104 |