2000 Super
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO | VIETA KVAL.(pt) | APĻI FIN.(pt) | LČ PUNKTI
|
| 1. | Edijs Ošs | Kuldīga | VW Golf III | 1 (8) | 7 (15) | 23 |
| 2. | Ivo Gabrāns | Sigulda | VW Golf II | 3 (6) | 7 (12) | 18 |
| 3. | Artūrs Bāriņš | Jelgava | VW Golf III | 2 (3) | 7 (10) | 17 |
| 4. | Ritvars Kārkliņš | Cēsis | Opel Astra | 11 | 7 (8) | 8 |
| 5. | Māris Mardoks | Ogre | VW Golf III | 9 | 7 (6) | 6 |
| 6. | Juris Smilga | Laubere | Ford Fiesta | 7 (2) | 7 (5) | 7 |
| 7. | Aigars Kļaviņš | Salaspils | Ford Fiesta | 5 (4) | 7 (4) | 8 |
| 8. | Juris Narubins | Ozolnieki | VW Golf II | 8 (1) | 7 (3) | 4 |
| 9. | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 6 (3) | 5/bojājumi pēc avār. (2) | 5 |
| 10. | Viesturs Plētiens | Rauna | VW Golf III | 4 (5) | 4/tehnika (1) | 6 |
| 11. | Ģirts Kuzmanis | Rīga | VW Golf III | 10 | 3/tehnika (0) | 0 |
| nc | Mareks Tauriņš | Bauska | SEAT Ibiza | 12/izst.2.kv/tehnika | nc (0) | 0 |
1600 (LČ)
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO | VIETA KVAL.(pt) | APĻI FIN.(pt) | LČ PUNKTI
|
| nc (1.) | Juris Narubins | Ozolnieki | VW Golf II | 2 (0) | 7 (0) | 0 |
| nc (2.) | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 1 (0) | 5/bojājumi pēc av. (0) | 0 |
| nc (3.) | Ģirts Kuzmanis | Rīga | VW Golf III | 3 (0) | 3/tehnika (0) | 0 |
Open 2500
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO
|
VIETA KVAL.(pt)
|
APĻI FIN.(pt)
|
LČ PUNKTI
|
| 1. | Armands Plūme | Cēsis | Audi A3 | 1 (8) | 7 (15) | 23 |
| 2. | Jānis Dreimanis | Jūrmala | Talbot Matra Murena | 4 (5) | 7 (12) | 17 |
| 3. | Andris Ustups | Rīga | Subaru Impreza | 2 (7) | 7 (10) | 17 |
| 4. | Arvils Bērziņš | Jēkabpils | Toyota MR2 | 5 (4) | 7 (8) | 12 |
| 5. | Kristaps Ašmanis | Lielvārde | Ford Focus | 6 (3) | 7 (6) | 9 |
| 6. | Eduards Iesalnieks | Valka | Toyota MR2 | 3 (6) | 2/tehnika (5) | 11 |
| 7. | Jānis Gustāns | Cēsis | Toyota MR2 | 7 (2) | ns A fin./tehnika (4) | 6 |
VAZ Klasika
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO
|
VIETA KVAL.(pt)
|
APĻI FIN.(pt)
|
LČ PUNKTI
|
| 1. | Jānis Linde | Ķeipene | VAZ 21011 | 1 (8) | 7 (15) | 23 |
| 2. | Mārcis Kārkliņš | Cēsis | VAZ 2106 | 4 (5) | 7 (12) | 17 |
| 3. | Kalvis Tēts | Cesvaine | VAZ 2101 | 5 (4) | 7 (10) | 14 |
| 4. | Jānis Balodis | Cēsis | VAZ 2106 | 3 (6) | 7 (8) | 14 |
| 5. | Armands Ķēniņš | Druva | VAZ 21011 | 2 (7) | 7 (6) | 13 |
| 6. | Edijs Zimza | Valmiera | VAZ 21011 | 7 (2) | 7 (5) | 7 |
| 7. | Arnis Sarkans | Viesīte | VAZ 2105 | 8 (1) | 1/avārija (4) | 5 |
| 8. | Raitis Gusevs | Jēkabpils | VAZ 2107 | 6 (3) | (7)/DQ* (0) | 3 |
- Izslēgts no finālbrauciena par avārijas izraisīšanu ar A. Sarkanu
Xtreme
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO
|
VIETA KVAL.(pt)
|
APĻI FIN.(pt)
|
LČ PUNKTI
|
| 1. | Ronalds Baldiņš | Valmiera | Speedcar | 2. (7) | 7 (15) | 22 |
| 2. | Gatis Geisters | Zaube | Semog | 1. (8) | 7 (12) | 20 |
| 3. | Mikus Neško | Ogre | Semog | 4. (5) | 7 (10) | 15 |
| 4. | Jānis Baumanis | Tukums | Semog Suzuki | 5. (4) | 7 (8) | 12 |
| 5. | Rinalds Apiņš | Staicele | Semog Suzuki | 7. (2) | 7 (6) | 8 |
| 6. | Māris Breicis | Valmiera | Semog | 6. (3) | 7 (5) | 8 |
| 7. | Monta Beierbaha | Brocēni | Semog Suzuki | 3. (6) | 4/tehnika (4) | 10 |
1600 LATVIJAS KAUSS
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO | VIETA KVAL.(pt) | APĻI FIN.(pt) | LK PUNKTI
|
| 1. | Juris Narubins | Ozolnieki | VW Golf II | 2 (7) | 7 (15) | 22 |
| 2. | Jānis Nagla | Rīga | VAZ 2108 | 1 (8) | 5/bojājumi pēc av. (12) | 20 |
| 3. | Ģirts Kuzmanis | Rīga | VW Golf III | 3 (6) | 3/tehnika (10) | 16 |
LATVIJAS AUTOKROSA KAUSA IZCĪŅA
Buggy 1600
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO
|
VIETA KVAL.(pt)
|
APĻI FIN.(pt)
|
LK PUNKTI
|
| 1. | Justs Grencis | Valmiera | Alfa Racing Hayabusa | 1 (8) | 7 (15) | 23 |
| 2. | Jānis Ščerbickis | Jēkabpils | Suzuki | 3 (6) | 7 (12) | 18 |
| 3. | Jānis Kļava | Ogre | F&S | 2 (7) | 7 (10) | 17 |
| 4. | Edgars Zīverts | Priekule | Suzuki | 4/izst.1.kv./tehnika (5) | nc | 5 |
Junior Xtreme
VIETA
|
BRAUCĒJS
|
PILSĒTA | AUTO
|
VIETA KVAL.(pt)
|
APĻI FIN.(pt)
|
LK PUNKTI
|
| 1. | Raivo Jānis Beierbahs | Brocēni | Semog Suzuki | 1.(8) | 7 (15) | 23 |
| 2. | Kristiāns Grencis | Valmiera | Semog Suzuki | 2.(7) | 7 (12) | 19 |