2. posma pieteikumi -- Latvija, Rīga, Biķernieki
NEZ 1600
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
|---|---|---|---|
| 403 | Robins Bake Andresens | Norvēģija | Opel Corsa |
| 404 | Reinis Safonovs | Latvija | VW Polo |
| 407 | Arvo Kasks | Igaunija | VW Golf II |
| 408 | Janno Ligurs | Igaunija | VAZ 2108 |
| 416 | Tatjana Jeļisejeva | Krievija | VAZ 2108 |
| 424 | Laurīns Diržininks | Lietuva | VAZ 2108 |
| 441 | Roks Jakubausks | Lietuva | Opel Corsa S1600 |
| 444 | Vaids Navicks | Lietuva | Škoda Fabia RS 1600 |
| 469 | Jonass Skānings | Dānija | Honda Civic |
| 495 | Sorens Mortensens | Norvēģija | Citroen Saxo |
| 445 | Eliss Dukaļskis | Latvija | Opel Astra |
| Jonass Skānings | Norvēģija | Honda Civic | |
| Modests Jodpusis | Lietuva | VW Polo | |
| Ernests Vingis | Lietuva | VAZ 2108 | |
| Vains Žulis | Lietuva | VW Polo | |
| Ričards Lepšis | Lietuva | VW Golf | |
| Evalds Brazausks | Lietuva | Opel Corsa | |
| Ireks Minakhmetovs | Krievija | VW Polo | |
| Jons Montvids | Lietuva | VAZ 2108 | |
| Ernests Staponkus | Lietuva | VW Polo ERC |
Kopā: 10
NEZ 2000
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
|---|---|---|---|
| 202 | Mārtiņš Porietis | Latvija | VW Golf III |
| 203 | Māris Ločmelis | Latvija | Peugeot 307 |
| 205 | Uģis Pauriņš | Latvija | Honda Civic |
| 207 | Jānis Berķis | Latvija | Ford Fiesta |
| 221 | Jānis Spīķis | Latvija | Peugeot 206 |
| 222 | Eriks Svartiass | Norvēģija | BMW M3 Evo |
| 240 | Reinis Nitišs | Latvija | VW Golf III |
| 272 | Ulvis Bujāns | Latvija | SEAT Ibiza |
| Ramūns Macijausks | Lietuva | VW Golf III | |
| Edvins Stravinsks | Lietuva | VW Golf II | |
| Romans Častorals | Čehija | Opel Astra |
Kopā: 8
NEZ Open
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
|---|---|---|---|
| 301 | Ola Froshaugs | Norvēģija | Volvo S40 |
| 302 | Joke Kallio | Somija | BMW M3 |
| 303 | Ilgonis Krūmiņš | Latvija | BMW M3 |
| 308 | Stale Simensens | Norvēģija | Mercedes Sports Coupe |
| 310 | Egils Iversens | Norvēģija | Volvo 240 |
| 368 | Andris Maševskis | Latvija | VAZ 2105 |
| Remigijs Nešvidis | Lietuva | VAZ 2103 | |
| Vitolds Starobrats | Polija | BMW E36 | |
| Egidijs Kedrovs | Lietuva | BMW | |
| Lukašs Kabacinskis | Polija | BMW E30 |
Kopā: 6
NEZ 4WD
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
|---|---|---|---|
| 101 | Kamilla Antonsena | Norvēģija | Ford Fiesta |
| 103 | Vitaljus Plastinins | Lietuva | Peugeot 207 |
| 106 | Aldis Zēbergs | Latvija | Toyota Corolla |
| 107 | Vadims Kiškurno | Baltkrievija | BMW M3 |
| 109 | Espens Husviks | Norvēģija | Škoda Fabia |
| 111 | Helmets Palms | Igaunija | Mitsubishi Lancer |
| 119 | Stens Oja | Igaunija | Mitsubishi Lancer |
| 121 | Uldis Apsītis | Latvija | Mitsubishi Lancer Evo XII |
| 153 | Kazimiers Gudžjūns | Lietuva | Ford Puma |
| 155 | Valdurs Reinsalu | Igaunija | Ford Fiesta Cosworth |
| 171 | Arvids Galinis | Lietuva | Ford Focus |
| 172 | Andri Ouns | Igaunija | Škoda Fabia |
| 188 | Kārlis Goldmanis | Latvija | Subaru Impreza |
| Silvo Vītanens | Somija | Ford Fiesta Cosworth | |
| Rustams Minihanovs | Krievija | Citroen C4 | |
| Frode Falberass | Norvēģija | Ford Focus | |
| Sorulfs Falberass | Norvēģija | Ford Escort | |
| Lukašs Zolls | Polija | Subaru Impreza | |
| Pjotrs Dujaks | Polija | Mitsubishi Lancer |
Kopā: 14
CK 125
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
|---|---|---|---|
| 115 | Karls Henriks | Norvēģija | CK 125 |
| 144 | Aleksandrs Šengeļja | Krievija | CK 125 |
| 152 | Dāvis Tobiass | Latvija | CK 125 |
| 153 | Dzintars Ramats | Latvija | CK 125 |
| 154 | Ingus Ramats | Latvija | CK 125 |
| 155 | Liene Sproģe | Latvija | CK 125 |
| 156 | Emīls Misiņš | Latvija | CK 125 |
| 157 | Ingus Beļakovs | Latvija | CK 125 |
| 158 | Viesturs Kalniņš | Latvija | CK 125 |
Kopā: 9
CK 250
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
|---|---|---|---|
| 207 | Haralds Engrrūds | Norvēģija | CK 250 |
| 230 | Sebastians Hinna | Igaunija | CK 250 |
| 250 | Matjass Mikaelsens | Norvēģija | CK 250 |
| 251 | Jānis Baumanis | Latvija | CK 250 |
Kopā: 4
CK 650
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
auto |
|---|---|---|---|
| 510 | Marti Seps | Igaunija | CK 650 |
| 602 | Laurs Langeprons | Igaunija | CK 650 |
| 603 | Tomass Lohne | Norvēģija | CK 650 |
| 608 | Pēps Langeprons | Igaunija | CK 650 |
Kopā: 4
Beta
St.nr. |
braucējs |
pārstāv |
klubs |
auto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiāns Rihters | Rīga | Beta | |
| 2 | Iļja Kabanovs | Rīga | Beta | |
| 3 | Leo Cabulis | Rīga | Beta | |
| 4 | Daniels Špaks | Liepāja | Beta | |
| 6 | Alberts Duntavs | Līči | Beta | |
| 7 | Adrians Pūga | Ķekava | Beta | |
| 14 | Krišs Aploks | Rīga | Beta | |
| 55 | Everts Henilāns | Valmiera | Beta |
Kopā: 8