1600
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Kļava | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Stonis | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| Dainis M | 11 | 9 | 9 | 12 | 7 |
| Grīnvalds | 7 | 11 | 7 | 10 | 4 |
| Lideris | ns/avārija | ns/avārija | ns/avārija | nc | nc |
| Ņikitins | 12/tehnika | 7 | 5 | 7 | 9/tehnika |
| Pikčilingis | 10/tehnika | 10 | 6 | 9 | 10/riepa |
| Vanters | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mūrnieks | 8 | 12/tehnika | 10 | 11 | 5 |
| Bogens | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Montvids | 5 | 6 | 12 | 6 | 12/avārija |
| Bajorūns | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Petraška | 4 | 3 | 1 | 2 | 11/avārija |
2000 Super
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | B fināls | A fināls |
| Spīķis | 5 | 4 | 3 | 3 | – | 12/avārija |
| Kenigsbergs | 3 | 10 | 9 | 7 | – | 6 |
| Miščenko | 6 | 3 | 4 | 4 | – | 5 |
| Ūtēns | 11 | 8 | 13 | 11 | 1 | 11/tehnika |
| Dainis R | 1 | 11 | 10 | 6 | – | 9/tehnika |
| Varnas | 8 | 9 | 11 | 10 | – | 7 |
| Lapšāns | 15 | 15 | 14 | 15 | 4/tehnika | – |
| Roberts | 10 | 12 | 12 | 13 | 2 | 10/tehnika |
| Ošs | 14/tehnika | 5 | 6 | 8 | – | 4 |
| Starks | 4 | 7 | 15 | 9 | – | 8 |
| Silenieks | ns/tehnika | ns/tehnika | ns/tehnika | nc | nc | – |
| Mažeika | 9 | 6 | 5 | 5 | – | 3 |
| Vaitiekūns | 16/tehnika | ns/tehnika | ns/tehnika | nc | nc | – |
| Kazbars | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
| Skaburskis | 7 | 1 | 2 | 2 | – | 2 |
| Kisielis | 13 | 13 | 8 | 14 | 3 | – |
| Mikniuss | 12 (fšs) | 14/tehnika | 7 | 12 | 5/tehnika | – |
Open
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Dreimanis | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Kutka | 4 | 4 | 3 | 3 | 8/riepa |
| Troika | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| Navicks | 2 | 8/tehnika | 6 | 6 | 3 |
| Tamašausks | 8/tehnika | 1 | 2 | 2 | 7/piekare |
| Kozlovskis | 7 | 5 | 8/tehnika | 8 | 4 |
| Vaitkevičs | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kairaitis | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 |
B600
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Zīverts | 10/tehnika | 6 | 5 | 7 | 5 |
| Koivs | 2 | 10/tehnika | 4 | 6 | 3 |
| Zobens | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Klipa | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Sproģe | 4 | 2 | 7 | 4 | 8/izslīdēja |
| Aupe | 5 | 4 | 6 | 5 | 10/izst. |
| R.Baumanis | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Meņģelis | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Astrauskis | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 |
| Viliūšis | 8 | 8 | 9 | 9 | 9/izst. |
VAZ Klasika
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Kolomenskis | 2 | 1 | 4 | 1 | 10/tehnika |
| Zimza | 5 | 4 | 9 | 6 | 9/tehnika |
| Odiņš | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Garkalns | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| Pilipavičs | 7 | 5 | 1 | 4 | 6(1)/GT lēmums |
| Nešvīdis | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| Maševskis | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Tēts | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| Viliūšis | 10/tehnika | 6 | 8 | 9 | 4 |
| Šveikis | 11/tehnika | 11/tehnika | ns/tehnika | 11 | ns/tehnika |
| Matijošaitis | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 |
Buggy 1600
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Lugausks | 3 | 6/tehnika | 6 | 6 | 2 |
| Urba | 1 | 2 | 1 | 1 | 5/tehnika |
| Zavarskis | 2 | 1 | 3 | 2 | 4/tehnika |
| Grandāns | 5 | 3 | 5 | 4 | 6/kārba |
| Līcis | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Žunda S. | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
D-3A RWD
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Remeiķis | 4 | 5/tehnika | 5/tehnika | 5 | n/tehnika |
| Česnelis | 5 | 4 | 4 | 4 | 4/tehnika |
| Kurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deveiķis | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Žunda G. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Seko Autocross.lv sociālajos tīklos