1600
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Kļava | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Pikčilingis | 11 | 12/tehnika | 11/tehnika | 11 | 7 |
| Dainis M | 4 | 2 | 10/tehnika | 7 | 6 |
| Grīnvalds | 8 | 4 | 4 | 3 | 9/tehnika |
| Verčinsks | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| Ņikitins | ns | ns | ns | nc | |
| Troika | 12/tehnika | 9 | 8 | 8 | 11/ns |
| Balodis | 6 | 13/tehnika | 9/tehnika | 12 | 12/ns |
| Nikels | 9 | 11/piekare | ns | 13 | |
| Vanters | 2 | 6 | ns | 10 | 2 |
| Mūrnieks | 3 | 10/tehnika | 2 | 4 | 4 |
| Džeriņš | 10 | 8 | 6 | 6 | 10/dzesēšana |
| Stonis | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| Bogens | ns | 5 | 1 | 9 | 8/kārba |
2000 Super
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Miščenko | 7 | 11/tehnika | 7 | 9 | 10/pusass |
| Spīķis | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Astrauskis | ns/tehnika | 4 | 13/tehnika | 12 | 11/tehnika |
| Kenigsbergs | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Krūze | 8 | ns | ns | nc | |
| Jurāns | 10 | 8 | 11 | 7 | 12/ns |
| Lapšāns | 11 | izslēgts/svars | 10 | 13 | |
| Zobens | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| Dainis R | 2 | 10/tehnika | 6 | 6 | 8/tehnika |
| Grigorovičs | ns/motors | ns/motors | ns | nc | |
| Varnas | 15/izstājās | 14/tehnika | 8 | 11 | 6 |
| Skolmeistars | ns/elektronika | ns/elektronika | ns | nc | |
| Roberts | 9 | 5 | 12 | 10 | 5 |
| Jermacāns | 12 | 12/tehnika | ns | 14 | |
| Jakimenko | 14/izstājās | 13/tehnika | ns | nc | |
| Ošs | 13/tehnika | 9 | 9 | 8 | 7/tehnika |
| Starks | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Mažeika | 4 | 6 | 2 | 2 | 9/motors |
Open
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Dreimanis | ns/reduktors | ns/reduktors | ns | nc | |
| Iesalnieks | ns/motors | ns/motors | ns | nc | |
| Troika | 10/tehnika | ns/motors | ns | nc | |
| Brediks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Augulis | 9/stūres sist | izslēgts/svars | 6/motors | nc | |
| K.Ašmanis | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Tamašausks | 2 | 2 | 2 | 2 | 7/piekare |
| Kozlovskis | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| I.Ašmanis | 8/tehnika | ns | 7/ritenis | 8 | 5/tehnika |
| Strēlis | 6 | 7/tehnika | 4 | 5 | 4 |
| Unāms | 3 | 6/tehnika | ns | 7 | 8/ns/motors |
| Navicks | 4 | 4 | ns | 6 | 3 |
| Vaitkevičus | ns/tehnika | ns/tehnika | ns |
B600
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Zīverts | 3 | 4 | 7/avārija | 7 | 2 |
| Koivs | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| Liškovskis | 4 | 5 | 3 | 2 | 6/pusass |
| Klipa | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Sproģe | 7/piekare | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Aupe | 2 | 2 | 6/avārija | 5 | 7/pusass |
| Bumbiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/pusass |
VAZ Klasika
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Kolomenskis | 10 | 12/tehnika | 8 | 8 | 9/motors |
| Zimza | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Odiņš | 12/tehnika | 6 | 2 | 6 | 3 |
| Ozoliņš | 8 | 8 | 13/tehnika | 10 | ns/tehnika |
| Krieviņš | 6 | 13/tehnika | 6 | 9 | 6 |
| Macuļēvičs | ns/tehnika | 9 | 12 | 13 | |
| Maševskis | 3 | 11/tehnika | 7 | 7 | 5 |
| Tēts | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| Linde | 9 | 7 | ns | 12 | 7 |
| Garkalns | 14/avārija | ns | ns | nc | |
| Lehtsārs | 7 | 5 | 4 | 5 | 10/tehnika |
| Kūķis | 13/tehnika | 10/tehnika | 10 | 11 | 11/tehnika |
| Salnājs | 11 | ns | 11 | 14 | |
| Viliūšis | 4 | 2 | 3 | 1 | 8/piekare |
| Matijošaitis | ns/tehnika | ns | ns | nc | |
| Pilipavičs | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Beta
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Prašukaite | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Henilāns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aploks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kuraite | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Ūtēns | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| Jasons | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Lepšis | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Buggy 1600
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Urba | 1 | 1 | 6/avārija | 2 | 6/dzesēšana |
| Zavarskis | 4 | 6/tehnika | 5 | 5 | 3 |
| Grandāns | 7 | 5 | 8/tehnika | 8 | 8/ns |
| Līcis | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Brikmanis | 6 | 7/tehnika | 3 | 6 | 4 |
| Lepšis | 3 | 3 | 7/avārija | 4 | 7/piekare |
| Sults | 9/avārija | ns/tehnika | ns | nc | |
| Ščerbickis | 8 | 8/avārija | 4 | 7 | 5 |
| Grencis | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
D12
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Jurciņš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leimanis | ns/tehnika | ns | 3 | 6 | 2 |
| Igovens | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Polis | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| Grantiņš | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ml.Hirsniks | 6/izstājās | 5 | ns/tehnika | nc | |
| Mg.Hirsniks | 5 | ns | 5 | 4 | 4 |
Seko Autocross.lv sociālajos tīklos