1600
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Kļava | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Dainis M | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 |
| Grīnvalds | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| Ņikitins | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 |
| Troika | 7 | 8 | 8 | 7 | 10/tehnika |
| Balodis | 6 | 11/tehnika | 9/tehnika | 11 | 5 |
| Vanters | 1 | 1 | 10/avārija | 5 | 9/avārija |
| Mūrnieks | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Džeriņš | 8 | 6 | 11/avārija | 9 | ns |
| Bogens | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lideris | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
2000 Super
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Miščenko | 4 | ns/tehnika | 13/kārba | 14 | 14 |
| Spīķis | 2 | 1 | 10/pusass | 3 | 10/pusass |
| Astrauskis | 6 | ns/tehnika | 11/kārba | 11 | 5 |
| Kenigsbergs | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Jurāns | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| Lapšāns | 8 | 6 | 12/tehnika | 8 | 11/riepa |
| Zobens | 15/tehnika | ns/tehnika | 5 | 12 | 6 |
| Dainis R | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Varnas | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| Skolmeistars | 3 | 11/avārija | ns/avārija | 13 | 13 |
| Roberts | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| Ošs | 14/aizdegšanās | 10 | 8 | 10 | 4 |
| Starks | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Andersons | 9 | 9 | 7 | 7 | 12/tehnika |
| Daņiļenko | 13 | ns/tehnika | ns/tehnika | nc | nc |
Open
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Dreimanis | 4 | 5 | 4 | 3 | 7/stūre |
| Iesalnieks | ns/motors | ns/motors | ns/motors | nc | nc |
| Troika | 8 | 8 | 9/avārija | 9 | ns |
| Brediks | ns/elektrība | 3 | 1 | 8 | 2 |
| Augulis | 9/piekare | ns/tehnika | ns/tehnika | nc | nc |
| Kozlovskis | 3 | 9/avārija | 8/avārija | 7 | 4 |
| I.Ašmanis | 6 | 6 | 7/motors | 5 | ns |
| Strēlis | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Unāms | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Skribis | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Jeršovs | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
B600
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Zīverts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Koivs | 6/avārija | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Liškovskis | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Klipa | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sproģe | 7/tehnika | 7/tehnika | 7 | 7 | 7/avārija |
| Aupe | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bumbiers | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
VAZ Klasika
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Kolomenskis | ns/motors | ns/motors | ns/motors | nc | nc |
| Zimza | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Odiņš | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Ozoliņš | 5 | 5 | 8/avārija | 6 | 9/tehnika |
| Krieviņš | 3 | 1 | 10/tehnika | 5 | 6 |
| Maševskis | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Tēts | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Linde | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 |
| Garkalns | 11 | 11 | ns/tehnika | nc | nc |
| Lehtsārs | 10 | 9 | 9/ritenis | 10 | ns/tehnika |
| Kūķis | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| Lībis | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 |
Beta
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Henilāns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aploks | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Kuraite | 5 | 3 | 7/tehnika | 6 | 4 |
| Ūtēns | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Jasons | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Lepšis | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Jeršova | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Seko Autocross.lv sociālajos tīklos
Bildes no pasākuma http://failiem.lv/u/adwysqj