1600
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Kļava | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Dainis M | 6 | 6 | 7 | 5 | 6/tehnika |
| Grīnvalds | ns/motors | ns/motors | ns/motors | nc | nc |
| Ņikitins | 5 | 8/tehnika | ns/tehnika | 8 | 5 |
| Troika | 7/tehnika | ns/tehnika | ns/kārba | nc | nc |
| Balodis | 4 | 5 | 6 | 4 | 8/tehnika |
| Vanters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mūrnieks | 8/tehnika | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Bogens | ns/avārija | 7 | 4 | 7 | 4 |
| Lideris | 2 | 3 | 3 | 3 | 7/tehnika |
2000 Super
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Miščenko | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 |
| Spīķis | 12/tehnika | ns/kārba | ns/kārba | nc | |
| Astrauskis | 11/tehnika | 7 | 10 | 10 | 10/avārija |
| Kenigsbergs | 4 | 11/riepa | 6 | 6 | 4 |
| Jurāns | 9 | 9 | 8 | 8 | 12/ns |
| Lapšāns | ns/tehnika | 8 | 12/tehnika | 12 | 7 |
| Dainis R | 1 | 12/avārija | 3 | 5 | 8/ritenis |
| Varnas | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Skolmeistars | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts | 13/avārija | ns | 9 | 13 | – |
| Ošs | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Starks | 5 | 6 | 2 | 3 | 9/riepa |
| Andersons | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 |
| Krūze | 6 | 3 | 13/avārija | 11 | 11/ns |
Open
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Dreimanis | 9/tehnika | 6 | 8/tehnika | 8 | 7 |
| Troika | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| Brediks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kozlovskis | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| K.Ašmanis | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Strēlis | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Unāms | 2 | 9/avārija/dq | 7 | 9 | 9/tehnika |
| Skribis | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Jeršovs | 3 | 2 | 9/tehnika | 6 | 8/tehnika |
B600
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Zīverts | 5 | 8/avārija | ns/avārija | 8 | 8/ns |
| Koivs | 7/avārija | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Liškovskis | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Klipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sproģe | 8/avārija | 5/avārija | 4 | 6 | 2 |
| Aupe | 3 | 6/avārija | 6 | 5 | 3 |
| Bumbiers | 2 | 2 | 2 | 2 | 6/tehnika |
| R.Baumanis | 4 | 7/avārija | ns/avārija | 7 | 7/ns |
VAZ Klasika
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Kolomenskis | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zimza | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| Odiņš | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Ozoliņš | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 |
| Krieviņš | 7 | 11/avārija | 7 | 10 | 9 |
| Maševskis | 1 | 10/tehnika | 8 | 6 | 2 |
| Tēts | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| Linde | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| Garkalns | 11 | 12/tehnika | 11 | 12 | 12/avārija |
| Lehtsārs | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Kūķis | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lībis | 10 | 9 | 12/tehnika | 11 | 11 |
Beta
| Braucējs | K1 | K2 | K3 | Kval | A fināls |
| Henilāns | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Aploks | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ūtēns | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Jasons | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Lepšis | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Jeršova | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Seko Autocross.lv sociālajos tīklos